�繤֪ʶ
|
���ߣ����� ������Դ�����������������ʱ�䣺2010-10-8 |
69 0��51 695 1200
4 CJ12�����Ӵ���
�� �� �� �� �� ��
����� 220V 380V 220V 380V
CJ12-600/3 1��95 1��45 240 415
CJ12-400/3 1��81 1��3 283 488
CJ12-250/3 0��96 0��72 549 950
CJ12-600/3 1��5 1��12 292 505���Ϻ���
CJ12-400/3 1��35 1��0 390 675���Ϻ���
���²�����������
о��×����+���� ������ֱ�� ��������ͭ ���� �⾶
3×4+1×4 49/0.32 29 22 22.8
3×6+1×6 49/0.39 38 29 24.4
3×10+1×6 84/0.39+49/0.39 51 40 29.2
3×16+1×6 84/0.49+49/0.39 68 53 32.5
3×25+1×10 133/0.49+84/0.39 92 71 38.8
3×35+1×10 133/0.58+84/0.39 115 89 40.3
3×50+1×16 133/0.68+84/0.49 144 111 45.3
3×70+1×16 189/0.68+84/0.49 178 136 51.9
3×95+1×16 218 168
3×120 252 195
3×150 297 228
3×185 341 263
�����������
����� ͭ �� ����� ͭ �� ����� ͭ ��
0.75 16 1 19 1.5 24 18
2.5 32 25 4 42 32 6 55 42
10 75 59 16 105 80 25 138 105
35 170 130 50 215 165 70 265 205
95 329 250 120 375 285
�ؼ��ʣ��繤֪��һҳ[1][2]
����¼�룺mkaq ���α༭��mkaq |
|
|
�������������������ղ��������ߺ���������ӡ���������رմ�����
|
|