KJ70N-F 6 21000 12.6
��Դ�� KDW28 6 9000 5.4
���鴫���� KGJ15 29 1895 5.496
һ����̼������ KGA3 32 4950 15.84
�¶ȴ����� KGW5 9 3500 3.15
���ٴ����� KGF2 6 3800 2.28
���ߺ� KP5001 120 80 0.96
����� MHYVR1*4*7/0.52 10000m 8 8
�� �� 53.726
����2 ��Ա��λϵͳһ����
KJ128A����Ա��λ����ϵͳ�豸Ԥ���嵥
��� �豸���� �ͺ� ���� ���ۣ�Ԫ�� �ܼۣ�Ԫ��
��һ�� ���沿��
1
2
3
4
5
6
7
8
������ ���²���
9
10
11
12
13
14
15
16
17
�ϼƣ�����3 ѹ��ϵͳһ����
�������� ����ͺ� ���� ���ۣ�Ԫ�� ����Ԫ�� ��ע
ѹ���· 108mm 3300m 4.3Ԫ/���� 16.4
������ 108mm 1000�� 40 4
բ�� 4.0MP/108mm 70�� 600 4.2
բ�� 4.0MP/50mm 50�� 600 3
��˿ M16*75 2700�� 1.1 0.3 ����˿�����楨ƽ��
���ӵ� 108mm 1000�� 5 0.5
ѹ���· 159mm*6 7500m 4.3Ԫ/Kg 73.1
������ 159mm 2500�� 60 15
բ�� 4.0MP 150�� 1000 15
��˿ M20*100 15000�� 2 3 ����˿�����楨ƽ��
���ӵ� 159mm 2500�� 10 2.5
�Ծ�װ�� ZYJ 90�� 3000Ԫ/�� 27
��ˮ��ˮ�� 2�� 3000 0.6
��ˮ������ &n
<<��һҳ[11][12][13][14]��һҳ