煤礦安全生產隱患排查治理情況統計表
軟件名稱: | 煤礦安全生產隱患排查治理情況統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: | .rar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界麵語言: | 英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件類型: | 國產軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境: | Win9x/NT/2000/XP/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式: | 免費軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件大小: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件等級: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件登陸: | mkaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | 佚名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網址: | 官方站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解壓密碼: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理時間: | 2009-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介: |
煤礦安全生產隱患排查治理情況統計表 | ||||||||||||||
(2008年1月- 月) | ||||||||||||||
填報單位:(蓋章) | ||||||||||||||
安全生產隱患類別 | 排查治理隱患煤礦礦井 | 一般隱患 | 重大隱患 | |||||||||||
排查一般隱患 | 其中:已整改 | 整改率 | 排查治理重大隱患 | 其中:列入治理計劃的重大隱患 | ||||||||||
排查重大隱患 | 其中:已整改銷號 | 整改率 | 列入治理計劃的重大隱患 | 其中: | 累計落實治理資金 | |||||||||
落實治理目標任務 | 落實治理經費物資 | 落實治理機構人員 | 落實治理時間要求 | 落實安全措施應急預案 | ||||||||||
(處) | (項) | (項) | (%) | (項) | (項) | (%) | (項) | (項) | (項) | (項) | (項) | (項) | (萬元) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
合計 | ||||||||||||||
1.礦井通風 | ||||||||||||||
2.瓦斯治理 | ||||||||||||||
3.煤礦整頓關閉 | ||||||||||||||
4.資源整合及建設項目 | ||||||||||||||
5.采掘布置 | ||||||||||||||
6.機電管理 | ||||||||||||||
7.頂板管理 | ||||||||||||||
8.水害防治管理 | ||||||||||||||
9.火工品管理 | ||||||||||||||
10.防止“三超” | ||||||||||||||
11.自然災害防治 | ||||||||||||||
12.應急救援措施落實 | ||||||||||||||
下載地址: | 下載地址1 | |||||||||||||
下載幫助: | 發表評論加入收藏夾錯誤報告 | |||||||||||||
相關軟件: | 無相關信息 | |||||||||||||
下載說明: | ⊙推薦使用網際快車下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。 ⊙如果這個軟件總是不能下載的請點擊報告錯誤,謝謝合作!! ⊙下載本站資源,如果服務器暫不能下載請過一段時間重試! ⊙如果遇到什麼問題,請到本站論壇去谘尋,我們將在那裏提供更多 、更好的資源! ⊙本站提供的一些商業軟件是供學習研究之用,如用於商業用途,請購買正版。 |