山東省煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法
作者:佚名
2011-03-09 20:35
來源:本站原創
山東省
煤礦
安全質量
標準化
標準及考核評級辦法
(征求意見稿)
第一條 本
標準及考核評級辦法適用於山東省境內所有合法生產
煤礦。
第二條
安全質量
標準化
煤礦分為三個等級:
一級:
安全質量標準化各專業得分均在90分及以上。
二級:
安全質量標準化綜合得分為80—90分(含80分),各專業得分均在80分及以上。
三級:安全質量標準化綜合得分70—80分(含70分),各專業得分均在70分及以上。
第三條 安全質量標準化
煤礦參加評級的專業為八個,即采煤、掘進、機電、運輸、通風、地測防治水、
安全
管理和地麵設施,各專業計分以100分為滿分。
安全質量標準化礦井的評級計分以100分為滿分。各專業的考核得分先乘以各自的係數後,再計入礦井總分。
1、采煤:10分 係數為0.10;
2、掘進:10分 係數為0.10;
3、機電:10分 係數為0.10;
4、運輸:10分 係數為0.10;
5、通風:25分 係數為0.25;
6、地測防治水:10分 係數為0.10;
7、
安全
管理: 15分 係數為0.15;
8、地麵設施: 10分 係數為0.10;
第四條 安全質量標準化煤礦必須具備以下條件:
(一)一級、二級礦井年度內無原煤生產死亡
02manbetx.com
;三級礦井年度內原煤生產死亡人數不超過1人,且無重大及以上非人身
02manbetx.com
。
(二)三個煤量符合規定,采掘關係正常。
(三)不存在超能力、超強度、超定員生產行為。
(四)製定便於操作的安全質量標準化檢查驗收
製度和獎懲
製度,並落實到位。
第五條 安全質量標準化礦業公司,必須具備以下條件:
1.考核年度內,各礦均達標,且一級礦井占70%及以上。
2. 考核年度內,無原煤生產死亡
02manbetx.com
,無重大及以上非人身
02manbetx.com
。
3. 製定便於操作的安全質量標準化檢查驗收
製度和獎懲
製度,並落實到位。
第六條 安全質量標準化煤礦的檢查考核辦法:
1.安全質量標準化煤礦及各專業的檢查考核,省(區、市)每半年進行一次,公司(局)、縣每季度進行一次,礦每月進行一次。
2.安全質量標準化煤礦及各專業的檢查考核采取動態檢查,每次檢查的記錄存檔,作為年終評級考核的依據。
3. 安全質量標準化煤礦得分計算方法
(1) 本年度專業單項得分=本年度內各月專業實際得分之和/12
本年度礦井得分=本年度參加計分的專業單項得分乘以各自係數之和
(2) 礦井自檢與上級部門檢查得分不一致時,按得分低的檢查結果計算。
第七條 安全質量標準化煤礦的考核評級:一級、二級、三級安全質量標準化煤礦由煤礦提出申請,經省屬煤炭企業、市煤炭
管理部門審核,報省煤炭工業局審批命名。
第八條 各煤礦要按噸煤1元的標準提取安全質量標準化獎勵資金,製定嚴格執行安全質量標準化獎懲辦法。
第九條 本標準及考核評級辦法自印發之日起執行。解釋權屬省煤炭工業局
采煤安全質量標準化標準及考核評分辦法
第一條 采煤安全質量標準化礦井必須具備以下條件:
1.采煤工作麵回收率達到規定要求,薄煤層不低於97%、中厚煤層不低於95%、厚煤層不低於93%(綜放工藝不低於80%)、特采(包括邊角煤)不低於
設計值。
2.考核期內采煤工作麵無直接責任的死亡事故。
3.檢查資料齊全
(1)工作麵支護質量與頂板動態監測班原始記錄和計算機數據處理、
03manbetx
日報表以及相關的監測方法和
管理製度文本資料;
(2)工程質量自檢原始資料;
(3)班評估記錄資料;
(4)月地質預報;
(5)作業
01manbetx
及其複審、貫徹資料。
資料保持原始性、真實性。
第二條 采煤安全質量標準化礦井分為三個等級,考核標準如下:
一級:采煤工作麵安全工程質量得分在90分及以上,優良品率100%;
二級:采煤工作麵安全工程質量得分在80分及以上,優良品率80%;
三級:采煤工作麵安全工程質量得分在70分及以上,優良品率50%,無不合格品。
第三條 采煤質量標準化標準及考核評分辦法(具體見附表):
采煤安全質量標準化得分,按下列公式計算:
1.月度礦井采煤安全質量標準化得分=各采煤工作麵得分之和/采煤工作麵個數。
2.季度礦井采煤安全質量標準化得分=季度內各月采煤安全質量標準化得分之和/3。
3.年度礦井采煤安全質量標準化得分=年度內各月采煤安全質量標準化得分之和/12。
第四條 采煤工作麵安全工程質量標準及計分辦法:
1.采煤十大項,滿分100分。缺項的按檢查項目平均分計取。
2.采煤工作麵安全工程質量分三個等級:
優良品:十大項中前五項最低得分不低於本項總分的90%,後五項最低得分不低於本項總分的80%;
合格品: 十大項中前五項最低得分在本項總分的70%~90% ,後五項最低得分不低於本項總分的60%;
不合格品:十大項中前五項最低得分在本項總分70%及以下,後五項最低得分在本項總分60%及以下。
3.此標準適用於長壁全部陷落采煤方法。其他正規采煤方法,由各煤炭生產企業參照本標準編製相應的安全質量標準化實施。
附表:
采煤安全質量標準化標準及考核評分辦法
掘進安全質量標準化標準及
考核評級辦法
第一條 掘進安全質量標準化礦井必備條件:
保證礦井采掘關係正常,三個煤量可采期符合規定。
第二條 掘進質量標準化礦井分為三個等級:
一級:總分90分及以上,優良品率60%及以上,掘進裝載機械化程度不低於85%,無不合格工程;
二級:總分80分及以上,優良品率50%及以上,掘進裝載機械化程度不低於70%,無不合格工程;
三級:總分為70分及以上,優良品率40%及以上,掘進裝載機械化程度不低於60%,無不合格工程。
第三條 評分辦法:
總分為100分,其中工程質量滿分60分,文明生產滿分40分。
1.工程質量標準及評分辦法:工程質量達到優良品得60分,合格品得50分,不合格不計分,具體標準和評分辦法見附表。
2.文明生產標準及評分辦法:文明生產標準共10項,每項4分,具體標準和評分辦法見附表。
3.掘進工作麵得分計算辦法:
每個掘進工作麵得分=工程質量得分+文明生產得分
4.礦井掘進質量標準化得分計算辦法:
月度礦井掘進質量標準化得分=當月掘進工作麵的得分之和/當月掘進工作麵個數
年度礦井掘進質量標準化得分=當年各月礦井掘進安全質量標準化得分之和/12
第四條 工程質量評定方法
(一)優良
1.基本項目中,每個檢驗項目的檢查點符合相應質量檢驗評定標準的合格規定,且其中有50%及以上檢查點符合優良規定,該分項即為優良;優良分項數應占檢驗項目總數的50%及以上。
2.允許偏差項目中,每個檢驗分項的測點總數均有90%及以上實測值,在相應質量檢驗評定標準的允許偏差範圍內,其餘的不影響安全使用。
3.質量保證資料達到合格要求。
(二)合格
1.基本項目中,每個檢驗項目的檢查點均符合合格規定;每個分項中的檢查點中有75%及以上的測點符合相應質量檢驗評定標準的合格規定,其餘的測點不影響安全使用。
2.允許偏差項目中,每個檢查項目的測點總數均有70%及以上的實測值,在相應質量檢驗評定標準的允許偏差範圍內,其餘的不影響安全使用。
3.質量保證資料達到合格要求。
(三)不合格
凡基本項目、允許偏差項目和質量保證資料項目中有一項達不到合格要求的,均為不合格品。
第五條 質量保證資料要求
質量保證資料完整齊全,無缺項、漏項。支護材料抽(送)檢品種、數量必須完全符合煤炭行業MT146.1—2002、MT146.2—2002、GB/T5224—2003和GB/T14370—2002標準的要求。
第六條 巷道分類及驗收方法
生產礦井井巷分錨噴巷道、錨網索巷道、架棚巷道、砌镟巷道、裸體巷道五大類,具體內容見驗收表。
(一)錨噴巷道:驗收五個點,驗收長度不得低於50m。
1.淨寬:拱形巷道每點測拱基、牆腳兩處,矩形巷道測牆肩、牆腳兩處,從中線至左右兩幫分別測量,無中線測量巷道全寬。
2.淨高:按腰線分上、下分別測量。上、下各測量三個點(無腰線測量全高)。
3.錨固力、噴層厚度、錨杆、錨索安裝和網梁壓接質量,按驗收點數計算合格率。
4.錨索:預應力抽查施工檢查記錄。
5.表麵質量:頂、幫分別測量,按驗收點數計算合格率。
6.基礎深度、水溝位置按中、腰線進行測量,毛水溝以水流暢通為原則。
7.錨杆、錨索的間、排距、角度;網梁壓接質量、錨杆外露長度、基礎深度綜合進行統計。
8.質量保證資料抽查該段巷道的檢測報告。
(二)錨網索巷道:驗收五個點,驗收長度不得低於50m。
1.淨寬:拱形巷道每點測拱基、牆腳兩處,矩形巷道測牆肩、牆腳兩處,從中線至左右兩幫分別測量(無中線測量巷道全寬)。
2.淨高:按腰線分上、下分別測量。上、下各測量三個點(無腰線測量全高)。
3.錨固力、錨杆、錨索安裝和網梁壓接質量,按驗收點數計算合格率。
4.表麵質量:頂、幫分別測量,按驗收點數計算合格率。
5.水溝要求位置、寬度、深度綜合進行統計,毛水溝以水流暢通為原則。
6.錨杆、錨索的間、排距、角度;網梁壓接質量、錨杆外露長度綜合進行統計。
7.質量保證資料抽查該段巷道的檢測報告。
(三)砌镟巷道:按施工長度平均取5個點。
1.淨寬:每點測拱基、牆腳兩處,從中線至左右兩幫分別測量(無中線測量巷道全寬)。
2.淨高:按腰線分上、下分別測量。上、下各測量三個點(無腰線測量全高)。
3.砌層厚度:以實際質量檢測孔計算合格率。無檢測孔抽查質量驗收單。
4.表麵質量:頂、幫分別測量,按驗收點數計算合格率。
5.基礎深度、接茬、預埋件(或孔)中心線偏移、預留巷道標高、預留梁窩位置、台階、水溝綜合進行統計。
6.質量保證資料抽查該段巷道級配試驗或混凝土試塊、強鋼筋質量檢驗報告單。
(四)架棚巷道:驗收五個點,每個點驗收兩架支架,驗收長度不得低於50m。
1.淨寬:棚頂處按中線測量一邊(左邊或右邊均可),底板按中線分左右分別測量(無中線隻測量底板全寬)。
2.淨高:按腰線分上、下分別測量。上、下分左右兩點進行測量(無腰線的測量左、右全高)。
3.水溝要求同錨噴巷道。
4.水平巷道前傾後仰;支架迎山角;撐拉杆、墊板位置、數量;背板安設位置、數量以及柱窩深度等一律按左右或頂幫分別統計,按驗收棚數計算合格率。
(五)裸體巷道:驗收五個點,驗收長度不得低於50m。
1.淨寬:每點測拱基、牆腳兩處,從中線至左右兩幫分別測量(無中線測量巷道全寬)。
2.淨高:按腰線分上、下分別測量。上、下各測量三個點(無腰線測量全高)。
3.表麵質量:用1m長度靠尺測量巷道表麵凸凹最大值。
4.眼痕率:實測巷道斷麵範圍內實際眼痕個數與規程措施
設計周邊眼數對比或抽查施工記錄。
5.水溝位置按中、腰線進行測量。毛水溝以水流暢通為原則。
第七條 執行過程中如與現行國家標準、規範有抵觸時,按現行國家標準、規範執行。
第八條 本標準未包括的工程項目,各單位可按照本標準製定原則補充臨時標準,報上一級管理部門批準後執行。
附表一:掘進文明生產標準及評分表
附表二:錨噴巷道工程質量檢驗評定表
附表三:錨網索巷道工程質量檢驗評定表
附表四:砌镟巷道工程質量檢驗評定表
附表五:架棚巷道工程質量檢驗評定表
附表六:裸體巷道工程質量檢驗評定表
附表一:
掘進文明生產標準及評分表
施工單位: 巷道名稱:
附表二:
錨噴巷道工程質量檢驗評定表
施工單位: 巷道名稱: 驗收長度: 米
附表三:
錨網索巷道工程質量檢驗評定表
施工單位: 巷道名稱: 驗收長度: 米
附表四:
砌镟巷道工程質量檢驗評定表
施工單位: 巷道名稱: 驗收長度: 米
附表五:
架棚巷道工程質量檢驗評定表
施工單位: 巷道名稱: 驗收長度: 米
附表六:
裸體巷道工程質量檢驗評定表
施工單位: 巷道名稱: 驗收長度: 米
機電安全質量標準化標準
及考核評分辦法
第一條 必備條件:
1.無重大機電直接責任事故。
2.礦井供電符合《煤礦 01manbetx 》規定。
3.無電器設備失爆現象。 4. 無國家或行業明令禁止使用或者淘汰的設備。 第二條 評定等級:
機電安全質量標準化礦井分為三個等級,采用百分製評分。
一級:礦井考核評分在90分及以上,設備綜合完好率93%及以上,待修率5%及以下,事故率1%及以下;
二級:礦井考核評分在80分及以上;
三級:礦井考核評分在70分及以上。
第三條 考核評級辦法(具體見附表):
1.按照《煤礦 01manbetx 》、《機電設備完好標準》、《煤炭工業企業設備管理規程》及行業其他相關標準、規定,現場逐項考核,查閱有關技術資料、 圖紙、記錄,口試或者筆試應知應會。
2.扣分原則:本項分數扣完為止,每一大項中有缺項時(影響安全的因素除外)按下列計算公式進行折算:
本大項折合分數=[本大項標準分數/(本大項標準分數一缺項分數)]x本大項檢查實得分數 說明:本標準中所提到的機電設備是指生產設備。大型固定設備是指主副井提升機,井上下2m及以上的運搬絞車、主壓風機、主通風機、主排水泵(服務水平的泵房),2t/h及以上鍋爐,主提升膠帶輸送機,35kV及以上的主變壓器。 附表: 山東省煤礦機電安全質量標準化標準及考核評分辦法
運輸安全質量標準化標準及考核評級辦法
第一條:本標準適用於軌道(包括地軌、吊軌)運輸係統和無軌膠輪車運輸係統的礦井
第二條:運輸安全質量標準化礦井必須具備以下條件:
1.礦井運輸無責任死亡事故或重大責任事故。
2.有便於操作的運輸質量檢查驗收組織、檢查製度及獎懲製度。
第三條:運輸安全質量標準化礦井分為3個等級:
一級:總分為90分及以上;
二級:總分為85分及以上;
三級: 總分為80分及以上。
第四條:考核評級辦法(具體見附表):
1.按照《 煤礦安全規程》、《機電設備完好標準》、《礦井軌道質量標準及架線維護規程》、《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法(試行)》(煤安監辦字[2004]24號)、《國家安全監管總局 國家煤礦安監局關於深入持久開展煤礦安全質量標準化工作的指導意見》(安監總煤行〔2009〕117號)等文件,現場逐項考核,並查閱有關資料。
2.在檢查評比中,如有缺項,可將該項目的分數,平均折算到總項其他內容中去,折算方法如下: 實得分數=檢查得分×100/(100-缺項分)
檢查項目 | 檢查小項及質量標準 | 檢查方法 | 評分方法 |
一、質量管理工作 | 1.堅持支護質量和頂板動態監測,有健全的03manbetx 和處理責任製,有記錄資料2.堅持開展對工作麵工程質量、頂板管理、01manbetx 落實及安全隱患整改情況的班評估工作3.開展工作麵地質預報工作,每月至少有一次預報,並有材料向有關部門報告4.有合格的作業01manbetx 和管理製度:(1)作業01manbetx 能貫徹有關技術政策和先進技術,並能結合實際,指導現場工作(2)從編製、審批到貫徹有健全的管理製度,並由礦總工程師或分管副總工程師組織每月至少進行一次複查,並有複查意見(3)作業規程中支護方式、支護強度的選擇有科學依據(4)工作麵有安裝和撤麵專項措施,有初次放頂、收尾及過地質構造帶專項措施5.所有支護器材有基礎台賬對規格型號、供貨渠道、數量及合格證等均有記錄 | 各項全麵檢查,地麵檢查作業規程和有關資料,並於井下對照檢查 | 該大項共10分1小項3分2小項1分3小項1分4小項4分(各項各1分)5小項1分 |
二、頂板管理 | 1.工作麵控頂範圍內,頂底板移近量按采高≤100cm/m2.工作麵頂板不出現台階下沉,綜采(放)工作麵支架接頂嚴實,達到初撐力3.機道梁端至煤壁頂板冒落高度不大於200mm,綜采(放)不大於300mm4.不準隨意留煤頂開采,必須留煤頂,托夾矸開采時,必須有專項批準的措施 | 1、3小項沿工作麵各均為選5點和在各點間任選5點,共10點,量機道和放頂處頂底板高差計算合格率,三點不合格為不合格,不合格時該小項為零分2小項全麵檢查,出現台階下沉該小項不得分,一架接頂不實扣0.5分,扣完為止4小項全麵檢查一處有煤頂為不合格 | 該大項共10分1、2、3、4小項各為2.5分 |
三、工作麵支護 | 單體液壓支柱支護:1.新設支柱初撐力:單體液壓支柱φ80mm≥60kN,φ100mm≥90kN,金屬磨擦支柱必須使用5噸液壓升柱器2.單體液壓支柱支設不缺梁、少柱3.工作麵單體液壓支柱要打成直線,其偏差不超過±100mm(局部變化地區可加柱),柱距偏差不大於±100mm,排距偏差不超過±100mm4.底板鬆軟時,單體液壓支柱要穿柱鞋,達到初撐力液壓支架:1.初撐力不低於規定值的80%,支架立柱有表顯示,支架安全閥保持完好,整定值符合規定要求2.支架要排成一條直線,其偏差不得超過±50mm,中心距按作業規程要求,偏差不超過±100mm3.支架頂梁與頂板平行支設,其最大仰俯角<7°4.相鄰支架間不能有明顯錯差(不超過頂梁側護板高的2/3),支架不擠、不咬,頂梁間空隙不超過規定(<200mm) | 1、3小項沿工作麵各均勻選5點和在各點間任選5點,共10點。一點不合格扣一分,扣完為止,合格率低於70%不得分。檢查直線性,拉線分段長度不小於50m2、4小項全麵檢查,一處不合格扣0.5分,扣完為止 | 該大項共15分1小項為6分2~4小項各為3分有兩種支護的應加權平均 |
四、安全出口與端頭支架 | 1.工作麵上下機頭處堅持正確使用好4對8根長根鋼梁或雙鍥調角定位頂梁(不少於6架)支護,支柱初撐力:φ100mm≥90kN;φ80mm≥60kN工作麵要使用端頭支架或其他有效支護形式,在作業規程中說明2.工作麵上、下出口的兩巷,超前支護必須用金屬支柱和鉸接梁(或長鋼梁),距煤壁10m範圍內打雙排柱,10~20m範圍內打單排柱,采取其他支護形式在作業規程中說明3.上、下順槽自工作麵煤壁超前20m範圍內支架完整無缺,高度不低於1.6m,綜采不低於1.8m,有0.7m寬人行道4.超前支柱初撐力不低於50kN | 1小項梁柱全麵檢查,一處不合格該小項不得分 2~4小項檢查不少於10個點,一個點不合格扣一分,扣完為止 | 該大項為10分1小項為4分2~4小項各為2分 |
五、回柱放頂 | 1.控頂距符合作業規程要求,回風、運輸順槽與工作麵放頂線放齊(機頭處可根據作業規程放寬1排)2.用全部陷落法管理頂板的工作麵,采空區冒落高度普遍不小於1.5倍采高,局部懸頂和冒落高度不充分(<(2×5)m2),用叢柱加強支護,超過的要進行強製放頂。特殊條件下不能強製放頂時,要有強支可靠措施和礦壓觀測資料及監測手段3.切頂線支柱數量齊全,無空載和失效支柱,擋矸有效,特殊支護(戧柱、戧棚)符合作業規程要求4.無空載支柱 | 1、3小項全麵檢查,一處不合格扣一分,扣完為止2小項全麵檢查一處不合格該小項不得分4小項:工作麵內空載支柱視為失效支柱,一棵扣一分,扣完為止 | 該大項共10分1、2小項兩項各為3分3、4兩項各為2分 |
六、煤壁機道 | 1.煤壁平直,與頂底板垂直。傘簷:傘簷長度超過1m時,其最大突出部分,薄煤層不超過150mm,中厚以上煤層不超過200mm;傘簷長度在1m以下時,傘簷最突出部份薄煤層不超過200mm;中厚以上煤層不超過250mm2.炮采工作麵及時掛梁,破碎頂板要掏窩掛梁,懸臂梁到位,端麵距≤300mm機采工作麵掛梁不得落後機組10m(停機要及時跟上),梁端要接頂,不得在無柱懸臂梁上再掛懸臂梁綜采(放)要及時移架,端麵距最大值≤340mm,支架接頂嚴密3.靠煤壁點柱按作業規程要求架設及時、齊全4.機道內頂梁水平鍥數量齊全(每梁一個),用小鏈與梁聯掛。有衝擊地壓工作麵選用防飛水平鍥 | 各小項全麵檢查,一點不合格扣一分,扣完為止 | 該大項共10分1小項為4分2、3、4小項各為2分 |
七、兩巷與文明生產 | 1.巷道淨高不低於1.8m2.支柱完整,拱形支架、卡攬、螺栓、墊板齊全,斷梁要及時更換或采取補強措施,無空幫空頂、刹杆擺放整齊、牢固架間撐木(或拉杆)齊全,錨網支護完整有效3.文明生產:(1)巷道無積水(長5m,深0.2m);(2)無浮碴、雜物;(3)材料、設備碼放整齊並有標誌牌;(4)“五圖一表”及其他牌板齊全、整潔,吊掛整齊4.管線吊掛整齊,行人側寬度不小於0.7m | 1、2小項各均勻選5點和在各點任選5點,共10點一處不合格扣一分,扣完為止3、4小項全麵檢查,一處不合格扣一分,扣完為止 | 該大項為5分1小項為2分2、3、4小項各為1分 |
八、假頂和煤炭 回 收 | 上、中分層假頂工作麵:1.分層開采工作麵鋪設人工假頂符合作業規程要求,及時灌漿灑水2.分層工作麵必須把分層厚煤和鋪網情況及假頂上冒落大塊岩石(>2.0m3)記載在(1:500)圖上3.分層采高按作業規程不得超過±100mm4.不任意丟頂煤和留煤柱一次采全高和底分層工作麵:5.回收率達到要求6.不丟頂、底煤(必須留時要有專項批準的措施)7.浮煤淨(單一煤層和分層底層工作麵在2m2內浮煤平均厚度不超過30mm)8.不隨意留煤柱 | 1、2、4小項全麵檢查。一處不合格不得分3小項均勻選5點一處不合格扣一分,扣完為止5、6、7、8小項全麵檢查,一處不合格,該小項為不合格,不得分 | 該大項共10分1、5小項各為2分2、3、4、6、7、8小項各為1分 |
九、機電設備 | 1.乳化液泵站和液壓係統完好,不漏液,壓力≥18MPa(綜采≥30MPa);乳化液濃度符合產品技術要求,並在作業規程中明確規定,使用乳化液自動配比器,有現場檢查手段2.工作麵刮板輸送機頭與順槽輸送機搭接合理,底鏈不拉回頭煤工作麵刮板輸送機檔煤板和刮板、螺栓齊全完整,機采工作麵輸送機鏟煤板齊全轉載機設置安全防護欄和拉線急停裝置,防護嚴密,安全可靠3.順槽膠帶輸送機機架、托滾齊全完好,膠帶不跑偏,保護齊全可靠4.采煤機完好,不漏油,不缺齒,采煤機上裝有能停止刮板輸送機的閉鎖裝置5.電纜懸掛、管子鋪設符合規定,開關要上架,煤電鑽電纜要盤好,閑置設備和材料要放在安全出口20m以外的安全地點,機電設備完好,隔爆設備無失爆,電氣設備上方有淋水時,要有防水設施 | 1~5小項全麵檢查,一處不合格該小項不得分 | 該大項共10分1~5小項各為2分 |
十、安全管理 | 1.單體液壓支柱工作麵和其順槽輸送機機頭、機尾有壓(戧)柱。小絞車有牢固壓(戧)柱或地錨。行人通過的順槽輸送機機尾處要加防護裝置,行人跨越輸送機的地點有過橋2.支柱(支架)的有效支護高度與采高相符,不得超高使用3.在用支柱完好、不漏液、不竄液,無外觀缺損,達不到此要求的支柱不超過3根綜采支架不漏液、不竄液4.單體液壓支柱迎山有力,不出現連續3根以上支柱迎山角或退山角過大綜采支架要垂直頂底板,歪斜<±5°采高大、傾角>15°的工作麵支柱,必須有防倒措施工作麵傾角>15°時,支架設防倒、防滑裝置,采煤機和刮板輸送機設防滑裝置5.使用鉸接頂梁工作麵鉸接率>90% | 各小項全麵檢查,一處不合格該小項不得分 | 該大項共10分1~5小項各為2分 |
項 目 | 檢 查 內 容 | 標準分 | 評分辦法 | 得 分 |
一、 作業 規程 編製 |
1.內容符合《煤礦安全規程》及上級有關規定 | 2 | 1、2小項不符合不得分。 3、4小項一處不合格扣0.1分,扣完為止。 |
|
2.施工及地質條件變化時有補充措施 | 1 | |||
3.內容齊全、編製及時、格式符合規定、外觀整潔、圖文清晰、保存完好 | 0.5 | |||
4.審批、貫徹手續完備,有貫徹、考核和簽名記錄 | 0.5 | |||
二、 作業 地點 綜合 防塵 措施 |
1.采取濕式鑽眼,幹式鑽眼時有捕塵措施 | 2 | 1、4小項不符合不得分。 2、3小項一處不合格扣0.2分,扣完為止。 |
|
2.采取衝洗巷幫、裝煤岩灑水降塵措施,噴漿使用潮料和除塵機 | 0.5 | |||
3.爆破使用水炮泥、噴霧降塵,巷道內有風流淨化裝置且位置正確 | 1 | |||
4.粉塵濃度較大時,作業人員佩戴個體防護用品 | 0.5 | |||
三、 臨時 軌道 及運 輸設 備 |
1.臨時軌道軌距誤差不大於10mm,不小於5mm,軌道接頭間隙不超過10mm,內錯差、高低差不大於5mm,水平誤差不大於10mm,中線誤差不超過100mm,前後目視平順 | 1 | 一處不合格扣0.2分,小項分扣完為止。 | |
2.軌枕間距不大於1m,連接件齊全緊固有效 | 1 | |||
3.無雜拌道,軌枕無浮離、空吊板現象 | 1 | |||
4.刮板運輸機、帶式輸送機鋪設平穩直,運行安全可靠,構件齊全,機頭機尾固定牢固可靠 | 1 | |||
四、 局部 通風 |
1.通風係統符合《煤礦安全規程》規定 | 1 | 1、4小項不符合不得分。 2、3小項一處不合格扣0.3分,扣完為止。 |
|
2.風筒吊掛整齊,逢環必掛,不漏風 | 1 | |||
3.工作麵風筒不落地,風筒口距工作麵距離不超過作業規程規定 | 1 | |||
4.實行風電閉鎖、瓦斯電閉鎖 | 1 | |||
五、 巷道 衛生 |
1、巷道內無雜物、無淤泥、無積水(淤泥、積水長度不超過5m,深度不超過0.1m) | 2 | 一處不合格扣0.3分,小項分扣完為止。 | |
2、浮煤(矸)不超過軌枕上平麵,水溝通暢 | 0.5 | |||
3、材料、工具分類碼放整齊有序,並實行掛牌管理 | 1 | |||
4、管線吊掛整齊,符合作業規程規定 | 0.5 | |||
六、 施工 圖板 |
1.作業場所有規範的、符合現場實際的施工斷麵圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災路線圖 | 2 | 1、2小項一處不合格扣0.3分,扣完為止。 3、4小項不符合不得分。 |
|
2.圖板圖文清晰、正確、保護完好 | 0.5 | |||
3.圖板懸掛位置合理,便於作業人員觀看 | 0.5 | |||
4.現場作業人員熟知施工圖表 | 1 | |||
七、 掘進 安全 設施 |
1.上、下山掘進安全設施、聲光信號齊全有效,安全間距和躲避硐設置等符合《煤礦安全規程》規定 | 1 | 1、4小項一處不合格扣0.3分,扣完為止。 2、3小項不符合不得分。 |
|
2.掘進工作麵必須設置三條“生命線” | 1 | |||
3.高瓦斯礦井及有煤塵爆炸危險的煤巷掘進工作麵應按《煤礦01manbetx 》規定設置隔(抑)爆設施 | 1 | |||
4.采用錨杆支護的煤巷必須對頂板離層進行監測,測點布置符合作業規程規定,並有記錄牌板顯示 | 1 | |||
八、 機電 設備 管理 |
1.巷道內無失爆電器設備 | 2 | 1、4小項不符合不得分。 2、3小項一處不合格扣0.2分,扣完為止。 |
|
2.機電設備定期檢查維護,達到完好標準,各種保護齊全 | 0.5 | |||
3.設備安裝位置合理,衛生清潔,掛牌管理,開關上架 | 0.5 | |||
4.機電維護工、膠帶輸送機、刮板輸送機、絞車司機等持證上崗 | 1 | |||
九、 頂板 管理 |
1.掘進工作麵控頂距離符合作業規程規定 | 1 | 1、2小項不符合不得分。 3、4小項一處不合格扣0.3分,扣完為止。 |
|
2.嚴禁空頂作業,臨時支護形式必須在作業規程中明確規定 | 1 | |||
3.架棚支護巷道必須使用拉杆或撐木,炮掘工作麵距迎頭10米內必須采取防倒加固措施 | 1 | |||
4.掘進巷道內無空幫、空頂現象,失修巷道能及時處理 | 1 | |||
十、 爆破 管理 |
1.爆破員持證上崗,爆破作業符合規程規定 | 1 | 1、4小項不符合不得分。 2、3小項一處不合格扣0.5分,扣完為止。 |
|
2.引藥製作、火工品存放符合規程要求 | 1 | |||
3.爆破撤人距離和警戒設置符合作業規程規定 | 1 | |||
4.堅持“一炮三檢”、“三級信號”、“三保險”和“三人連鎖”爆破製度 | 1 | |||
得分 合計 |
基 本 項 目 |
檢 驗項 目 | 設計要求 | 標 準 規 定 | 檢 驗 部 位 |
||||||
類 別 | 合 格 | 優 良 | ||||||||
1.巷道淨寬 | 主要(中線至任一幫) | 0~+200 | 0~+150 | 拱基 | ||||||
一般(中線至任一幫) | -50~+200 | 0~+200 | ||||||||
無中線(測全寬) | -50~+250 | 0~+250 | 牆腳 | |||||||
2.巷道淨高 | 主要(腰線至頂底板) | 0~+200 | 0~+150 | 腰線 | ||||||
一般(腰線至頂底板) | -50~+200 | 0~+200 | 上 | |||||||
無腰線(測全高) | -50~+250 | 0~+250 | 下 | |||||||
3.錨固力 | 合格:最低值不小於設計的90% 優良:最低值符合設計值 注:錨索抽查施工記錄 |
頂 | ||||||||
幫 | ||||||||||
4.噴層厚度 | 合格:最低值不小於設計的90% 優良:最低值符合設計值 |
頂 | ||||||||
幫 | ||||||||||
5.錨杆、錨索的安裝 | 合格:安裝牢固,托板基本緊貼壁麵,錨杆附件基本齊全有效,不鬆動 優良:安裝牢固,托板緊貼壁麵,錨杆附件齊全有效,未接觸部位楔緊 |
頂 | ||||||||
幫 | ||||||||||
6.網梁的壓接質量 | 合格:搭接壓茬(綁紮)良好,網梁基本緊貼壁麵,不鬆動 優良:搭接壓茬(綁紮)良好,網梁緊貼壁麵,無空幫、空頂 |
頂 | ||||||||
幫 | ||||||||||
7.表麵質量 | 合格:基本平整密實,牆無明顯裸露,1m範圍內凸凹≤80mm 優良:表麵平整密實,牆層無裸露,1m範圍內凸凹≤50mm |
頂 | ||||||||
幫 | ||||||||||
允 許 偏 差 項 目 |
1.間排距 | -100~+100mm | 合格:70%及以上實測值在允許偏差範圍內,其餘不影響安全使用。 優良:90%及以上實測值在允許偏差範圍內,其餘不影響安全使用。 注:1.毛水溝以水流暢通為原則。2.爆破材料庫硐室,噴漿後巷道錨杆、錨索不得外露。 |
|||||||
2.錨杆、錨索角度 | 與井巷輪廓線的角度或岩層層理夾角≥75度 | |||||||||
