采掘工作麵安全班評估製度
作者:佚名
2011-05-29 12:06
來源:本站原創
采掘工作麵
安全班評估
製度
采掘工作麵
安全班評估是運用定性、定量的方法,對采掘工作麵
安全隱患的辨識評估,包括生產過程中的人、機、環境因素,即生產係統、
安全技術裝備、安全設施、
安全
管理等方麵,目的就是為了防止和減少安全
02manbetx.com
的發生,保障職工生命和財產安全。
一、《采掘工作麵安全評估表》采用百分製考核辦法,評估得分等於各專項評估實際得分之和。評估項目中的小項按規定必須有的,按評分辦法評分;可以沒有的,不扣分。
二、安全評估考核等級按工作麵安全狀態和
管理效果分為:
(一)達到工程質量
標準化的工作麵(A):安全評估得分90分以上(含90分)
(二)具備安全生產條件工作麵(B):安全評估得分為80分以上(含80分);
(三)基本具備安全生產條件工作麵(C):安全評估得分為70分以上(含70分);
(四)不具備安全生產條件工作麵(D):安全評估得分為70分以下;
三、被評為具備安全生產條件工作麵或基本具備安全生產條件工作麵的必備條件為:
1.本班杜絕了
工傷
02manbetx.com
和三級以上的非人身
02manbetx.com
。
2.機電設備無失爆現象。
3.無嚴重違章或多人次違章現象。
4.無危及安全生產的隱患。
5.各類安全生產係統健全完善。
6.生產現場有符合礦規定的工長、區隊
管理人員跟班。
7.A級工作麵工程質量必須為優良品,B級工作麵工程質量必須為合格品。
四、考核等級為C級的工作麵,應邊生產邊整頓;考核等級為D級的工作麵,應長期停產整頓,並掛紅牌,罰款處理。
五、采掘工作麵安全評估實行班評估,由安監員負責考核。安監員必須認真負責,實事求是,每班考核兩次。安監員進入工作麵後首先進行第一次考核,對工作麵各類不安全因素及工程質量依照安全評估表內容逐項考核,對存在問題的項目打“×”號,並責成工作麵區隊跟班領導和
班組長進行整改。合格項目打“√”號;安監員在交接班之前進行第二次考核,重點落實第一次檢查處的問題的整改落實情況及新的不安全隱患,並根據兩次的考核情況進行綜合打分,考核分數主要以第二次考核結果為準,分數填在第二次檢查結果內,同時對當班存在的主要問題進行
總結。如第一次查出的問題在第二次考核時沒能按期解決,除給予“黃牌”警告外,並加倍扣分,對當班工區跟班
管理人員和
班組長進行罰款;若得到整改後可得該小項的一半分數。考核結果由被考核單位的
班組長及區隊長進行簽字認可。安監員弄虛作假或
班組長、區隊長無故不簽字的,按照天池公司有關處罰條例加倍處罰。
各區隊原有的班評估等檢查內容照常進行。
附:1.天池公司綜采工作麵安全評估表
2.天池公司普掘工作麵安全評估表
3.天池公司綜采工作麵安全評估表
天池公司綜掘工作麵安全評估表
單位: 地點: 日期: 年 月 日 班次: 班
天池公司普掘工作麵安全評估表
單位: 地點: 日期: 年 月 日 班次: 班
天池公司綜掘工作麵安全評估表
單位: 地點: 日期: 年 月 日 班次: 班
序號 | 評估內容 | 基礎分值 | 首次 | 末次 | ||||||||
一 | 安全組織與管理 | 11 | ||||||||||
1 | 本班是否有區隊管理人員上崗? | 1 | ||||||||||
2 | 是否在現場交接班? | 1 | ||||||||||
3 | 特殊工種是否全部持證上崗?是否佩帶並按“安全操作警示卡”操作? | 2 | ||||||||||
4 | 現場有無“五圖一表”並實行工種崗位責任製?各崗位牌板是否齊全? | 1 | ||||||||||
5 | 作業人員是否堅持“敲幫問頂”和“開工掛牌”製度? | 1 | ||||||||||
6 | 本班有無“三違”人員? | 2 | ||||||||||
7 | 本班有無輕傷及一般非人身以上02manbetx.com ? | 1 | ||||||||||
8 | 需要整改的問題是否按規定及時處理? | 2 | ||||||||||
二 | 巷道支護 | 4 | ||||||||||
9 | 各順槽原有支護是否變形,安全隱患是否得到及時處理? | 1 | ||||||||||
10 | 超前支護是否齊全,工作狀態是否完好?架設過程中是否采取安全措施? | 2 | ||||||||||
11 | 人行道寬度、高度是否符合要求? | 1 | ||||||||||
三 | 端頭支護 | 8 | ||||||||||
12 | 上下安全出口是否符合01manbetx 規定?出口支護是否齊全?是否符合標準? | 2 | ||||||||||
13 | 端頭支護是否與工作麵支架呈一條直線?端頭支架與頂梁間隙是否大於700mm? | 2 | ||||||||||
14 | 超前支護距離是否符合要求,且完整無缺? | 2 | ||||||||||
15 | 支柱是否采取防滑防倒措施? | 1 | ||||||||||
16 | 運輸機機頭、機尾支護是否符合要求? | 1 | ||||||||||
四 | 工作麵支護 | 11 | ||||||||||
17 | 支架排列是否呈直線,偏差不超過±50mm | 1 | ||||||||||
18 | 支架中心距是否符合作業01manbetx 要求,偏差不超過±100mm? | 1 | ||||||||||
19 | 支架前梁間隙是否超過200mm?是否有咬架擠架現象? | 2 | ||||||||||
20 | 支架是否與頂底板垂直,與頂板接觸嚴密,迎山有力,無空頂?斜度是否超過±5° | 2 | ||||||||||
21 | 支架狀況是否完好,無漏液、不失效,架內無浮煤浮矸,活柱、柱缸無煤塵? | 1 | ||||||||||
22 | 護幫板是否及時支護?是否及時移架?是否空頂作業? | 2 | ||||||||||
23 | 采麵是否拉線移架不小於50m?支架是否全部編號管理? | 1 | ||||||||||
24 | 支架初撐力是否達到要求?是否實行二次注液? | 1 | ||||||||||
五 | 采、放煤工作 | 10 | ||||||||||
25 | 采煤機運行時牽引速度是否合適? | 2 | ||||||||||
26 | 采煤機割煤時頂底板是否割平? | 2 | ||||||||||
27 | 采煤機工作時液壓油泵的工作壓力是否保持在規定範圍內? | 1 | ||||||||||
28 | 采煤機停機後其速度控製、離合器、隔離開關是否打在斷開位置,並關閉水管? | 2 | ||||||||||
29 | 采煤機是否漏油、缺齒? | 1 | ||||||||||
30 | 放煤工作是否按01manbetx 要求進行?有無丟煤現象?煤質情況如何? | 2 | ||||||||||
六 | 移架工作 | 10 | ||||||||||
31 | 移架前是否清除底板浮煤浮矸? | 1 | ||||||||||
32 | 移架順序是否符合要求? | 1 | ||||||||||
33 | 移架時是否保持支架間的中心距相等和移架步距相等? | 1 | ||||||||||
34 | 移架是否追機作業,距離采煤機的距離是否符合規定? | 2 | ||||||||||
35 | 移架區內是否有人工作、停留或穿越? | 2 | ||||||||||
36 | 移架時支架是否前後竄動,頻繁升降? | 1 | ||||||||||
37 | 移架完成後操作手柄是否打到零位? | 1 | ||||||||||
38 | 支架間的間隙是否背嚴,有無漏矸或采空區矸石竄入支架底部? | 1 | ||||||||||
七 | 推溜工作 | 10 | ||||||||||
39 | 是否遵循程序推溜原則? | 2 | ||||||||||
40 | 推溜距工作麵支架的距離是否滿足規定,是否出現陡彎? | 2 | ||||||||||
41 | 推溜工作是否隻在輸送機運行中進行? | 2 | ||||||||||
42 | 推溜是否推夠一個步距? | 2 | ||||||||||
43 | 推移上下機頭時是否將機頭和過渡槽處的雜物清理幹淨,機頭是否飄起? | 2 | ||||||||||
八 | 工作麵設備 | 13 | ||||||||||
44 | 設備各種保護和三證是否齊全?是否按01manbetx 操作?電氣有無失爆現象? | 3 | ||||||||||
45 | 刮板輸送機刮板鋪設是否平直,接頭嚴密、螺絲齊全,狀況良好? | 2 | ||||||||||
46 | 轉載機狀況是否良好,工作是否正常?轉載機機尾是否有護罩且完好? | 2 | ||||||||||
47 | 液壓泵站安放是否平穩,零部件完好,無漏夜,運轉正常,有運轉記錄? | 2 | ||||||||||
48 | 乳化液是否清潔,無析皂現象,配製濃度是否符合規定(3%-5%),且現場有檢查手段? | 1 | ||||||||||
49 | 移動變電站工作是否正常,防護設施靈活可靠,有完整的電氣圖和運轉記錄? | 2 | ||||||||||
50 | 破碎機運行是否正常?是否有專人負責? | 1 | ||||||||||
九 | 順槽皮帶運輸機 | 10 | ||||||||||
51 | 膠帶輸送機上下托滾是否齊全、完好?卡扣是否排列緊固?皮帶是否跑偏?是否用皮帶運料?皮帶是否有撕裂?機頭、機尾有無塊煤、淤泥、雜物? | 3 | ||||||||||
52 | 皮帶機在運行中機架是否歪斜、懸空,六大保護、滅火設施是否完好? | 3 | ||||||||||
53 | 皮帶順槽中橫跨膠帶輸送機或刮板輸送機時是否有過橋?機頭護欄、機尾護罩是否齊全可靠? | 3 | ||||||||||
54 | 皮帶機尾、刮板機尾緊停是否有效? | 1 | ||||||||||
十 | 一通三防 | 7 | ||||||||||
55 | 兩端頭隅角瓦斯是否超限?後部支架風量是否符合要求? | 2 | ||||||||||
56 | 班長、電鉗工及工作麵單獨工作人員是否佩帶便攜儀?瓦斯傳感器安裝及使用是否正確?瓦斯和二氧化碳超限時采放工作及人員撤離是否按要求執行? | 3 | ||||||||||
57 | 是否按要求使用並維護好各種綜合防塵設施? | 2 | ||||||||||
十一 | 輔助運輸 | 3 | ||||||||||
58 | 絞車、鋼絲繩及信號安裝是否符合要求?安全設施是否齊全、有效? | 2 | ||||||||||
59 | 向工作麵運送材料及移動供電專列時是否符合要求? | 1 | ||||||||||
十二 | 文明生產 | 3 | ||||||||||
60 | 材料設備碼放是否整齊,並設有標誌牌?化氣 | 1 | ||||||||||
61 | 是否做到巷道內無積水,且清掃幹淨? | 1 | ||||||||||
62 | 各種管線吊掛是否整齊、符合要求? | 1 | ||||||||||
其它 | ||||||||||||
* | 重要評價項目 | |||||||||||
1 | 工作麵安裝 | |||||||||||
2 | 工作麵初采 | |||||||||||
3 | 過斷層帶 | |||||||||||
4 | 工作麵撤除 | |||||||||||
主要存在問題: | ||||||||||||
綜合得分 | 考核等級 | 班組長簽字 | 區隊長簽字 | 檢查人 |
序號 | 評 價 項 目 | 基礎分值 | 1 | 2 | ||||||||
一 | 安全組織與管理 | 10 | ||||||||||
1 | 本班是否有區隊管理人員上崗? | 1 | ||||||||||
2 | 是否在現場交接班? | 1 | ||||||||||
3 | 特殊工種是否全部持證上崗?是否佩帶並按“安全操作警示卡”操作? | 2 | ||||||||||
4 | 工作麵現場有無“五圖一表”並實行崗位責任製? | 2 | ||||||||||
5 | 本班有無輕傷以上事故、非人身事故,有無“三違”人員? | 2 | ||||||||||
6 | 巷道貫通舊巷道是否執行探放水、檢測瓦斯、敲幫問頂等規定? | 2 | ||||||||||
二 | 打眼放炮及火藥管理 | 14 | ||||||||||
7 | 炮眼布置及裝藥量是否達到光爆要求? | 2 | ||||||||||
8 | 裝藥時是否禁止其它無關作業並設警戒?是否拉線掛牌?安全距離是否符合要求? | 3 | ||||||||||
9 | 裝藥時是否達到規程“五不準”要求?(331條) | 2 | ||||||||||
10 | 是否執行“四、三”放炮製? | 2 | ||||||||||
11 | 處理拒爆、殘爆時是否按規定(規程342條)處理? | 1 | ||||||||||
12 | 放炮母線是否合格,拉線是否避開電氣設備?所有安全距離內電氣設備是否停電? | 2 | ||||||||||
13 | 火藥雷管是否入箱上鎖,是否堅持領退製度? | 2 | ||||||||||
三 | 扒裝 | 10 | ||||||||||
14 | 扒裝機及回頭輪的固定是否符合規定?照明燈是否符合要求? | 2 | ||||||||||
15 | 扒裝機主副鋼絲繩是否插接、斷絲是否超限?扒鬥的連接是否符合規定?扒鬥運行時區域內是否有人工作? | 3 | ||||||||||
16 | 移動扒裝機是否按規定操作?離迎頭的距離是否符合規程要求? | 2 | ||||||||||
17 | 扒裝機的操作杆、按鈕、擋繩欄是否齊全、靈活可靠? | 1 | ||||||||||
四 | 輔助運輸 | 13 | ||||||||||
18 | 小絞車的固定及製動是否符合規定?絞車的提升方向及排繩是否符合規定? | 2 | ||||||||||
19 | 鋼絲繩的磨損、斷絲、斷股、彈簧繩露芯線是否在規定限度內? | 2 | ||||||||||
20 | 聲光信號及托繩輪是否齊全、靈敏? | 1 | ||||||||||
21 | 在傾斜巷道中施工是否采取防止跑車和墜物的安全措施? | 1 | ||||||||||
22 | 長距離掘進是否設立躲避硐室?斜巷上車場安全設施是否齊全、可靠?斜巷是否保證了行車不行人、行人不行車? | 2 | ||||||||||
23 | 運輸礦車的插銷和連接是否合格?是否使用保險繩?是否按規定的數量拉車?裝封車是否符合要求? | 2 | ||||||||||
24 | 拉回頭輪的絞車是否有護身點柱?斜坡上的扒裝機是否有阻車裝置? | 2 | ||||||||||
25 | 軌道的鋪設是否要求?道岔是否有搬道器?平巷的推車、倒車是否符合規定? | 2 | ||||||||||
五 | 巷道支護 | 14 | ||||||||||
26 | 迎頭是否空頂作業?敲幫問頂製度執行是否符合規定?偽頂鬆動的活矸危岩是否找掉? | 3 | ||||||||||
27 | 臨時支護是否及時,並符合規定? | 2 | ||||||||||
28 | 錨杆的安裝工具及安裝質量是否符合規定? | 2 | ||||||||||
29 | 架棚支護質量是否符合要求? | 2 | ||||||||||
30 | 初噴厚度、噴漿質量及強度是否符合規定? | 1 | ||||||||||
31 | “一次成巷”工程是否符合規程和驗收標準? | 2 | ||||||||||
32 | 前探粱及備用棚的數量、規格是否符合要求? | 2 | ||||||||||
六 | 通風與瓦斯管理 | 14 | ||||||||||
33 | 局扇是否采用“三專兩閉鎖”? 自動轉換開關是否有效?是否有專人負責? | 3 | ||||||||||
34 | 送風前是否檢測瓦斯?送風是否一風吹? | 3 | ||||||||||
35 | 有無隨便停風現象?停風時是否能及時撤人並向調度室彙報? | 3 | ||||||||||
36 | 風筒出口到迎頭的距離是否符合規定?風筒的吊掛質量是否符合要求? | 2 | ||||||||||
37 | 工區領導是否佩帶便攜式瓦檢儀下井並正確使用?瓦斯傳感器讀數是否準確,安設位置是否正確?機電工在工作時是否使用瓦檢儀? | 3 | ||||||||||
七 | 綜合防塵 | 10 | ||||||||||
38 | 迎頭的防塵水針、水幕及放炮噴霧使用是否正常? | 2 | ||||||||||
39 | 放炮前後是否灑水滅塵? | 2 | ||||||||||
40 | 是否采用濕式鑿岩、是否使用水炮泥? | 2 | ||||||||||
41 | 工作人員是否戴防塵口罩? | 1 | ||||||||||
42 | 轉載點噴霧是否完好?使用是否正常? | 2 | ||||||||||
43 | 隔爆水棚安裝是否符合要求?水量是否充分? | 1 | ||||||||||
八 | 機電管理 | 11 | ||||||||||
44 | 檢修、移動設備時,是否執行停送電製度、設備管理包機、掛牌、責任到人? | 3 | ||||||||||
45 | 電器設備有無失爆現象? | 3 | ||||||||||
46 | 機電設備是否符合“三無、兩齊、三堅持”要求? | 3 | ||||||||||
47 | 是否做到:電纜上鉤、開關上架、整潔整齊? | 2 | ||||||||||
九 | 工業衛生 | 4 | ||||||||||
48 | 巷道內有無淤泥、積水、雜物,且無跑、冒、滴、漏現象? | 2 | ||||||||||
49 | 物料、工具擺放是否整齊並有標誌牌?設備、物料及管線上有無噴漿灰沙層? | 2 | ||||||||||
其它問題 | ||||||||||||
主要存在問題: | ||||||||||||
綜合得分 | 考核等級 | 班組長簽字 | 區隊長簽字 | 檢查人 |
序號 | 評 價 項 目 | 基礎分值 | 1 | 2 | |||||||||
一 | 安全組織與管理 | 10 | |||||||||||
1 | 本班是否有區隊管理人員上崗? | 2 | |||||||||||
2 | 是否在現場交接班? | 1 | |||||||||||
3 | 特殊工種是否全部持證上崗?是否佩帶並按“安全操作警示卡”操作? | 1 | |||||||||||
4 | 工作麵現場有無“五圖一表”並實行崗位責任製? | 1 | |||||||||||
5 | 是否堅持開工掛牌製度? | 2 | |||||||||||
6 | 本班有無輕傷以上事故、非人身事故,有無“三違”人員? | 3 | |||||||||||
二 | 掘進施工作業 | 25 | |||||||||||
7 | 掘進毛斷麵中線是否偏100mm以上? | 2 | |||||||||||
8 | 施工中是否正確標定中線或腰線? | 2 | |||||||||||
9 | 長距離掘進是否設立躲避硐室? | 2 | |||||||||||
10 | 沿空送巷、過斷層等特殊情況是否按規定打探眼? | 2 | |||||||||||
11 | 掘進巷道貫通舊巷道是否執行探放水、檢測瓦斯、敲幫問頂等規定? | 2 | |||||||||||
12 | 在傾斜巷道中施工是否采取防止跑車和墜物的安全措施? | 2 | |||||||||||
13 | 掘進機是否裝有前照明燈和尾燈? | 2 | |||||||||||
14 | 開動掘進機前是否發出警報?鏟板前方和截割臂附近是否有人? | 2 | |||||||||||
15 | 掘進機司機離開操作台時,開關是否打在斷開位置,並關閉水管? | 2 | |||||||||||
16 | 掘進機是否漏油、缺齒?緊急停止閉鎖是否有效? | 2 | |||||||||||
17 | 掘進機停止工作和檢修以及交班時,掘進機切割頭是否落地,是否打上電氣閉鎖,距迎頭停機位置是否符合要求? | 3 | |||||||||||
18 | 檢修掘進機時,是否有其他人員在截割臂和轉載橋下方停留或作業? | 2 | |||||||||||
三 | 輔助運輸 | 13 | |||||||||||
19 | 小絞車的固定及製動是否符合規定?絞車的提升方向及排繩是否符合規定? | 1 | |||||||||||
20 | 鋼絲繩的磨損、斷絲、斷股、彈簧繩露芯線是否在規定限度內? | 2 | |||||||||||
21 | 聲光信號及托繩輪是否齊全、靈敏? | 2 | |||||||||||
22 | 斜巷上車場的安全設施是否齊、可靠?斜巷是否保證了“行車不行人”並使用保險繩? | 2 | |||||||||||
23 | 運輸礦車的插銷和連接是否合格?是否使用保險繩?是否按規定的數量拉車?裝封車是否符合要求? | 3 | |||||||||||
24 | 軌道的鋪設是否要求?道岔是否有搬道器?平巷的推車、倒車是否符合規定? | 2 | |||||||||||
25 | 對拉小絞車的運轉是否符合規定? | 1 | |||||||||||
四 | 巷道支護 | 12 | |||||||||||
26 | 迎頭是否空頂作業?敲幫問頂製度執行是否符合規定?偽頂鬆動的活矸危岩是否找掉? | 3 | |||||||||||
27 | 臨時支護是否及時,並符合規定? | 2 | |||||||||||
28 | 錨杆的安裝工具及安裝質量是否符合規定? | 2 | |||||||||||
29 | 初噴厚度、噴漿質量及強度是否符合規定? | 2 | |||||||||||
30 | “一次成巷”工程是否符合規程和驗收標準? | 2 | |||||||||||
31 | 前探粱及備用棚的數量、規格是否符合要求? | 1 | |||||||||||
五 | 通風與瓦斯管理 | 11 | |||||||||||
32 | 局扇是否采用“三專兩閉鎖”、 送風前是否檢測瓦斯?送風是否一風吹?自動轉換開關是否有效?是否有專人負責? | 3 | |||||||||||
33 | 有無隨便停風現象?停風時是否能及時撤人並向調度室彙報? | 3 | |||||||||||
34 | 風筒出口到迎頭的距離是否符合要求?風筒吊掛質量是否符合規定? | 2 | |||||||||||
35 | 工區領導是否佩帶便攜式瓦檢儀下井並正確使用?瓦斯傳感器讀數是否準確,安設位置是否正確?第二道CH4濃度達到0.8%是否斷電?機電工在工作時是否使用瓦檢儀? | 3 | |||||||||||
六 | 綜合防塵 | 10 | |||||||||||
36 | 防塵水幕是否完好?使用是否正常? | 2 | |||||||||||
37 | 掘進機噴霧裝置是否齊全、完好並使用正常? | 2 | |||||||||||
38 | 是否使用除塵風機(除塵器) | 2 | |||||||||||
39 | 工作人員是否戴防塵口罩? | 1 | |||||||||||
40 | 轉載點噴霧是否完好?使用是否正常? | 2 | |||||||||||
41 | 隔爆水棚安裝是否符合要求?水量是否充分? | 1 | |||||||||||
七 | 機電管理 | 6 | |||||||||||
42 | 機電設備各種保護和三證是否齊全?是否按規程操作?是否做到電纜上鉤、開關上架、信號上牌、整潔整齊? | 1 | |||||||||||
43 | 機電設備是否符合“三無、兩齊、三堅持”要求?電器設備有無失爆現象? | 1 | |||||||||||
44 | 轉載機、皮帶機狀況是否良好,工作是否正常?是否按規程要求進行操作、維護和檢修? | 1 | |||||||||||
45 | 刮板輸送機刮板鋪設是否平直,接頭嚴密、螺絲齊全,狀況良好;? | 1 | |||||||||||
46 | 檢修、移動設備時,是否執行停送電製度、設備管理包機、掛牌、責任到人? | 1 | |||||||||||
47 | 壓風管是否漏風?管線吊掛是否平直? | 1 | |||||||||||
八 | 皮帶運輸機 | 9 | |||||||||||
48 | 膠帶輸送機上下托滾是否齊全、完好?卡扣是否排列緊固?皮帶是否跑偏?是否用皮帶運料?皮帶是否有撕裂?機頭、機尾有無塊煤、淤泥、雜物? | 3 | |||||||||||
49 | 皮帶機在運行中機架是否歪斜、懸空,六大保護、滅火設施是否完好? | 3 | |||||||||||
50 | 橫跨膠帶輸送機或刮板輸送機時是否有過橋?機頭護欄、機尾護罩是否齊全可靠? | 2 | |||||||||||
51 | 皮帶機尾、刮板機尾緊停是否有效? | 1 | |||||||||||
九 | 工業衛生 | 4 | |||||||||||
52 | 巷道內有無淤泥、積水、雜物。 | 2 | |||||||||||
53 | 物料工具擺放是否整齊並有標誌牌?設備、物料及管線上有無噴漿灰沙層? | 2 | |||||||||||
其它問題 | |||||||||||||
主要存在問題: | |||||||||||||
綜合得分 | 考核等級 | 班組長簽字 | 區隊長簽字 | 檢查人 |
上一篇:
精品綜采工作麵管理細則
下一篇:
掘進工作麵局部通風管理辦法(附件1)