煤礦安全程度評估標準(試行)
作者:佚名
2011-06-07 20:36
來源:本站原創
煤礦
安全程度評估
標準(試行)
一、評估分為礦井自然
安全條件、
安全生產保障、采煤、掘進、機電、運輸、通風、瓦斯防治、防治水九個專項,各專項滿分100分。專項中小項扣分,如無特殊說明均為扣完本小項分數為止。
二、缺小項的專項評分按下列公式折算得分:
專項評估分=100÷(100-缺項分數)×實得分
三、各專項按各自的權重係數(取小數點後兩位數),合計得分為年度集中評估得分。集中評估滿分為100分。
(1) 礦井自然
安全條件:權重係數為0.05;
(2) 安全生產保障:權重係數為0.1;
(3) 采煤係統:權重係數為0.15;
(4) 掘進係統:權重係數為0.10;
(5) 機電係統:權重係數為0.10;
(6) 運輸係統:權重係數為0.10;
(7) 通風係統:權重係數為0.15;
(8) 瓦斯防治係統:權重係數為0.15;
(9) 防治水係統:權重係數為0.10。
四、
煤礦安全程度等級分為A、B、C、D四個級別:
A級為具備安全生產條件礦井:安全程度評估得分為90分以上(含90分)。
B級為基本具備安全生產條件礦井:安全程度評估得分為75分以上。
C級為安全生產條件較差礦井:安全程度評估得分為60分以上(含60分)。
D級為不具備安全生產條件礦井:安全程度評估得分為60分以下(不含60分)。
附表1:
煤礦安全程度評估
標準
礦井自然安全條件評估表 表一
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
安全生產保障評估表 表二
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
采煤係統評估表 表三
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
掘進係統評估表 表四
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
機電係統評估表 表五
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
運輸係統評估標表 表六
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
通風係統評估表 表七
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
瓦斯防治係統評估表 表八
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
防治水係統評估表 表九
單位: 評估時間:20 年 月 日 評估人員:
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 礦井相對瓦斯湧出量(m3/t) | 15 | ≥10扣5分,≥15扣10分,≥25扣15分。 |
2 | 礦井絕對瓦斯湧出量(m3/min) | 15 | ≥30扣5分,≥35扣10分,≥40扣15分。 |
3 | 礦井是否具有突出危險 | 10 | 有突出危險扣10分 |
4 | 煤塵爆炸指數 | 15 | ≥10扣5分,≥20扣10分,≥40扣15分,無報告扣15分。 |
5 | 礦井煤層自然發火 | 15 | 自燃煤層扣7分,易自燃煤層扣15分。 |
6 | 礦井可采煤層頂板類型 | 3 | 緩傾斜煤層三、四類頂板扣2分,無分類扣3分。 |
7 | 煤層傾角 | 5 | 現開采煤層或本年度內計劃開采煤層中有急傾斜煤層扣5分。 |
8 | 三軟煤層 | 5 | 現開采煤層或本年度內計劃開采煤層中有三軟煤層扣5分。 |
9 | 礦井水文地質類型 | 15 | 中等扣5分,複雜扣10分,極複雜扣15分。 |
10 | 衝擊地壓 | 2 | 現開采煤層或本年度內計劃開采煤層中有衝擊地壓煤層扣2分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 必須建立健全各級領導、職能機構、崗位人員安全生產責任製。 | 5 | 責任製體係不健全的扣5分。內容不全扣2分。 |
2 | 必須建立健全安全辦公會議、安全投入保障、安全教育培訓、02manbetx.com 隱患排查、安全監督檢查、安全技術審批、領導帶班下井、勞動定員管理、02manbetx.com 統計報告製度。 | 10 | 每缺一項扣5分。內容不全扣2分。 |
3 | 必須製定安全費用提取標準,依法按規定提取和使用安全費用,並按規定報有關部門備案。 | 10 | 未製定標準、按規定提取和使用、報有關部門備案的,扣10分。 |
4 | “六證”齊全有效情況。“五職” 礦長及安全生產管理人員必須經過安全生產知識培訓,取得安全資格證。特種作業人員必須按國家有關規定培訓合格,取得操作資格證書,持有效證件上崗。從業人員必須經過安全教育、培訓,具備滿足崗位需要的專業知識。 | 25 | 一證不齊全,扣5分;1人未取得安全資格證任職的,扣5分;1人未取得特種作業人員安全資格證上崗的,扣5分;1人未經過安全教育或專業知識不足的,扣1分。 |
5 | 使用的涉及安全生產的產品,必須取得煤礦礦用產品安全標誌。不得使用淘汰落後工藝。 | 15 | 使用淘汰落後工藝扣15分;使用未取得安全標誌的產品,一項扣5分。 |
6 | 必須製定應急救援預案並組織演練,編製年度災害預防和處理計劃,每年組織1次礦井救災演習。 | 10 | 應急救援預案不詳細,一處扣2分,無年度災害預防和處理計劃、未組織礦井救災演習的扣5分。 |
7 | 必須按規定對安全生產02manbetx.com 隱患進行定期排查、上報和治理。 | 10 | 未按規定進行排查、上報和治理的,扣10分,內容不全的扣5分。 |
8 | 必須製定勞動定員標準和月度采掘計劃,按標準組織生產,嚴禁超能力、超強度、超定員生產。 | 15 | 發現月度存在“三超”的,一次扣5分。 |
9 | “六大”係統分階段建設完成情況 | 任何一係統不符合要求該大項不得分 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 開拓、準備、回采煤量符合規定要求;開拓、開采布局科學合理。采區設計、特殊開采設計、提高開采上限和開采衝擊地壓煤層設計的內容、審批手續必須符合有關規定,並按照設計組織施工。工作麵作業01manbetx 及安全技術措施的編製、審批、貫徹必須符合有關規定,內容齊全,科學合理。衝擊地壓礦井必須按規定配備防衝機構,配齊人員、設備,按規定編製季度、年度、長遠防衝工作規劃,落實防治衝擊地壓安全措施。 | 20 | 煤量一項不符合規定要求、采用的開拓開采方式一處不科學的扣5分。設計內容與實際不符的,一處扣10分;審批手續不符合規定扣20分。作業01manbetx 及措施內容1處缺少或不符合規定扣2分(01manbetx 扣完10分為止)。未按規定配齊人員、設備,缺1人(套)扣10分;無防衝工作規劃扣20分;規劃和措施內容不完善,一處扣3分。 |
2 | 順槽高度和人行道寬度、工作麵端頭支護、超前支護必須符合規定要求。 | 20 | 高度、寬度不足,1處扣5分。支護1處不符合規定扣3分。 |
3 | 工作麵支護材料、支護方式、支護質量、特殊條件下的加強支護方式必須與作業01manbetx 相符。工作麵支護質量要進行檢測並有記錄。工作麵傾角大於15°時,液壓支架必須采取防倒、防滑措施。 | 30 | 無支護質量檢測手段和記錄的扣20分;其他一處不符合規定扣3分。 |
4 | 使用符合規定的爆破器材並按規定進行管理、發放。嚴格執行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮製度;炮眼封堵應使用水炮泥和封泥,封泥長度符合規定。火工品管理情況。 | 15 | 使用不符合規定的爆破器材扣15分,其他有1處(次)不符合規定扣5分。 |
5 | 乳化液泵站、液壓係統及管路係統完好,壓力≥18Mpa(綜采≥30Mpa);。滾筒采煤機、刮板運輸機等配套機械的安裝固定和使用必須符合有關規定。條件適宜的情況下應采用機械化采煤方式。 | 15 | 泵站壓力達不到要求的扣10分;乳化液非正常泄露的一處扣2分。機械化生產設備的安裝、固定和使用,1處不符合規定扣2分。條件適宜下未采用機械化采煤的,一處扣5分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 作業規程編製及安全技術措施的編製、審批、貫徹必須符合有關規定,內容齊全,科學合理。維修巷道時必須製定安全措施。 | 10 | 未按規定編製規程和措施扣10分;規程和措施內容1處內容不符合規定扣2分。 |
2 | 開鑿或延深斜井、下山、其他傾斜巷道時,必須在斜井、下山的上口設置防跑車裝置,在掘進工作麵的上方設置堅固的跑車防護裝置,按規定設置躲避硐室。 | 10 | 不設置防跑車裝置、躲避硐室、跑車防護裝置或裝置不起作用扣10分。 |
3 | 支護材料、支護方式、特殊條件下的加強支護方式必須與作業規程相符。 | 10 | 一處不符合規定扣5分。 |
4 | 新掘架棚巷道支護時應使用金屬材料支護。支架支設質量、支架間的距離、護幫、護頂、撐木、拉杆等必須符合作業規程規定。錨噴支護巷道錨杆(索)的安設質量、噴體厚度等必須符合作業規程規定。按規定做錨杆拉力試驗、噴體厚度和強度檢查,並有檢查和試驗記錄。煤巷必須進行頂板離層監測,並填寫記錄牌板。巷道支護質量符合作業規程要求。在用木支護應製定更換計劃,3年內逐步用金屬材料替代。 | 40 | 新掘架棚巷道巷道支護使用水泥棚或木棚支護的扣10分。不做拉力試驗、噴體檢查、不進行離層監測或無記錄的扣20分。其他一處不符合規定扣5分。未製定更換木支護計劃或未實施的,扣10分。 |
5 | 掘進機必須裝有前照明、尾燈,非操作側必須裝有能緊急停止運轉的按鈕。耙裝機必須裝有封閉式金屬擋繩欄和防耙鬥出槽的護欄,耙頭連接符合規定,傾斜巷道必須有防止耙裝機下滑的措施,巷道傾角大於20°時,在司機前方必須打護身柱或設擋板,並在耙裝機前方增設固定裝置。 | 15 | 1處不符合規定扣5分。 |
6 | 使用符合規定的爆破器材並按規定進行管理、發放。嚴格執行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮製度;炮眼封堵應使用水炮泥和封泥,封泥長度符合規定。火工品管理情況。 | 15 | 使用不符合規定的爆破器材扣15分,其他有1處(次)不符合規定扣5分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 礦井應設置專職的機電礦長,並有正式任命文件,其學曆和職稱與從事專業相符,且應達到大專和助理工程師以上。 | 10 | 缺少任職扣5分(以任命文件(為準),學曆和職稱一項達不到,扣3分。 |
2 | 井下防爆電器完好情況。 | 5 | 發現一處失爆,該項不得分。 |
3 | 礦井主要提升係統的改造和更換必須有完整的設計計算資料。 | 5 | 一項不合格扣5分。 |
4 | 提升信號齊全、安全可靠,功能設置符合《規程》規定。 | 5 | 缺一項或一項不合格扣5分。 |
5 | 提升係統必須有過卷、過速、過負荷和欠電壓、限速、深指失效、閘間隙、鬆繩、滿倉、減速功能保護裝置,且動作可靠。 | 10 | 缺一項或一項不合格扣5分。 |
6 | 提升絞車必須設常用閘和保險閘;應設有電氣製動,且能自動投入或人工投入;安全製動減速度、工作製動或安全製動的製動力矩必須符合《規程》規定。 | 5 | 一項達不到要求扣5分。 |
7 | 鋼絲繩的選擇、檢查和安全管理符合規定。 | 5 | 選型不符合規定扣5分,定期檢驗、日常檢查不及時、不準確,檢驗時未進行安全係數校驗,一處達不到要求的,扣2分。 |
8 | 礦井供配電係統運行和安全管理符合規定。 | 5 | 按期完成試驗,保護裝置的整定計算由專人進行,計算結果經主管人員審核批準後方可進行實際整定。一處不符合規定,扣1分。 |
9 | 井下各水平中央變(配)電所、采區變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房的供電線路,不得少於兩回路,采區變(配)電所供電線路應引自水平中央變(配)電所不同的母線段;主要通風機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設備房應有雙回路供電;上述供電線路上不應分接任何荷。 | 10 | 一項達不到要求扣5分。 |
10 | 地麵變電所和井下中央變電所的高壓饋電線上,必須裝高有選擇性的單相接地保護裝置;供移動變電站的高壓饋電線上,必須裝設有選擇性的動作於跳闡的單相接地保護裝置。井下低壓饋電線上,必須裝設檢漏保護裝置或有選擇性的漏電保護裝置,保證自動切斷漏電的饋電線路。 | 5 | 一項達不到要求扣2分。 |
11 | 井下高壓電動機、動力變壓器的高壓控製設備,應具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護。井下由采區變電所、移動變電站或配電點引出的饋電線上,應裝設短路、過負荷和漏電保護裝置。低壓電動機的控製設備,應具有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護裝置及遠程控製裝置。井下配電網絡均應裝設過流、短路保護裝置;必須用該配電網路的最大三相短路電流校驗開關設備的分斷能力和動熱穩定性以及電纜的熱穩定性。必須用最小兩相短路電流校驗保護裝置的可靠動作係數。 | 5 | 少一種保護或保護裝置不起作用扣2分。 |
12 | 井下電纜的選型和敷設符合《規程》規定。 | 5 | 一處選型不符合規定扣5分,一處敷設不合格扣1分。 |
13 | 設備、係統的保護接地和接地裝置應符合《規程》規定。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
14 | 井下規定的地點必須有足夠的照明,井下照明和信號裝置,應采用具有短路、過載和漏電保護的照明信號綜合保護裝置配電。 | 5 | 一處達不到要求扣2分。 |
15 | 井下主要水泵房、井下中央變電所、礦井地麵變電所和地麵通風機房的電話,應能與礦總調度室直接聯係。井下裝設移動通訊和人員定位係統並使用正常。 | 5 | 一項達不到要求扣5分。 |
16 | 空壓機安全閥和壓力調節器動作可靠,斷油(水)保護裝置或斷油(水)信號顯示裝置工作正常。空壓機和風包上必須裝設溫度保護裝置,在超過允許溫度時能夠自動切斷電源。風包上必須裝有動作可靠的安全閥和放水閥,風包的出口上必須加裝釋壓閥。 | 5 | 一處達不到要求扣2分。 |
17 | 井下固定式空壓機和風包應分別設在兩個空氣流暢的硐室內。 | 5 | 一處達不到要求扣5分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 礦井應設置專職運輸管理機構,配備管理、技術人員,滿足礦井運輸安全管理需要。 | 10 | 缺少機構或人員一項扣5分;其他一處扣3分。 |
2 | 列車的製動距離每年至少測定一次;在彎道或司機視線受阻的區段,應設置列車占線閉塞信號;巷道內應裝設路標和警標,機車行近巷道口、硐室口、彎道、道岔、坡度較大或噪聲大等地段,以用前麵有車輛或視線有障礙時,都必須減低速度,並發出警號,上述地點最高速度應有明確規定且掛牌標識。 | 10 | 一處不合格扣3分。 |
3 | 長度超過1.5km的主要運輸平巷,垂深超過50m的人員上下主要傾斜井巷應采用機械運送人員。 | 5 | 一項未裝的扣5分。 |
4 | 井下礦用防爆型蓄電池電機車充電、運行和維護符合《規程》規定。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
5 | 傾斜井巷運送人員的人車裝備符合規定,按期試驗,保護裝置有效。 | 5 | 一處不合格扣5分。 |
6 | 同一水平同時行使3台以上機車時,必須使用帶有電氣閉鎖的信號裝置。 | 5 | 該裝而未裝的,扣5分。 |
7 | 電機車架空線的懸掛高度和間距、與巷道或棚梁的距離、絕緣子的懸吊及軌道電阻、絕緣應符合《規程》規定。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
8 | 平巷人車,人員上下車地點應有照明,架空線必須安設分段開關或自動停送電開關,人員上下時必須切斷該區段架空電源。雙軌巷道乘車場必須設信號區間閉鎖。 | 5 | 缺一項扣5分,一處不合格扣2分。 |
9 | 用架空乘人裝置運送人員時,運行速度、蹬座中心至巷道一側的距離必須符合要求;驅動裝置必須有製動器;連接裝置可靠;在下人點的前方,必須設有能自動停車的安全裝置。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
10 | 單軌吊車、卡軌車、齒軌車、膠套輪車、無極繩絞車使用符合規定, | 5 | 有條件裝設而未裝設的扣5分,管理使用一處不符合規定的扣2分。 |
11 | 井巷提升運輸設備保護裝置齊全、動作可靠並按規定進行定期測試; | 5 | 缺一種保護扣5分,其他一處不符合要求扣2分。 |
12 | 使用絞車提升時,井巷上端有足夠的過卷距離;串車提升的各車場、運人斜井各車場信號硐室和躲避硐室及聲光報警信號裝置符合安全規定;裝設可靠的防跑車和跑車防護裝置。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
13 | 礦井軌道及道岔鋪設質量應符合《規程》規定。 | 55 | 一處不合格扣2分。 |
14 | 斜巷運送超長、超寬、超高、超重車輛時,必須製定專門安全措施。 | 5 | 無措施的扣5分;措施無效的扣2分。 |
15 | 調度絞車的安裝和使用必須符合相關規定。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
16 | 井下皮帶選用符合規定。 | 5 | 一處選用不符合規定的扣5分。 |
17 | 帶式輸送機的各種保護裝置必須齊全、可靠並定期檢查;在主要運輸巷道內的必須在機頭和機尾裝設防護欄;行人跨越處設過橋。 | 5 | 少一種保護或裝置扣5分,一處不合格扣2分。 |
18 | 用鋼絲繩牽引或鋼絲繩芯帶式輸送機運送人員時,運行速度、輸送帶的寬度、繩槽至帶邊寬度、至巷道頂部的垂距;上、下人員的地點的平台、欄杆和照明必須符合要求。在距下人區段末端前方2m處,必須設有能自動停車的安全裝置;在卸煤口必須設有防止人員墜入煤倉的設施;並裝有緊急停車裝置。 | 5 | 一處不合格扣2分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 礦井必須安裝2套同等能力的主要通風機裝置;生產水平和采區必須實行分區通風;采掘工作麵應獨立通風;無不符合規定的串聯通風、擴散通風;按規定設置采區專用回風巷;采區變電所、井下充電室、爆炸材料庫必須有獨立的通風係統。 | 15 | 一處不符合規定,扣5分。 |
2 | 製定風量計算辦法,合理計算礦井用風量;礦井每年安排采掘作業計劃時必須核定礦井通風能力,嚴禁超通風能力生產。 | 10 | 無風量計算辦法扣5分,未核定通風能力或超通風能力生產的,扣10分。 |
3 | 按規定進行礦井通風阻力、主要通風機性能測定和反風演習;礦井外部漏風率、巷道及各作業地點風量、風速和作業環境的氣候條件符合規定要求。 | 10 | 一處不符合要求,扣5分。 |
4 | 按規定進行瓦斯等級、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性鑒定,結果報省級煤礦安全監察機構備案。 | 5 | 一項不符合規定扣5分。 |
5 | 密閉、風門等通風設施必須按規定進行設置和管理。 | 5 | 一項不符合規定扣2分。 |
6 | 安裝、使用局部通風機和風筒必須符合《煤礦01manbetx 》第128條規定。 | 5 | 一處不符合要求扣2分。 |
7 | 按規定裝備礦井安全監控係統,各類傳感器設置齊全,報警濃度、斷電濃度、複電濃度和斷電範圍必須符合規定。 | 15 | 未按規定裝備監控係統扣15分,其它1處不符合要求扣5分。 |
8 | 礦井按規定建立完善的防塵供水係統;有完善的噴霧裝置及淨化水幕;水池容量應大於200m3或滿足2h的防塵用水量並保證可靠。 | 10 | 防塵供水係統不健全或水池水量不足的扣10分;裝置缺少、使用不正常,一處扣3分。 |
9 | 按規定安設使用隔爆設施其安設地點、數量、水量符合規程要求。 | 5 | 每缺少一處扣3分。其它一處不符合要求扣2分。 |
10 | 采、掘工作麵必須按規定采取煤層注水、濕式打眼、水炮泥、噴霧降塵、淨化風流等綜合防塵措施。 | 5 | 一處不符合要求扣2分。 |
11 | 按規定設置消防材料庫,配備消防器材。 | 5 | 一處不符合要求扣2分。 |
12 | 開采容易自燃、自燃的煤層時,必須采取預防性灌漿、噴灑阻化劑等綜合防滅火措施,編製相應的防滅火設計,礦井必須建立自然發火預測預報製度,並建立監測係統,定期03manbetx 、預報。 | 10 | 無采區防滅火設計、預報製度扣10分。其他一處不符合要求扣5分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 礦井必須建立瓦斯、二氧化碳和其他有害氣體檢查製度,其人員配備、測點設置、檢查次數等要求應符合《煤礦01manbetx 》。 | 20 | 一處不符合規定,扣5分。 |
2 | 瓦斯日報由礦長和總工程師(技術負責人)審閱、簽字;瓦斯日報、檢查手冊、井下瓦斯牌板“三對口”;無空班漏檢和假檢。 | 5 | 有1處達不到要求,本項不得分。 |
3 | 無瓦斯超限作業;啟封密閉、貫通巷道編製專門措施。對瓦斯超限采取措施及時處理,並有記錄。 | 5 | 有1處瓦斯超限作業本項不得分。其它每項不合格扣2分。 |
4 | 最近三個月采掘工作麵瓦斯超限次數。 | 5 | 每超一次扣2分。 |
5 | 突出礦井在編製年度、季度、月度生產建設計劃的同時,必須編製防治突出措施計劃。開采突出煤層時,必須采取區域綜合防突措施和局部綜合防突措施。 | 20 | 無防治突出措施計劃扣5分,未采取區域和局部綜合防突措施的,本專項不得分,區域和局部綜合防突措施一處不符合規定扣5分 |
6 | 突出礦井的入井人員必須攜帶隔離式自救器,數量應符合實際需求。 | 10 | 發現一人不攜帶,扣5分,數量不足少1台,扣1分。 |
7 | 突出礦井應有防治煤與瓦斯突出專門機構或隊伍。煤與瓦斯突出危險預測預報和防突效果檢驗儀器滿足防突需要。 | 10 | 一項不符合規定扣5分。 |
8 | 突出礦井必須及時編製礦井瓦斯地質圖。 | 10 | 無瓦斯地質圖扣10分。 |
9 | 突出礦井安全防護措施必須《防突煤與瓦斯突出規定》的規定。 | 5 | 一處不符合要求扣2分。 |
10 | 應建抽放係統的必須建立瓦斯抽放係統,瓦斯抽放係統必須符合《煤礦01manbetx 》第一百四十六、一百四十七、一百四十八條的規定。 | 10 | 一項不符合要求扣5分。 |
序號 | 評 估 內 容 | 標準分 | 評 分 辦 法 |
1 | 排水係統安全、可靠,排水能力符合規定要求;主要水倉必須有主倉和副倉,有效容量符合《規程》規定;推廣井下泵房無人值守和地麵遠程監控。 | 5 | 發現一處不符合要求的扣5分。 |
2 | 必須針對主要含水層(段)建立地下水動態觀測係統;實現對水倉水情實時監控。 | 10 | 未建立監測係統扣10分,一處不符合要求的扣5分。 |
3 | 配備專職防治水技術人員,礦井水文地質類型簡單的礦井不少於1人,中等的礦井不少於2人,複雜、極複雜的礦井不少於3人。 | 5 | 防治水技術人員少1人扣5分。 |
4 | 必須收集、調查、核對相鄰煤礦、廢棄老窯和采空區積水區情況,並標繪在相關圖紙上;圖紙、台帳等符合規定要求。 | 10 | 未調查、交換資料、標繪的扣10分,圖紙標繪、台帳等不符合要求一處扣5分。 |
5 | 必須按有關規定留設各類防隔水煤(岩)柱,並標繪在采掘工程平麵圖上。本礦井與相鄰礦井防隔水煤(岩)柱達不到規定要求的,應采取補救措施。 | 10 | 未按規定留設的扣10分,未標繪的扣5分,未采取補救措施的扣10分。 |
6 | 按規定編製相關報告,及時提交采區設計、采、掘工作麵地質說明書,其提交時間和編製內容必須符合《礦井地質規程》規定。 | 10 | 一項達不到規定的一處扣5分。 |
7 | 年度內施工的防(擋)水牆、水閘門,必須有批準的設計(設計單位要具有資質)、經驗收合格,並應定期進行觀測。 | 10 | 施工的防(擋)水牆、水閘門無設計一處扣10分,未經驗收的一處扣5分,未定期進行觀測的扣2分。 |
8 | 逐年進行水害因素03manbetx 預測,編製年度防治水計劃。每月至少進行一次隱患排查;做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。 | 10 | 缺一項扣10分,缺一個月扣5分,“五落實”不到位一項扣2分。 |
9 | 采掘工作麵受各類水患威脅時,必須編製專門的探放水設計、水害治理措施,並嚴格按批準的設計執行。 | 10 | 未編製探放水或措施設計一項扣10分。未按設計進行探放水的扣3分。 |
10 | 煤礦每年4月底前編製雨季“三防”工作計劃,確定雨季“三防”重點工程,並於6月20日前完成。落實預防暴雨洪水引發02manbetx.com 02manbetx.com 災難的措施,雨季前進行一次救災演練。 | 10 | 未落實計劃、措施一項扣10分。重點工程一處未完成扣3分,未組織救災演練扣10分。 |
11 | 承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能承受的水頭值大於實際水頭值時,可以“帶壓開采”,但必須製訂安全措施,按規定審批。承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能承受的水頭值小於實際水頭值時,必須執行《規程》第270條規定。 | 10 | 違反規定本專項不得分。 |
上一篇:
煤礦瓦斯抽采達標規定
下一篇:
煤礦井下緊急避險係統建設管理暫行規定