近階段供電安全穩定運行措施
作者:佚名
2011-06-09 20:34
來源:本站原創
近階段供電
安全穩定運行
措施
為確保更換主變前,全公司供電的
安全穩定,特製定本
措施。
一、成立領導組:
1、組 長: 2、成 員: 二、
安全
措施:
1、各崗位人員要認真貫徹學習本
措施。
2、各站點要保證通訊暢通,隊幹手機不能關機,必須隨叫隨到。
3、機電動力工區和維運隊領導必須班班詳細了解各降配電室、機房的運行情況。
4、各崗位人員必須嚴格執行崗位責任製,堅守崗位,做好巡回檢查工作,每小時一次對設備巡查一次,每次巡查後都必須如實將巡檢情況填寫在記錄本上。
5、每日下午14點到次日早6點為用電負荷的高峰期,采用“錯峰”的方法將井下一水平東、西采區檢修時間分別調整為6:00—12:00、18:00—24:00。
6、若35kV進線電流超過200A,甚至更高,應立即啟動“35kV降壓站超負荷運行限電應急措施”。
7、對35kV降壓站值班人員進行《晉中電網調度
01manbetx
》、《電業
安全作業
01manbetx
》培訓學習,提高業務技能,並進行考試,對考試不合格者處罰100元。
8、組織隊幹、各崗位人員對近期供電係統,風機啟動時供電係統方式、倒閘操作和保護投解進行講解並掌握。
9、對35kV降壓站綜合自動保護、五防閉鎖進行一次摸底,對不完善問題上報有關領導,並聯係廠家進行整改完善。
10、35kV降壓站值班人員加強對設備巡視檢查,發現異常及時彙報,尤其晚高峰時,用紅外測溫儀對電流互感器、主變接頭進行溫度測試,並做好記錄,發現異常及時彙報隊部及部門分管領導,並及時處理。
11、如遇雷雨天氣,包點隊幹必須及時到崗位,組織崗位人員做好預想,隨時處理突發事件;雷雨過後,組織外線人員進行特殊巡線,發現險情及時彙報,並及時處理。
12、如遇停電、停風
02manbetx.com
,要及時啟動相關應急
預案。
13、楊林頭試風機時:
(1)與軟啟動櫃廠家聯係,把各個控製原件檢查好,確無問題;
(2)與機電六部聯係,檢查好接線相序,確無問題;
(3)製定試機專項措施,並上報公司、集團公司分管領導,同意後方可進行。
14、本措施其它未提之處,嚴格按照《
煤礦安全
01manbetx
》及相關應急
預案中的有關規定執行。
機電動力工區
2010-6-28
附表:
緊急拉閘順序表
說明:
1、降負荷時首先停第一組所有負荷,如果總負荷降到規定值以下,方可啟動楊林頭主扇。
2、若停運第一組負荷後不能滿足要求,須停運第二組負荷,如果總負荷降到規定值以下,方可啟動楊林頭主扇。
3、若停運前兩組負荷還不能滿足要求,將停運第三組負荷,方可啟動楊林頭主扇。
附表:
緊急拉閘順序表
拉 閘 順 序 表
限 電 序 位
必 保 負 荷
拉 閘 順 序 表
限 電 序 位
必 保 負 荷
井下負荷表
合計:11745KW
第一組 | 首先停電範圍 | 1、井下動力電源(降壓站803、804) |
2、副井絞車房(降壓站813、814) | ||
3、深井水泵(降壓站低壓盤) | ||
第二組 | 其次停電範圍 | 1、壓風機房(場地10kV配電室105、106) |
2、選煤廠(場地10kV配電室低壓盤) | ||
3、主井皮帶機(降壓站811、812) | ||
第三組 | 最後停電範圍 | 1、楊林頭瓦斯抽放泵(楊林頭風井場地10kV配電室Y1009、Y1010) |
2、麻地溝瓦斯抽放泵(麻地溝場地10kV配電室107、108) |
序號 | 用電地點 | 備注 |
1 | 壓風機 | 保留355KW、250KW壓風機各一台 |
2 | 副斜井絞車 | 35kV降壓站813、814開關 |
3 | 東軌道(開一隊)東膠帶(掘一隊)東回風(掘一隊) | 東采區配電室9號高開 |
4 | 81207回風尾巷(掘三隊)西膠帶(開二8組) | 采區配電室2號高開 |
5 | 81107回風尾巷(掘一隊) | 東采區配電室6號高開 |
6 | 15103回風尾巷(掘二隊)二水平東膠帶(掘二隊) | 采區配電室14號高開 |
7 | 采煤一隊(采煤二隊) | 東采區配電室2#、4#、5#(采區配電室6#、10#、15#) |
序號 | 用電地點 | 用電負荷 |
1 | 壓風機 | 600KW |
2 | 副井絞車 | 300KW |
3 | 井下主排水泵 | 355KW |
4 | 機修車間 | 100KW |
5 | 鍋爐房 | 200KW |
6 | 二級泵站 | 50KW |
7 | 新、舊深井水泵 | 300KW |
8 | 主立井 | 460KW |
9 | 選煤廠及主井皮帶機 | 600KW |
10 | 綜采工作麵 | 3000KW |
序號 | 用電地點 | 用電負荷 |
1 | 楊林頭主扇風機 | 1500KW |
2 | 麻地溝主扇風機 | 2200KW |
3 | 麻地溝瓦斯抽放泵 | 1500KW |
4 | 井下局扇 | 1500KW |
5 | 猴車 | 50KW |
6 | 調度站 | 5KW |
7 | 辦公樓 | 5KW |
序號 | 用電地點 | 設備參數 | 控製地點 |
1 | 壓風機 | 600KW | 場地10KV配電室105、106盤 |
2 | 選煤廠及主井皮帶機 | 600KW | 35KV降壓站811、812盤 |
3 | 副井絞車 | 400KW | 35KV降壓站813、814盤 |
4 | 新、舊深井水泵 | 300KW | 35KV降壓站低壓盤 |
5 | 井下主排水泵 | 355KW | 井下中央配電室 |
6 | 鍋爐房 | 200KW | 場地10KV低壓盤 |
7 | 二級泵站 | 50KW | 場地10KV低壓盤 |
8 | 機修車間 | 100KW | 35KV降壓站817盤 |
9 | 新豎井 | 50KW | 35KV降壓站818盤 |
10 | 生活用電 | 10KW | 35KV降壓站低壓盤 |
序號 | 用電地點 | 設備參數 | 控製地點 |
1 | 楊林頭主扇風機 | 4500KW | 35KV降壓站823、824盤 |
2 | 楊林頭瓦斯抽放泵 | 1800KW | 楊林頭風井場地10KV配電室Y1009、Y1010盤 |
3 | 麻地溝主扇風機 | 2800KW | 35KV降壓站807、808盤 |
4 | 麻地溝瓦斯抽放泵 | 1500KW | 麻地溝風井場地10KV配電室107、108盤 |
5 | 井下風機專供 | 1000KW | 35KV降壓站829盤 |
6 | 猴車 | 50KW | 場地10KV配電室低壓盤 |
7 | 調度站 | 5KW | 場地10KV配電室低壓盤 |
8 | 辦公樓 | 5KW | 35KV降壓站低壓盤 |
序號 | 用電地點 | 生產隊組 | 負荷(kW) |
一水平東采區 | |||
1 | 81105工作麵 | 采煤一隊 | 2040 |
2 | 東軌道巷 | 開拓一隊 | 363 |
3 | 東膠帶巷 | 機電隊 | 710 |
合計 | 3113kW | ||
一水平西采區 | |||
1 | 81203工作麵 | 采煤二隊 | 2720 |
2 | 81205進風、尾巷 | 掘進三隊 | 910 |
3 | 81207補進風巷 | 掘進二隊 | 437 |
4 | 西膠帶巷 | 機電隊 | 320 |
合計 | 4387kW | ||
二 水 平 | |||
1 | 15101、15201進風巷 | 掘進一隊 | 720 |
2 | 15101回風、尾巷 | 掘進二隊 | 900 |
3 | 上倉巷 | 581隊 | 280 |
4 | 下倉巷 | 開拓二隊 | 170 |
5 | 高抽巷 | 開拓二隊 | 400 |
6 | 軌道巷 | 58隊 | 170 |
7 | 二水平 | 機電隊 | 320 |
8 | 液壓絞車 | 機電隊 | 220 |
合計 | 3180kW | ||
其 它 | |||
1 | 主斜井 | 機電隊 | 710 |
2 | 主排水泵 | 機電隊 | 355 |
合計 | 1065kW |
上一篇:
35kV降壓站超負荷運行限電應急措施
下一篇:
兩台主變並列運行補充措施