2010年礦井安全風險評價
作者:佚名
2011-06-15 20:58
來源:本站原創
2010年礦井
安全風險
評價
根據
安全風險
評價及
管理
製度規定要求,礦組織
評價小組人員對礦井2009年
安全現狀進行了
評價,
安全風險評價情況如下:
評價小組於2010年1月10-15日對礦井的安全生產責任製、
管理
製度、文件、
圖紙、作業
01manbetx
、
01manbetx
01manbetx
、安全檢查記錄、會議記錄、瓦斯檢查記錄、測風記錄、特種作業人員上崗合格證,救護協議等軟件資料進行了查閱,並現場檢查了礦井地麵生產係統和井下巷道係統、采掘工作麵作業情況、風門、密閉、風機、礦車、機車、軌道等設施設備情況,現場收取了大量數據。在此基礎上,采用安全檢查表法,按照四川省
煤礦安全監察局製定的從2005年10月1日起開始執行的《煤炭生產礦井安全現狀評價
標準》(簡稱《
標準》),將我礦井下和地麵生產係統劃分為9個評價單元,並製定檢查表。每個單元按《
標準》逐項檢查評價。按規定計算礦井綜合得分。
一、安全生產
管理現狀評價
在現場安全檢查的基礎上,采用安全檢查表法,對照《
標準》和《
煤礦安全
01manbetx
》對
煤礦安全生產
管理單元安全現狀逐項進行評價評分,評分結果見表。
安全生產管理評分表
二、礦井開拓、開采安全現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,對照《標準》逐項進行定量評分,評分結果見表。
礦井開采評分表
三、通風和瓦斯、粉塵防治現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》和《
煤礦安全
01manbetx
》對該單元安全現狀逐項進行定量評價評分,評分結果見表。
通風和瓦斯、粉塵防治評分表
四、礦井通風安全監控現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》和《煤礦
01manbetx
》對該單元安全現狀逐項進行定量評價評分,評分結果見表。
通風安全監控評分表
五、礦井防滅火現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》和《煤礦
01manbetx
》對該單元安全現狀逐項進行定量評價評分,評分結果見表。
礦井防滅火評分表
六、礦井防治水現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》對該單元逐項進行定量評價,結果見表5-7。
表5-7 防治水評分表
七、爆炸材料和井下爆破現狀評價
在現場檢查的基礎項上,采用安全檢查表法,按照《標準》對該單元逐項進行定量評價,結果見表。
爆破材料和井下爆破評分表
八、井運輸和提升係統安全現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》對該單元逐項進行定量評價,結果見表。
運輸和提升單元評分表
九、礦井電氣安全現狀評價
在現場檢查的基礎上,采用安全檢查表法,按照《標準》對該單元逐項進行定量評價,結果見表。
電氣評分表
十、安全現狀綜合評價結果
礦井安全現狀評價得分彙總表
礦井綜合評分結果為79.1分,根據《標準》確定:礦井為B級(安全狀況較好、安全風險較低)安全礦井。
十一、評價中發現存在的主要問題及整改建議
1、礦井仍采用前進式開采,應加快後退式工作麵的掘進進度,爭取在2009年4月份投入使用,並停止前進式開采。
2、部分掘進巷道工程質量較差,必須加強現場管理。
3、礦井通風線路長,通風阻力大,必須加快技改進度。
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備 注 |
1 | 安全生產管理 | 100 | 75.1 | ×0.10 | 7.5 | |
1.1 | 安全生產管理機構 | 100 | 100.0 | ×0.20 | 20.0 | |
1.2 | 安全生產責任製 | 100 | 70.0 | ×0.20 | 14.0 | |
1.3 | 安全規章製度 | 100 | 85.0 | ×0.25 | 21.25 | |
1.4 | 安全生產技術管理 | 100 | 52.5 | ×0.25 | 13.125 | |
1.5 | 煤 礦 救 護 | 100 | 71.4 | ×0.10 | 7.14 | |
合計 | 100 | 75.1 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
2 | 礦井開采 | 100 | 75.9 | ×0.15 | 11.4 | |
2.1 | 井巷掘進 | 100 | 89 | ×0.3 | 26.7 | |
2.2 | 巷道斷麵 | 100 | 59.0 | ×0.15 | 8.9 | |
2.3 | 開采 | 100 | 67.4 | ×0.45 | 30.3 | |
2.4 | 巷道維修和報廢 | 100 | 100.0 | ×0.10 | 10.0 | |
合計 | 75.9 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
3 | 通風和瓦斯、粉塵防治 | 100 | 78.9 | ×0.25 | 19.7 | |
3.1 | 礦 井 通 風 | 100 | 78.6 | ×0.50 | 39.3 | |
3.1.1 | 主 要 通 風 機 | 100 | 76.0 | ×0.20 | 15.2 | |
3.1.2 | 通 風 係 統 | 100 | 90.0 | ×0.30 | 27.0 | |
3.1.3 | 局 部 通 風 | 100 | 78.0 | ×0.20 | 15.6 | |
3.1.4 | 礦井通風現場管理 | 100 | 70.0 | ×0.10 | 7.0 | |
3.1.5 | 通 風 設 施 | 100 | 58.3 | ×0.10 | 5.8 | |
3.1.6 | 通風安全技術管理及製度 | 100 | 80.0 | ×0.10 | 8.0 | |
3.2 | 瓦 斯 防 治 | 100 | 87.4 | ×0.40 | 34.0 | |
3.2.1 | 瓦斯等級管理及瓦斯等級鑒定 | 100 | 100.0 | ×0.20 | 20.0 | |
3.2.2 | 瓦斯災害防治管理 | 100 | 82.4 | ×0.80 | 67.4 | |
3.3 | 粉 塵 防 治 | 100 | 55.6 | ×0.10 | 5.6 | |
3.3.1 | 按規定進行煤塵爆炸性鑒定工作,並采取相應安全措施 | 100 | 100.0 | ×0.10 | 10.0 | |
3.3.2 | 礦井防塵供水係統 | 100 | 100.0 | ×0.30 | 30.0 | |
3.3.3 | 綜合防塵措施及設施 | 100 | 27.8 | ×0.20 | 5.6 | |
3.3.4 | 預防和隔絕煤塵爆炸措施 | 100 | 50.0 | ×0.20 | 10.0 | |
3.3.5 | 粉塵濃度及粉塵測定 | 100 | 0 | ×0.10 | 0 | |
3.3.6 | 防塵管理製度 | 100 | 0 | ×0.10 | 0 | |
合計 | 78.9 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
4 | 通風安全監控 | 100 | 80.6 | ×0.10 | 8.1 | |
4.1 | 一般規定 | 100 | 100.0 | ×0.30 | 30.0 | |
4.2 | 安裝使用和維修 | 100 | 35.3 | ×0.30 | 10.6 | |
4.3 | 傳感器設置 | 100 | 100.0 | ×0.40 | 40.0 | |
合計 | 80.6 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
5 | 礦井防滅火 | 100 | 79.6 | ×0.05 | 4.00 | |
5.1 | 一 般 規 定 | 100 | 59.25 | ×0.40 | 23.7 | |
5.2 | 井下火災防治 | 100 | 100.0 | ×0.40 | 40.0 | |
5.3 | 井下火區管理 | 100 | ×0.20 | 缺項 | ||
合計 | 79.6 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
6 | 防 治 水 | 100 | 84..7 | ×0.10 | 8.5 | |
6.1 | 防治水技術管理 | 100 | 75.0 | ×0.20 | 15.0 | |
6.2 | 地麵防治水 | 100 | 90.0 | ×0.15 | 13.5 | |
6.3 | 井下防治水 | 100 | 100.0 | ×0.15 | 15.0 | |
6.4 | 井 下 排 水 | 100 | ×0.25 | 缺項 | ||
6.5 | 探 放 水 | 100 | 80.0 | ×0.25 | 20.0 | |
合計 | 84.7 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
7 | 爆炸材料和井下爆破 | 100 | 76.6 | ×0.05 | 3.8 | |
7.1 | 爆破材料的貯存及運輸 | 100 | 50.0 | ×0.30 | 15.0 | |
7.2 | 井下爆破 | 100 | 88.0 | ×0.70 | 61.6 | |
合計 | 76.6 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
8 | 運 輸 和 提 升 | 100 | 82.7 | ×0.10 | 8.3 | |
8.1 | 平巷和傾斜巷運輸 | 100 | 82.7 | ×0.40 | 33.1 | |
8.2 | 立 井 提 升 | 100 | ×0.20 | 缺項 | ||
8.3 | 鋼絲繩及聯接裝置 | 100 | ×0.20 | 缺項 | ||
8.4 | 提 升 裝 置 | 100 | ×0.20 | 缺項 | ||
合計 | 82.7 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 | 備注 |
9 | 電 氣 | 100 | 77.0 | ×0.10 | 7.7 | |
9.1 | 一 般 規 定 | 100 | 86.0 | ×0.25 | 21.5 | |
9.2 | 電氣設備和保護 | 100 | 64.3 | ×0.20 | 12.9 | |
9.3 | 井下機電設備硐室 | 100 | ×0.08 | 缺項 | ||
9.4 | 井 下 電 纜 | 100 | 70.0 | ×0.12 | 8.4 | |
9.5 | 照明、通訊和信號 | 100 | 84.2 | ×0.15 | 12.6 | |
9.6 | 井下電氣設備保護接地 | 100 | 86.7 | ×0.10 | 8.7 | |
9.7 | 井下電氣設備、電纜的檢查、維修 | 100 | 66.7 | ×0.10 | 6.7 | |
合計 | 77.0 |
序號 | 評 價 項 目 | 標準分 | 實得分 | 得分權重 | 折合分 |
1 | 安全生產管理 | 100 | 75.1 | ×0.10 | 7.6 |
2 | 礦 井 開 采 | 100 | 75.9 | ×0.15 | 11.4 |
3 | 通風和瓦斯、粉塵防治 | 100 | 78.9 | ×0.25 | 19.7 |
4 | 通風安全監控 | 100 | 80.6 | ×0.10 | 8.1 |
5 | 礦 井 防 滅 火 | 100 | 79.6 | ×0.05 | 4.0 |
6 | 礦 井 防 治 水 | 100 | 84.7 | ×0.10 | 8.5 |
7 | 爆破材料和井下爆破 | 100 | 76.6 | ×0.05 | 3.8 |
8 | 運 輸 和 提 升 | 100 | 82.7 | ×0.10 | 8.3 |
9 | 礦 井 電 氣 | 100 | 77.0 | ×0.10 | 7.7 |
礦井最終得分 | 79.1 |
上一篇:
9104采煤工作麵防突評價報告
下一篇:
礦井安全風險評價及管理辦法