孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部)
軟件名稱: | 孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部) | |
文件類型: | .doc | |
界麵語言: | ||
軟件類型: | Doc | |
運行環境: | ||
授權方式: | ||
軟件大小: | 160.5 KB | |
軟件等級: | ||
軟件登陸: | admin | |
作 者 : | ||
官方網址: | 官方站 | |
程序演示: | 演示 | |
解壓密碼: | ||
整理時間: | 2011-10-23 | |
軟件簡介: | 孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部) 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 一 班組建設 管理 14分 1、製定符合本單位實際的《班組安全建設實施辦法》和《考核細則》,並嚴格落實;及時上報本單位班組安全建設信息; 2 機構不健全或沒有專職人員扣0.5分、沒有《班組安全建設實施辦法》和《考核細則》扣0.5分;有《辦法》、《細則》,有一項不落實,扣1分;信息少報一次,扣0.5分; 班組安全建設辦 2、製定《班組安全責任抵押辦法》,抵押覆蓋到基層班組,並及時兌現抵押; 3 沒有《班組安全責任抵押辦法》扣3分;班組抵押沒有覆蓋兌現到班組,扣1.5分; 班組安全建設辦 3、推行班組安全生產目標控製考核激勵約束機製,完善結構工資製度;班組評先實行安全一票否決;發生安全事故,沉澱班組長當月安全責任抵押金; 2 沒有製定安全生產目標控製考核激勵辦法,扣1分;沒有進行月考核且兌現抵押的,扣1分;若發生安全事故,沒有沉澱班組長當月抵押金,扣2分; 人力資源部、班組安全建設辦 4、製度健全。18項班組建設製度齊全,並上牆或裝訂成冊; 2 製度少一項扣1分,製度不上牆或沒有裝訂成冊扣1分; 班組安全建設辦 5、台帳健全。文明台賬和質量台賬齊全,並記錄認真、重點突出。 2 台帳設置不健全,少一項扣0.5分;台帳記錄不認真,扣1分。 班組安全建設辦 孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部) 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 班組建設 管理 9、班組長的任用實行雙重管理。解聘班組長,基層單位研究後,需報請礦工會主席或安全副礦長同意; 2 實施此項規定的加2分;沒有實行此項規定的,不得分; 班組安全建設辦、安檢部 13、定期召開群監員會議,並充分發揮其職能; 1 查記錄,會議記錄不認真,扣0.5分;群監員職能發揮不充分,扣0.5分 ; 班組安全建設辦 二安全生 產管 理2分 8、組織開展班組勞動競賽活動和節支降耗活動;並及時兌現獎懲; 2 查資料,沒有開展活動,扣1分;獎懲不能按時兌現,扣1分; 班組安全建設辦 三安 全培訓1分 5、定期開展班組長經驗交流會或座談會,努力提高班組長管理能力。 1 沒有開展此項活動,扣1分;會議記錄不認真,扣0.5分。 班組安全建設辦 孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 四 民主 管理 15分 1、建立工會小組,工會小組長民主選舉產生; 2 無工會小組長,扣1分,工會小組長不是民主選舉產生的,扣1分; 班組安全建設辦 2、建立健全班組民主管理製度;班組民主管理會每月召開一次;班組民主管理會議及活動情況,要有記錄、有檢查、有處理結果; 4 沒有班組民主管理製度,扣1分;沒有按要求召開班組民主管理會,扣2分;資料不齊全,扣1分; 班組安全建設辦 3、建立健全班組民主管理會,由工會小組長主持組織全體職工參加民主管理會的各項活動; 3 沒有民主管理會不得分,沒有按要求組織活動的扣2分; 班組安全建設辦 4推行班務公開。公開安全生產、考勤、薪酬分配方案及結果、獎罰等情況,做到公開、公平、透明; 3 沒有推行班務公開,扣2分;班務公開少一項,扣0.5分; 班組安全建設辦 5、開展民主評議班組長工作;班組長定期向民主管理會通報班組工作情況及重要事項。 3 沒有開展民主評議班長工作不得分;每少通報一次,扣1分。 班組安全建設辦 孟津公司班組安全建設考核細則(黨群部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 五 精神文明 5分 1、積極開展政治思想教育,促進精神文明建設;能按要求組織職工政治學習;做到有安排、有落實; 1 職工政治學習無計劃、無安排,扣0.5分;有安排,無落實,扣1分; 班組安全建設辦 2、製定《精神文明建設實施意見(辦法)》;職工遵守職業道德、社會公德,遵紀守法,無違反公司規章製度現象; 2 沒有製定《精神文明建設實施意見(辦法)》,扣1分;發生一起社會治安案件,扣1分;發現一人次違紀現象扣0.5分; 班組安全建設辦 3、礦容礦貌整潔化、職工宿舍管理標準化;班組有宣傳陣地,要求美觀、充實; 1 礦容礦貌髒亂差不得分;職工宿舍未實行標準化管理,扣0.5分;班組無宣傳園地,扣0.5分; 班組安全建設辦、後勤服務 4、開展多種形式宣傳貫徹集團公司安全理念、願景目標活動,職工安全意識不斷加強。 1 現場抽查,一人達不到要求扣0.2分。 班組安全建設辦 孟津公司班組安全建設考核細則(人力資源部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 一班組 建設 管 理 7分 3、推行班組安全生產目標控製考核激勵約束機製,完善結構工資製度;班組評先實行安全一票否決;發生安全事故,沉澱班組長當月安全責任抵押金; 沒有製定安全生產目標控製考核激勵辦法,扣1分;沒有進行月考核且兌現抵押的,扣1分;若發生安全事故,沒有沉澱班組長當月抵押金,扣2分; 人力資源部、班組安全建設辦 6、建立班組長選拔任用機製,逐步實行公推公選; 2 沒有建立班組長選拔任用機製的不得分;實行公推公選者加2分; 人力 資源部 7、健全班組長人才激勵機製。將班組長作為後備人才統一管理,人力資源部門有備案;並定期開展班組長評議工作,加強班組長管理; 3 推優評先、選拔人才沒有向基層班組長傾斜扣1分;沒有將班組長作為後備人才統一管理,人力資源部門沒有備案,扣1分;沒有開展班組長評議工作,扣1分; 人力 資源部 11、建立鼓勵大中專畢業生從事班組長工作的機製; 2 建立並實施此項製度,獎2分,沒有製定此項製度不得分; 人力 資源部 孟津公司班組安全建設考核細則(安檢部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 一班組 建設管 理 8分 8、班組長認真履行本崗位職責、業務,嚴格落實班組崗位安全生產責任製;認真開展安全意識薄弱人員排查活動; 2 製度不健全,扣0.5分;班組長或班組員工出現一人次“三違”現象扣0.5分;班組長不認真履行安全職責,扣0.5分;沒有開展安全意識薄弱人員排查活動或沒有建立排查記錄扣0.5分; 安檢部 10、建立班組安全信息管理係統,做好安全生產信息記錄,提高班組信息管理水平; 2 沒有填寫班組出勤、安全質量、隱患排查治理、員工到崗、培訓信息或填寫不認真扣1分;少填寫一項扣0.5分;一次不及時上報安全情況,扣0.5分; 安檢部 12、製定班組安全生產目標,及控製考核激勵約束機製健全; 2 班組安全生產目標不明確,扣1分,管控考核不到位、獎懲不兌現,扣1分; 安檢部 14、嚴格執行互保聯保製度,簽訂聯保、互保責任書;定期開展安全協管進班組活動; 2 沒有開展此項活動,扣2分;沒有簽訂聯保、互保責任書,發現一人次,扣1分; 安檢部 孟津公司班組安全建設考核細則(安檢部) 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 二 安全生 產管 理 27分 1、各單位安全指標按義煤發〔2010〕1號文考核; 10 區隊發生一次1人及以上死亡事故和一級非傷亡事故、地麵單位發生一次1人及以上重傷事故和二級非傷亡事故,扣10分;取消本季度礦井評比資格,並沉澱有關人員班組安全建設責任抵押; 安檢部 4、推行“無隱患班組建設”,實行“安全生產風險預控管理”;每周要進行安全隱患和員工安全意識綜合分析; 4 風險預控管理製度不健全,扣1分;活動不落實扣1分;記錄不認真扣1分; 安檢部 5、實行安全隱患評估工作方法,加強隱患排查治理;嚴格執行班前會、班評估和班後講評工作製度; 4 落實班組班前會、班評估和班後講評落實情況,檢查不認真扣1分;記錄不認真,扣1分;安全隱患評估工作法落實不到位,扣1分;隱患處理不及時,扣1分; 安檢部 6、嚴格落實安全事故責任追究製度,查明事故原因,並嚴肅處理責任人; 2 查資料,落實安全事故責任追究製度不徹底,發現一次扣1分; 安檢部 7、做好安全質量標準化動態達標; 2 現場檢查,發現一處不達標扣0.5分; 安檢部 9、嚴格執行現場“限員掛牌”製度和“一班三檢”製度;班組嚴格執行“兩述兩化”、準軍事化管理製度; 3 “兩述兩化”製度執行不徹底,扣2分;現場沒有“限員掛牌”,發現一次扣1分;“一班三檢”執行不徹底,扣1分; 安檢部、通風科 10、嚴格執行班組長交接班製度和班前班中現場安全確認製度; 2 交接班落實不到位,發現一次扣1分。沒有進行現場安全確認或沒有記錄扣1分; 安檢部 孟津公司班組安全建設考核細則(安檢部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 三 安 全 培訓 9分 1、完成公司及上級培訓計劃,製定班組長、班組成員的特殊工種培訓計劃,定期開展班組長培訓活動; 2 未完成上級培訓計劃的,扣0.5分;沒有班組長培訓、計劃,扣0.5分;沒有進行班組長培訓工作,扣1分; 安檢部 2建立班組長培訓檔案,詳細記錄班組長的培訓情況及學習考核情況,考核資料應有公司、培訓機構、本人簽字的檔案資料; 2 沒有培訓及學習考核檔案,扣1分;檔案管理不規範扣1分; 安檢部 3、按計劃參加安全培訓、崗前培訓;培訓率達100%,崗位、技能標準必須達到規範要求,持證上崗率達100%; 2 每有一人次未參加安全培訓扣1分; 每有一人次無證上崗扣1分; 安檢部 4、開展班組管理論壇、師帶徒等活動;定期對職工進行技能培訓,並開展職工勞動技能競賽活動,全麵提高職工技術素質; 3 沒有開展班組論壇、師帶徒等活動的,扣1分;沒有對職工進行技能培訓,扣1分;沒有開展技能競賽活動,扣1分; 安檢部 孟津公司班組安全建設考核細則(地測部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 一班組 建設管 理 1分 15、開展安全技術革新,廣泛開展小發明、小創造、小改造等技術創新活動。 1 查資料,沒有開展安全技術革新活動,扣1分;活動不規範、資料不全扣0.5分。 地測部(科技工作) 二 安 全 生 產 管 理4分 3、嚴格執行《煤礦防治水規定》和瓦斯綜合治理、防滅火等有關規定; 4 沒有執行“有疑必探、先探後掘”的,扣4分;發生一次透水事故,扣2分;瓦斯治理措施未執行到位,一處扣2分;不按作業規程做防滅火工程,一處扣2分; 地測部、通風科、防突部 孟津公司班組安全建設考核細則(通風科) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 二 安 全 生 產 管 理 5分 2、積極參加“瓦斯無超限、井下無著火和火災”、“無頂板事故”年活動; 5 查記錄,瓦斯超限一次,扣2分;井下發生一次著火,扣5分;發生一次火災事故,扣10分;發生一次冒頂事故,扣5分; 通風科、防突部 3、嚴格執行《煤礦防治水規定》和瓦斯綜合治理、防滅火等有關規定; 沒有執行“有疑必探、先探後掘”的,扣4分;發生一次透水事故,扣2分;瓦斯治理措施未執行到位,一處扣2分;不按作業規程做防滅火工程,一處扣2分; 地測部、通風科、防突部 孟津公司班組安全建設考核細則(防突部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 二 安 全 生 產 管 理 2、積極參加“瓦斯無超限、井下無著火和火災”、“無頂板事故”年活動; 查記錄,瓦斯超限一次,扣2分;井下發生一次著火,扣5分;發生一次火災事故,扣10分;發生一次冒頂事故,扣5分; 通風科、防突部 3、嚴格執行《煤礦防治水規定》和瓦斯綜合治理、防滅火等有關規定; 沒有執行“有疑必探、先探後掘”的,扣4分;發生一次透水事故,扣2分;瓦斯治理措施未執行到位,一處扣2分;不按作業規程做防滅火工程,一處扣2分; 地測部、通風科、防突部 孟津公司班組安全建設考核細則(生產技術部) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 二安 全 生 產 管 理 2分 11、合理組織班組生產,工程質量優良,按計劃完成生產任務。 2 生產單位完不成月產量和進尺任務扣1分;輔助單位每影響生產1小時扣1分;工程質量不合格扣1分。 生產 技術部、調度室 五 精神文明 3、礦容礦貌整潔化、職工宿舍管理標準化;班組有宣傳陣地,要求美觀、充實; 礦容礦貌髒亂差不得分;職工宿舍未實行標準化管理,扣0.5分;班組無宣傳園地,扣0.5分; 班組安全建設辦、後勤服務 孟津公司班組安全建設考核細則(調度室) 單位: 項 目 考 核 標 準 標準分數 評 分 辦 法 責任 單位 考 核 情 況 考核得分 二安 全 生 產 管 理 11、合理組織班組生產,工程質量優良,按計劃完成生產任務。 生產單位完不成月產量和進尺任務扣1分;輔助單位每影響生產1小時扣1分;工程質量不合格扣1分。 生產 技術部、調度室 |
|
下載地址: | 文檔地址1 | |
下載幫助: | 發表評論加入收藏夾錯誤報告 | |
相關軟件: | 無相關信息 | |
下載說明: | ⊙推薦使用網際快車下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。 ⊙如果這個軟件總是不能下載的請點擊報告錯誤,謝謝合作!! ⊙下載本站資源,如果服務器暫不能下載請過一段時間重試! ⊙如果遇到什麼問題,請到本站論壇去谘尋,我們將在那裏提供更多 、更好的資源! ⊙本站提供的一些商業軟件是供學習研究之用,如用於商業用途,請購買正版。 |
上一篇:
孟津公司班組安全建設考核細則
下一篇:
一通三防檢查評分表格