民勤實業1#煤礦綜采生產組織方案
軟件名稱: | 民勤實業1#煤礦綜采生產組織方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: | .doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界麵語言: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件類型: | Doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件大小: | 78 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件等級: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件登陸: | 西侯度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網址: | 官方站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解壓密碼: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理時間: | 2013-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介: |
民勤實業1#煤礦綜采生產組織方案 內蒙古太西煤集團民勤實業1#礦位於民勤紅沙崗,采用三個立井開拓。初步設計采用一個綜采工作麵開采。根據礦井的各個生產係統裝備情況和我方與煤礦的合作模式,要保證礦井240萬噸的產量,我們準備以下組織措施來確保礦井產量。 一、 人員保障 根據煤礦綜采工作麵條件和管理模式,我單位從原管理煤礦抽調骨幹力量組建綜采隊伍,主要管理人員都是從事煤礦綜采10-20年以上的專業人員,采煤機、運輸機、液壓支架、機電工全是經過8年以上綜采工作的熟練工,綜采隊人員具體配備如下表: 附表1 綜采崗位人員配備及工資表
另外配備三名項目部管理人員,一人負責與礦方協調組織、安全監管工作,一人負責材料備件采購及經營管理,一人負責後勤保障工作。 二、 協調合作方麵 根據目前太西煤集團要求的合作方式,我方要積極配合礦方的管理,服從礦方的銜接計劃安排和各項安全管理製度。由我方組織綜采的掘進和采煤,我方要積極按照銜接計劃組織掘進和生產,在確保采煤產量完成的同時,組織好煤巷掘進工作,保證工作麵接替正常有序。每天參加礦方的調度協調會議。 三、 加強機電設備管理 現代化的煤礦要實現煤礦正常生產,必須加強機電設備管理,我方進駐礦後,要把工作麵設備當作自己家裏的東西一樣愛護,教育工人愛護設備,采用科學合理的操作方法和適應設備的檢修方法。同時,我方項目部會建立科學合理的綜合機械化采煤管理製度,從製度上保證設備正常運轉,提高開機率。不僅要多出煤,還要保證設備的正常服務年限,提高設備的壽命期限。 四、 提高綜采工作麵的質量標準化管理水平 為保證工作麵安全生產,我們要加強綜采工作麵的質量標準化管理,建立完善的質量標準化管理體係,是綜采工作麵質量標準化達到煤炭行業的優良標準,建立本質安全型綜采工作麵。 五、 安全保障 根據目前提供的合作方式,我單位將建立各項安全生產崗位責任製,實行科學合理的工時安排,提高工人的勞動效率,合理減輕勞動強度,根據工作麵地質條件的變化和設備配備運轉狀況,經常研究工作麵工藝技術,改進工藝,采取較先進的勞動用工形式和製度、購買質地優良的材料備件,采用先進的安全管理方法來保證安全。 六、 產量保證 根據礦方提供的工作麵參數,我單位有能力的勢力來保證產量的完成。綜采工作麵年產量為240-24=216萬噸,每年按330天計算,日產量為216÷330=6545噸,首采工作麵為180米,采高3米,容重1.4噸/米3。工作麵循環產量180×0.6×3×1.4×0.95=431噸,每天需完成6545÷431=15個,我單位目前同類型礦井最高日循環記錄為18個。隻要在人員配備到位,機電設備管理保障的前提下,采煤機的開機率會得到保障和提高,完成產量是有保證的。 七、 綜采成本測算 1、工資:670.2÷216=3.103元/噸 2、工資計提:(670.2×0.586)÷216=1.82元/噸 3、綜采工作麵材料及小型修理 綜采工作麵材料消耗表
4、管理費用2.5元/噸 5、安全費用3元/噸 6、利潤10元/噸 7、工作麵搬家費:工作麵安裝、拆除500萬元/麵 噸煤為500÷216=2.31員/噸 綜采工作麵噸煤成本為:26.7元/噸 8、合計噸煤單價為:
上一篇:
企業渡難關 管理者帶頭做好表率
下一篇:
無計劃停電停風時預防瓦斯事故措施
|