淄博市張店區灃水鎮煤炭公司張趙煤礦
(KJ214型)煤礦人員定位係統
設備管理台賬
張趙煤礦人員定位設備台賬
一、機房設備
序號 設備
編號 設備名稱 生產廠家
規格型號 進貨日期 安裝日期 安裝地點 數量(台) 完好狀態 責任部門及
責任人
1 01 電腦主機 聯想Ienovo/512M/160G/
17” 2008.06 2008.06 監控室 1 正常
2 02 電腦主機 聯想Ienovo/512M/160G/
17” 2009.12 2009.12 監控室 1 備用
3 03 通訊接口 KJ214—J 2008.06 2008.06 監控室 1 正常
4 04 考勤定位分站
(含電源) KJ214—F 2008.06 2008.06 監控室 1(備用1台) 備用1台
5 05 線路避雷器 KJ101—L 2008.06 2008.06 監控室 1(備用1台) 正常
6 06 打印機 三星1666 2008.06 2008.06 監控室 2 正常
7 07 直流穩壓電源箱 MT500VAS/MT1000VAS 2008.06 2008.06 監控室 4 正常
8 08 UPS後備電源 美國山特A-10008 2008.06 2008.06 監控室 2 正常
張趙煤礦人員定位設備台賬
二、分站、電源及讀卡器、標識卡
序號 設備
編號 設備名稱 生產廠家
規格型號 進貨日期 安裝日期 安裝地點 數量(台) 完好狀態 責任部門及
責任人
1 01 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2008.06 2008.06 監控室 1 正常
2 02 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2008.06 2008.06 副井檢身室 1 正常
3 03 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2008.06 2008.06 主井底總回風門 1 正常
4 04 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2008.06 2008.06 1021運輸巷2號擋風牆處 1 正常
5 05 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2008.06 2011.09 102采區一號煤倉處 1 正常
6 06 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2013.06 2013.06 102采區避難硐室 1 正常
7 07 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2013.06 2013.06 102采區避難硐室 1 正常
8 08 礦用本安型傳輸分站 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KJ214—F 2013.06 2013.06 10101上山變坡點處 1 正常
張趙煤礦人員定位設備台賬
二、分站、電源及讀卡器、標識卡
序號 設備
編號 設備名稱 生產廠家
規格型號 進貨日期 安裝日期 安裝地點 數量(台) 完好狀態 責任部門及
責任人
9 礦用本安型標識卡 濟南新雲鵬電器設備有限公司KJ214—B 2008.06 2008.06 監控室 380 正常
10 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2008.06 2008.06 副井檢身室 1 正常
11 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2008.06 2008.06 主井底總回風門 1 正常
12 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2008.06 2008.06 1021運輸巷2號擋風牆處 1 正常
13 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2008.06 2008.06 102采區一號煤倉處 1 正常
14 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2013.06 2013.06 102采區避難硐室 1 正常
15 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2013.06 2013.06 102采區避難硐室 1 正常
16 礦用隔爆兼本安型電源 濟南新雲鵬電器設備有限公司/KDW12/127 2013.06 2013.06 10101上山變坡點處 1 正常
17
張趙煤礦人員定位設備台賬
三、線纜和接線盒
序號 設備
編號 設備名稱 生產廠家
規格型號 進貨日期 安裝日期 安裝地點 數量(米、隻) 完好狀態 責任部門及
責任人
1 01 礦用信號電纜 MHYAV 1×4×4/0.28 2008.06 2008.06 1021皮帶巷 1150 正常
2 02 礦用信號電纜 MHYAV 1×4×4/0.28 2008.06 2008.06 1022皮帶巷 970 正常
3 03 礦用信號電纜 MHYAV 1×4×4/0.28 2008.06 2008.06 10101順槽 580 正常
4 04 礦用本安電路接線合 BHD2-40/660-3 2008.06 2008.06 1021、1022皮帶巷 20 三通
5 05 礦用本安電路接線合 BHD2-40/660-3 2008.06 2008.06 1021、1022皮帶巷 20 二通
人員定位係統故障登記表
故障設備名稱 地點
設備型號 故障現象
設備廠家
購置日期 可能導致的後果
發生故障時間
值班領導 彙報領導時間
采取的安全措施
落實人員 備注
人員定位係統設備使用情況月報表
年 月 日
設備名稱 編號 安裝地點 使用情況 安裝人簽字 備注
人員定位設備檢修記錄
日期 編號 設備名稱 故障現象 檢修情況 檢修人 負責人 領導簽字
人 員 定 位 設 備 巡 檢 記 錄
年
日期 地 點 設施名稱 檢查存在的問題及處理結果 檢查人
月 日
|