您好!歡迎來到狗万manbet官网 !

國家煤礦安全監察係統2014年公務員麵試公告

作者:狗万manbet官网 2014-01-25 19:03 來源:狗万manbet官网

 國家煤礦安全監察係統2014年度考試錄用公務員[微博]麵試公告

  根據國家公務員考試錄用的有關規定,現將國家煤礦安全監察係統2014年度考試錄用公務員麵試有關事項公告如下:

  一、麵試人員名單

  參加國家煤礦安全監察係統麵試人員名單,以人力資源社會保障部網站公布的2014年度考試錄用公務員麵試人員名單和調劑進入麵試人員名單為準(具體麵試名單見附件1)。

  二、麵試地點及聯係電話

  麵試工作由各省級煤礦安全監察局組織實施,麵試考生要到相關省級煤礦安全監察局所在省會城市參加麵試。麵試時間為2月19日-23日。每天的麵試上午9:00開始,考生須於當日上午8:30前報到,下午13:30開始,考生須於當日下午13:00前報到,並在工作人員引導下進入候考室,麵試開始前10分鍾未報到人員視為自行放棄麵試資格。具體麵試時間以招錄單位通知為準。

  北京煤礦安全監察局綜合辦公室:西城區槐柏樹街2號院3號樓,聯係電話:010-88011994;

  河北煤礦安全監察局人事培訓處:石家莊市橋西區華安街80號,聯係電話:0311-87212083;

  內蒙古煤礦安全監察局人事培訓處:呼和浩特市新華大街55號,聯係電話:0471-2353286;

  遼寧煤礦安全監察局人事培訓處:沈陽市大東區天後宮路59號,聯係電話:024-88576986;

  吉林煤礦安全監察局人事培訓處:長春市延安大街987號,聯係電話:0431-85966629;

  黑龍江煤礦安全監察局人事培訓處:哈爾濱市南崗區龍江街99號,聯係電話:0451-55608013;

  江西煤礦安全監察局人事培訓處:江西省南昌市丁公路117號14樓,聯係電話:0791-86316092;

  湖北煤礦安全監察局綜合處:武漢市武昌區水果湖洪山路64號湖光大廈10樓,聯係電話:027-87307502;

  湖南煤礦安全監察局人事培訓處:長沙市暮雲工業園,聯係電話:0731-85692921;

  重慶煤礦安全監察局人事培訓處:重慶市渝北區白楊路32號,聯係電話:023-86722082;

  四川煤礦安全監察局人事培訓處:成都市人民東路66號,聯係電話:028- 86632820;

  貴州煤礦安全監察局人事培訓處:貴陽市北京路202號京瑞大廈909室,聯係電話:0851-6891172;

  雲南煤礦安全監察局人事培訓處:昆明市白塔路329號,聯係電話:0871-3191855;

  甘肅煤礦安全監察局人事培訓處:蘭州市天水南路333號,聯係電話:0931-8835175;

  青海煤礦安全監察局綜合處:西寧市西關大街57號水電大廈12樓,聯係電話:0971- 6139036;

  寧夏煤礦安全監察局人事培訓處:銀川市文化西街82號,聯係電話:0951-5971242;

  三、注意事項

  (一)參加麵試的考生務必於2014年2月8日下午17時前,電話告知相關省級煤礦安全監察局是否參加麵試,進行麵試確認。考生主動放棄麵試資格的,需提交放棄聲明(注明姓名、準考證號、報考職位並由本人簽字聲明放棄,附身份證正反麵複印件,格式見附件2)。凡放棄麵試又未按要求提交放棄聲明的,有關情況將報中央公務員主管部門備案。

  (二)請入圍考生於2月14日前(以郵戳為準)通過郵政特快專遞(EMS)將以下材料郵寄到相關省級煤礦安全監察局(不接受本人遞送或快遞公司送達),進行資格複審。有關證件和材料包括:

  1. 報名登記表(從國家公務員局網站下載),貼好照片(近期一寸免冠彩照),要求準確、詳細填寫個人學習、工作經曆,時間必須連續,並注明各學習階段是否在職學習,取得何種學曆和學位;

  2. 公共科目筆試準考證複印件。

  3. 已獲得的各學習階段學曆、學位證書複印件。

  4. 身份證複印件。

  5. 報考職位所要求的有關證明材料複印件,如外語等級證書、會計證等。

  6. 其他材料:

  考生身份為應屆畢業生的,需提供學校蓋章的報名推薦表複印件和學生證複印件。如因學校放假原因無法蓋章可用就業推薦表替代。

  考生身份為社會在職人員的,需提供所在單位人事部門同意報考證明(格式見附件3)。 同意報考證明中需注明考生政治麵貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯係人和聯係電話。其中報考要求具有基層工作經曆職位的考生,需同時提供單位人 事部門的有關基層工作經曆的證明,並注明起止時間和工作地點。現工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明。如麵試前開具所在單位同意報考證明 確有困難的,須在考察前提供。

  考生身份為待業人員的,需提供待業證明(由檔案所在街道或人才服務機構開具,需注明考生政治麵貌和開具證明單位聯係人及聯係電話,格式見附件4)。

  考生身份為留學[微博]回國人員的,需提供留學回國證明和國外學曆學位認證書複印件。

  “選 聘高校畢業生到村任職工作”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“三支一扶”計劃、“大學生誌願服務西部計劃”等四類人員,需提供相應的主管部 門出具的證明複印件。參加“選聘高校畢業生到村任職工作”項目的人員須提供由縣級以上組織人事部門出具的證明;參加“農村義務教育階段學校教師特設崗位計 劃”項目的,須提供省級教育部門統一製作,教育部監製的“特崗教師”證書和服務“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表複印件;參加“三支一扶” 計劃項目的,須提供各省“三支一扶”工作協調管理辦公室出具的高校畢業生“三支一扶”服務證書(此證書由全國“三支一扶”工作協調管理辦公室監製)複印 件;參加“大學生誌願服務西部計劃”項目的,須提供由共青團中央統一製作的服務證和大學生誌願服務西部計劃鑒定表複印件。以上四類人員同時需提供現工作單 位同意報考證明。

  對 於及時寄達且材料符合要求的考生,將不另行回複。考生需對提交材料的真實性和完整性負責,凡有關材料主要信息不實或材料不全,影響資格審查結果的,將取消 該考生參加麵試和專業科目考試的資格,並將有關情況報中央公務員主管部門備案。逾期未進行麵試確認或未郵寄上述材料的考生,經進一步核實後,將視為自動放 棄麵試資格。麵試時請考生攜帶以上要求提供材料的原件進行現場複核。

  (三)麵試當天未按規定時間進入候考室的考生,取消麵試資格。

  (四)參加體檢和考察的人選,根據綜合成績從高到低的順序按照1:1的比例確定;現有麵試人數與錄用計劃數比例低於3:1的,考生麵試成績應達到65分及以上,方可進入體檢和考察。綜合成績計算方法: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 麵試成績×50%。

  國家安全監管總局人事司谘詢電話:010-64463319。

  特此公告。

附件1:
國家煤礦安全監察係統2014年度考試錄用公務員麵試人員名單
序號 準考證號 考生姓名 "部門
代碼" 部門名稱 "報考職位
代碼" 職位名稱 "最低麵試
分數" 備注
1 441213101620 鄭則寧 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
2 441213183728 郭鬆 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
3 441215380815 王建峰 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
4 441232373123 黃銀行 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
5 441239230316 陳軍 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
6 441239242214 張久裏 441 河北煤礦安全監察局 0612072001 監察分局科員 108.8
7 443211101719 王飛 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
8 443214210126 王曉明 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
9 443232411912 孫正 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
10 443232430819 劉東玉 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
11 443239186507 劉民 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
12 443239193914 趙懷智 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
13 443239214122 劉慶雷 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
14 443239331013 於玉田 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
15 443261153210 張豐彬 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443001 赤峰監察分局主任科員及以下 105.2
16 443214181013 王富 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
17 443215154425 鄂誌寬 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
18 443215451328 孫浩 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
19 443215527711 李建國 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
20 443215541017 曹華 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
21 443234193026 鄧楓 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
22 443239184517 魯軒赫 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
23 443239233915 曾現營 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
24 443261153207 梁軍 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443002 呼倫貝爾監察分局主任科員及以下 98
25 443214161303 田建傑 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
26 443214190229 張鵬飛 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
27 443215495903 王兆中 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
28 443215537723 蘇傑 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
29 443239180515 劉賓 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
30 443239222408 宮尚堃 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
31 443239241019 王永餘 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
32 443239301312 高占鋒 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
33 443239350805 代勇 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
34 443241047112 楊明華 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
35 443252322211 範少華 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
36 443264313625 吳寧 443 內蒙古煤礦安全監察局 0612443003 烏海監察分局主任科員及以下 102.3
37 444221040419 趙明霞 444 遼寧煤礦安全監察局 0601072003 科員 114.6
38 444221331530 楊振 444 遼寧煤礦安全監察局 0601072003 科員 114.6
39 444221521812 白蘭 444 遼寧煤礦安全監察局 0601072003 科員 114.6
40 444214211113 張會平 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
41 444221310501 尚海 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
42 444221570123 董傑 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
43 444221600716 吳長星 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
44 444221770424 王宏宇 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
45 444223101916 武政霖 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
46 444234081919 曹銀品 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
47 444239181323 齊長春 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
48 444239190102 李連貞 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
49 444239214416 白林川 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
50 444241046911 朱壯觀 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
51 444253723413 張利祥 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072001 科員 92
52 444214171524 李文斌 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
53 444215542407 張鵬程 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
54 444221710516 王野 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
55 444223101919 曹善飛 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
56 444232401414 宋道雙 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
57 444239201205 趙立 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
58 444239220114 張壯誌 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
59 444239220119 單士磊 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
60 444261153213 裴俊生 444 遼寧煤礦安全監察局 0612072002 科員 101.4
61 445111790405 王大鵬 445 吉林煤礦安全監察局 0501445004 局財務處副主任科員及以下 110.7
62 445122105125 那小龍 445 吉林煤礦安全監察局 0501445004 局財務處副主任科員及以下 110.7
63 445122109701 曲天任 445 吉林煤礦安全監察局 0501445004 局財務處副主任科員及以下 110.7
64 445215491520 王誌民 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1
65 445232411020 張磊 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1
66 445239192013 劉萌 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1
67 445241352605 嶽亞鵬 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1
68 441234055215 武成 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1 調劑人員
69 446223102226 付強 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1 調劑人員
70 450239212320 陳丙新 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1 調劑人員
71 446213134109 王吉龍 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1 調劑人員
72 441232391309 張華傑 445 吉林煤礦安全監察局 0612445001 所屬監察分局副主任科員及以下 93.1 調劑人員
73 445215496413 汪作傑 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
74 445222128607 懷寶慧 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
75 445237641502 王彬彬 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
76 445239182214 吳永東 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
77 445241224502 孔慶端 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
78 445261153217 董龍川 445 吉林煤礦安全監察局 0612445002 所屬監察分局副主任科員及以下 101.4
79 445213183909 李召 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
80 445234077822 宗誠 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
81 445239182928 於侃侃 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
82 445239183401 蘇振 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
83 445239205424 安守學 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
84 445239322128 錢振宇 445 吉林煤礦安全監察局 0612445003 所屬監察分局副主任科員及以下 92.5
85 446221710620 喻紹博 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
86 446223102019 陳培海 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
87 446236062125 吳廣 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
88 446237580816 王炳哲 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
89 446239242420 李正 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
90 446242065425 田野 446 黑龍江煤礦安全監察局 0601446004 所屬監察分局主任科員及以下 104.5
91 446214220810 修成林 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
92 446223102022 隋源 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
93 446223102024 吳桐偉 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
94 446223102028 楊濤 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
95 446223102110 佘宏明 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
96 446223102120 時培江 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
97 446223102127 儲繼偉 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
98 446223102210 孫誌 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
99 446239182403 張建軍 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446001 所屬監察分局主任科員及以下 100.9
100 446214120112 李武雙 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
101 446215502413 鮑錕 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
102 446221401723 曲平成 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
103 446223102222 黃金龍 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
104 446223102230 李明 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
105 446237811608 楊朋朋 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
106 446241047113 張曉剛 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
107 446262046728 徐國文 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
108 446264313629 侯春明 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446002 所屬監察分局主任科員及以下 101.6
109 446215495506 滕岩 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
110 446223102308 趙維平 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
111 446223102316 王誌文 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
112 446223102318 範利明 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
113 446223102320 栗明 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
114 446232392101 王懷傑 446 黑龍江煤礦安全監察局 0612446003 所屬監察分局主任科員及以下 97.5
115 450234171716 惠舒磊 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
116 450236181924 朱國飛 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
117 450236262604 劉斌 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
118 450236301302 汪清華 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
119 450237691728 鄧晶晶 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
120 450261153220 林慶豹 450 江西煤礦安全監察局 0601450001 所屬監察分局科員 104.2
121 450215500302 郭福林 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
122 450215520929 李川 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
123 450232423011 亓祥巍 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
124 450236251503 陳鑫 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
125 450241224506 呂玉 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
126 450252322521 畢興南 450 江西煤礦安全監察局 0612450002 所屬監察分局科員 101.2
127 453132352816 王毅 453 湖北煤礦安全監察局 0512001001 主任科員及以下 111.8
128 453139172725 王穎 453 湖北煤礦安全監察局 0512001001 主任科員及以下 111.8
129 453141031616 陳勇 453 湖北煤礦安全監察局 0512001001 主任科員及以下 111.8
130 454239212123 胡美香 454 湖南煤礦安全監察局 0601454003 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 104.9
131 454243050422 武永強 454 湖南煤礦安全監察局 0601454003 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 104.9
132 454243160813 鄧璐 454 湖南煤礦安全監察局 0601454003 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 104.9
133 454215525130 許文飛 454 湖南煤礦安全監察局 0612454001 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 102.6
134 454239211127 張元寶 454 湖南煤礦安全監察局 0612454001 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 102.6
135 454239242410 鄧兆軍 454 湖南煤礦安全監察局 0612454001 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 102.6
136 454232411804 範哲 454 湖南煤礦安全監察局 0612454002 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 101.7
137 454243102907 鄺言謹 454 湖南煤礦安全監察局 0612454002 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 101.7
138 454243624406 榮慶 454 湖南煤礦安全監察局 0612454002 所屬煤礦監察分局主任科員及以下 101.7
139 457215151828 王文暉 457 重慶煤礦安全監察局 0612457001 渝中監察分局主任科員及以下 105.1
140 457250071818 曾尚偉 457 重慶煤礦安全監察局 0612457001 渝中監察分局主任科員及以下 105.1
141 457270051007 譚家龍 457 重慶煤礦安全監察局 0612457001 渝中監察分局主任科員及以下 105.1
142 457239180130 解品洲 457 重慶煤礦安全監察局 0612457002 渝中監察分局主任科員及以下 107.6
143 457239290910 徐昊 457 重慶煤礦安全監察局 0612457002 渝中監察分局主任科員及以下 107.6
144 457250082326 劉華鋒 457 重慶煤礦安全監察局 0612457002 渝中監察分局主任科員及以下 107.6
145 457214271019 李曉陽 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
146 457237880815 陳康 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
147 457239214014 劉傑 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
148 457239283724 張利耀 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
149 457239292205 滿孝順 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
150 457250055224 柯月恒 457 重慶煤礦安全監察局 0612457003 渝南監察分局主任科員及以下 99.5
151 457239110412 於永深 457 重慶煤礦安全監察局 0612457004 渝南監察分局主任科員及以下 97.1
152 457250154618 鄒立雙 457 重慶煤礦安全監察局 0612457004 渝南監察分局主任科員及以下 97.1
153 457262044716 楊章傑 457 重慶煤礦安全監察局 0612457004 渝南監察分局主任科員及以下 97.1
154 457234112113 姚小軍 457 重慶煤礦安全監察局 0612457005 渝東監察分局主任科員及以下 99.4
155 457239242717 孫彭通 457 重慶煤礦安全監察局 0612457005 渝東監察分局主任科員及以下 99.4
156 457261153227 程滔 457 重慶煤礦安全監察局 0612457005 渝東監察分局主任科員及以下 99.4
157 458214154517 卞勇 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
158 458215536326 楊超 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
159 458239184705 夏大文 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
160 458239190919 盛小森 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
161 458239300417 李星會 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
162 458242151825 高豔陽 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
163 458251050407 朱學華 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
164 458251085118 鍾華明 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
165 458251092109 王俊旭 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
166 458252341830 周偉 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
167 458261153228 陳寧 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
168 458261153301 袁占磊 458 四川煤礦安全監察局 0612072001 安全監察主任科員及以下 102.6
169 459211090413 曾奕傑 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
170 459214101407 羅冬祥 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
171 459234126902 王波 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
172 459239193227 譚小光 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
173 459241047120 郭貢獻 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
174 459251062024 李熙東 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
175 459252112301 劉浩 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
176 459252112518 田貴權 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
177 459252123029 吳維 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
178 459252221803 付興強 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
179 459252223830 塗學榮 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
180 459252453929 陳浩 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
181 459252512008 陶笑 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
182 459252513825 石鑫 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
183 459252515230 鄧以鬆 459 貴州煤礦安全監察局 0612459001 主任科員及以下 100.6
184 459214170617 霍新瑞 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
185 459252112129 張磊 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
186 459252123011 方太貴 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
187 459252225130 溫豐榮 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
188 459252340429 司守福 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
189 459252341105 劉威 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
190 459252460623 楊增 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
191 459252461016 王立 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
192 459252513304 張前榮 459 貴州煤礦安全監察局 0612459002 主任科員及以下 90.8
193 459232380320 龍明江 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
194 459234182019 文安發 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
195 459241047122 向生超 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
196 459252162018 猶通 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
197 459252463504 肖永鵬 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
198 459261153308 石寶 459 貴州煤礦安全監察局 0612459003 主任科員及以下 99.2
199 460213131403 張少文 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
200 460223102404 張馳 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
201 460232380817 王威 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
202 460232381602 劉家啟 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
203 460251106108 曾雙生 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
204 460251147309 譚剛 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
205 460252452024 譚鬆 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
206 460253218914 羅豪 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
207 460253413112 李朝武 460 雲南煤礦安全監察局 0612072001 科員 100.1
208 460232380317 劉冬 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
209 460232382126 祝呂 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
210 460239232418 李佰峰 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
211 460241224406 梁文科 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
212 460241352520 楊攀 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
213 460250162803 張耀輝 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
214 460252321721 曾旭升 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
215 460253011014 趙茂傑 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
216 460253613818 王誌江 460 雲南煤礦安全監察局 0612072002 科員 95.3
217 462239360604 魏之濤 462 甘肅煤礦安全監察局 0601001003 辦公室科員 111.4
218 462262032928 王君 462 甘肅煤礦安全監察局 0601001003 辦公室科員 111.4
219 462262043610 康暉天 462 甘肅煤礦安全監察局 0601001003 辦公室科員 111.4
220 462214153424 楊豔龍 462 甘肅煤礦安全監察局 0612001001 煤礦安全監察科員 94.5
221 462265210121 陳恒 462 甘肅煤礦安全監察局 0612001001 煤礦安全監察科員 94.5
222 462265219410 王繼軍 462 甘肅煤礦安全監察局 0612001001 煤礦安全監察科員 94.5
223 462241046830 李建朝 462 甘肅煤礦安全監察局 0612001002 煤礦安全監察科員 95.7
224 462262045730 張玉通 462 甘肅煤礦安全監察局 0612001002 煤礦安全監察科員 95.7
