關於通報4個重點行業重點縣(市、區)2014年上半年事故情況的函
作者:煤監總局
2014-08-14 21:35
來源:煤監總局
關於通報4個重點行業重點縣(市、區)
2014年上半年02manbetx.com 情況的函
安監總廳煤行函〔2014〕98號
中共天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等省(自治區、直轄市)委組織部:
現將4個重點行業重點縣(市、區)2014年上半年生產安全02manbetx.com 情況通報給你們,供工作中參考。
附件:
1.50個煤礦安全重點縣(市、區)2014年上半年02manbetx.com 統計表
2.50個金屬非金屬礦山重點縣(市、區)2014年上半年02manbetx.com 統計表
3.60個危險化學品重點縣(市、區)2014年上半年事故統計表
4.22個煙花爆竹重點縣上半年事故情況統計表
2014年8月12日
附件1
50個煤礦安全重點縣(市、區)2014年上半年事故統計表
序號 | 縣(市、區) | 事故起數 | 死亡人數 | 備 注 |
總 計 | 51 | 122 | ||
1 | 重慶市萬盛經開區 | 3 | 25 | 1起重大事故 |
2 | 雲南省曲靖市富源縣 | 2 | 15 | 1起重大事故 |
3 | 湖南省懷化市辰溪縣 | 2 | 10 | 1起較大事故 |
4 | 貴州省六盤水市水城縣 | 2 | 9 | 1起較大事故 |
5 | 貴州省六盤水市盤縣 | 1 | 7 | 1起較大事故 |
6 | 湖南省婁底市新化縣 | 4 | 6 | |
7 | 吉林省白山市江源區 | 3 | 6 | 1起較大事故 |
8 | 湖南省婁底市冷水江市 | 2 | 5 | 1起較大事故 |
9 | 重慶市綦江區 | 3 | 4 | |
10 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 3 | 3 | |
11 | 湖南省株洲市攸縣 | 3 | 3 | |
12 | 雲南省曲靖市宣威市 | 3 | 3 | |
13 | 黑龍江省七台河市茄子河區 | 2 | 3 | |
14 | 河南省鄭州市登封市 | 1 | 3 | 1起較大事故 |
15 | 湖南省郴州市宜章縣 | 2 | 2 | |
16 | 湖南省郴州市永興縣 | 2 | 2 | |
17 | 甘肅省白銀市平川區 | 2 | 2 | |
18 | 四川省宜賓市筠連縣 | 2 | 2 | |
19 | 湖南省婁底市漣源市 | 1 | 2 | |
20 | 重慶市永川區 | 1 | 2 | |
21 | 雲南省麗江市華坪縣 | 1 | 2 | |
22 | 河北省張家口市蔚縣 | 1 | 1 | |
23 | 河南省鄭州市新密市 | 1 | 1 | |
24 | 湖南省衡陽市耒陽市 | 1 | 1 | |
25 | 重慶市奉節縣 | 1 | 1 | |
26 | 四川省宜賓市珙縣 | 1 | 1 | |
27 | 四川省廣元市旺蒼縣 | 1 | 1 | |
28 | 吉林省延邊州和龍市 | 0 | 0 | |
29 | 黑龍江省鶴崗市興安區 | 0 | 0 | |
30 | 黑龍江省鶴崗市興山區 | 0 | 0 | |
31 | 黑龍江省雞西市雞東縣 | 0 | 0 | |
32 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 0 | 0 | |
33 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 0 | 0 | |
34 | 廣西壯族自治區百色市田東縣 | 0 | 0 | |
35 | 重慶市巫山縣 | 0 | 0 | |
36 | 四川省攀枝花市仁和區 | 0 | 0 | |
37 | 四川省攀枝花市西區 | 0 | 0 | |
38 | 四川省達州市達川區 | 0 | 0 | |
39 | 四川省達州市大竹縣 | 0 | 0 | |
40 | 四川省內江市威遠縣 | 0 | 0 | |
41 | 貴州省畢節市納雍縣 | 0 | 0 | |
42 | 貴州省畢節市金沙縣 | 0 | 0 | |
43 | 貴州省安順市西秀區 | 0 | 0 | |
44 | 貴州省黔西南州興仁縣 | 0 | 0 | |
45 | 雲南省昭通市昭陽區 | 0 | 0 | |
46 | 雲南省昭通市鎮雄縣 | 0 | 0 | |
47 | 雲南省紅河州瀘西縣 | 0 | 0 | |
48 | 雲南省紅河州開遠市 | 0 | 0 | |
49 | 雲南省大理州祥雲縣 | 0 | 0 | |
50 | 陝西省渭南市韓城市 | 0 | 0 |
附件2
50個金屬非金屬礦山重點縣(市、區)2014年上半年事故統計表
序號 | 縣(市、區) | 事故起數 | 死亡人數 | 備 注 |
總計 | 44 | 58 | ||
1 | 湖北省黃石市大冶市 | 5 | 7 | 發生1起較大事故,死亡3人。 |
2 | 雲南省昆明市東川區 | 3 | 6 | |
3 | 雲南省紅河州個舊市 | 4 | 6 | 發生1起較大事故,死亡3人。 |
4 | 湖南省張家界市慈利縣 | 2 | 5 | 發生1起較大事故,死亡4人。 |
5 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區 | 3 | 4 | |
6 | 遼寧省朝陽市朝陽縣 | 3 | 3 | |
7 | 遼寧省葫蘆島市連山區 | 3 | 3 | |
8 | 湖南省湘西州花垣縣 | 3 | 3 | |
9 | 遼寧省葫蘆島市建昌縣 | 2 | 2 | |
10 | 陝西省渭南市潼關縣 | 2 | 2 | |
11 | 廣西壯族自治區河池地區南丹縣 | 2 | 2 | |
12 | 內蒙古自治區赤峰市林西縣 | 1 | 2 | |
13 | 遼寧省丹東市寬甸縣 | 1 | 2 | |
14 | 遼寧省營口市大石橋市 | 1 | 2 | |
15 | 遼寧省朝陽市北票市 | 1 | 1 | |
16 | 遼寧省朝陽市建平縣 | 1 | 1 | |
17 | 遼寧省撫順市清原縣 | 1 | 1 | |
18 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗 | 1 | 1 | |
19 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特後旗 | 1 | 1 | |
20 | 河南省三門峽市靈寶市 | 1 | 1 | |
21 | 湖北省宜昌市宜都市 | 1 | 1 | |
22 | 雲南省紅河州建水縣 | 1 | 1 | |
23 | 新疆維吾爾自治區吐魯番鄯善縣 | 1 | 1 | |
24 | 廣西壯族自治區河池市金城江區 | 0 | 0 | |
25 | 河北省承德市寬城縣 | 0 | 0 | |
26 | 河北省邯鄲市武安市 | 0 | 0 | |
27 | 河北省唐山市遵化市 | 0 | 0 | |
28 | 內蒙古自治區赤峰市敖漢旗 | 0 | 0 | |
29 | 內蒙古自治區赤峰市巴林左旗 | 0 | 0 | |
30 | 浙江省湖州市德清縣 | 0 | 0 | |
31 | 安徽省合肥市廬江縣 | 0 | 0 | |
32 | 安徽省六安市霍邱縣 | 0 | 0 | |
33 | 山東省煙台市招遠市 | 0 | 0 | |
34 | 山東省臨沂市蒼山縣 | 0 | 0 | |
35 | 湖北省宜昌市夷陵區 | 0 | 0 | |
36 | 湖北省荊門市鍾祥市 | 0 | 0 | |
37 | 湖南省郴州市北湖區 | 0 | 0 | |
38 | 廣西壯族自治區賀州市平桂區 | 0 | 0 | |
39 | 廣西壯族自治區百色地區靖西縣 | 0 | 0 | |
40 | 重慶市秀山縣 | 0 | 0 | |
41 | 四川省瀘州市敘永縣 | 0 | 0 | |
42 | 貴州省畢節市七星關區 | 0 | 0 | |
43 | 貴州省遵義市紅花崗區 | 0 | 0 | |
44 | 雲南省保山市騰衝縣 | 0 | 0 | |
45 | 陝西省商洛地區洛南縣 | 0 | 0 | |
46 | 陝西省寶雞市鳳縣 | 0 | 0 | |
47 | 甘肅省隴南市成縣 | 0 | 0 | |
48 | 甘肅省金昌市金川區 | 0 | 0 | |
49 | 新疆維吾爾自治區哈密地區哈密市 | 0 | 0 | |
50 | 新疆維吾爾自治區塔城地區托裏縣 | 0 | 0 |
附件3
60個危險化學品重點縣(市、區)2014年上半年事故統計表
序號 | 縣(市、區) | 事故起數 | 死亡人數 | 備 注 |
總 計 | 1 | 2 | ||
1 | 山東省濱州市博興縣 | 1 | 2 | |
2 | 天津市濱海新區 | 0 | 0 | |
3 | 天津市北辰區 | 0 | 0 | |
4 | 天津市東麗區 | 0 | 0 | |
5 | 河北省衡水市武邑縣 | 0 | 0 | |
6 | 河北省滄州市黃驊市 | 0 | 0 | |
7 | 山西省長治市潞城市 | 0 | 0 | |
8 | 內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗 | 0 | 0 | |
9 | 內蒙古烏海市烏達區 | 0 | 0 | |
10 | 遼寧省沈陽經濟開發區 | 0 | 0 | |
11 | 遼寧省大連市甘井子區 | 0 | 0 | |
12 | 吉林省吉林市龍潭區 | 0 | 0 | |
13 | 黑龍江省大慶市讓胡路區 | 0 | 0 | |
14 | 上海市金山區 | 0 | 0 | |
15 | 江蘇省南京化工園 | 0 | 0 | |
16 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 0 | 0 | |
17 | 江蘇省蘇州市張家港市 | 0 | 0 | |
18 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 0 | 0 | |
19 | 江蘇省無錫市江陰市 | 0 | 0 | |
20 | 江蘇省無錫市宜興市 | 0 | 0 | |
21 | 江蘇省常州市武進區 | 0 | 0 | |
22 | 江蘇省常州市新北區 | 0 | 0 | |
23 | 江蘇省南通市如東縣 | 0 | 0 | |
24 | 江蘇省泰州市泰興市 | 0 | 0 | |
25 | 江蘇省鹽城市濱海市 | 0 | 0 | |
26 | 浙江省杭州市蕭山市 | 0 | 0 | |
27 | 浙江省嘉興港區(平湖) | 0 | 0 | |
28 | 浙江省寧波市鎮海市 | 0 | 0 | |
29 | 浙江省紹興市上虞市 | 0 | 0 | |
30 | 浙江省台州市臨海市 | 0 | 0 | |
31 | 安徽省池州市東至縣 | 0 | 0 | |
32 | 福建省泉州市泉港區 | 0 | 0 | |
33 | 江西省九江市永修縣 | 0 | 0 | |
34 | 山東省淄博市臨淄區 | 0 | 0 | |
35 | 山東省淄博市桓台縣 | 0 | 0 | |
36 | 山東省淄博市張店區 | 0 | 0 | |
37 | 山東省濰坊市濱海區 | 0 | 0 | |
38 | 山東省濰坊市壽光市 | 0 | 0 | |
39 | 山東省濰坊市青州市 | 0 | 0 | |
40 | 山東省東營市墾利縣 | 0 | 0 | |
41 | 山東省東營市廣饒縣 | 0 | 0 | |
42 | 山東省東營市河口區 | 0 | 0 | |
43 | 山東省泰安市新泰市 | 0 | 0 | |
44 | 河南省新鄉市新鄉縣 | 0 | 0 | |
45 | 湖北省宜昌市猇亭區 | 0 | 0 | |
46 | 湖南省嶽陽市雲溪區 | 0 | 0 | |
47 | 廣東省惠州大亞灣經濟技術開發區 | 0 | 0 | |
48 | 廣東省茂名高新技術產業開發區 | 0 | 0 | |
49 | 廣東省湛江市霞山區 | 0 | 0 | |
50 | 廣西壯族自治區欽州港經濟開發區 | 0 | 0 | |
51 | 重慶市長壽區 | 0 | 0 | |
52 | 四川省德陽市什邡市 | 0 | 0 | |
53 | 四川省樂山市五通橋區 | 0 | 0 | |
54 | 雲南省昆明市安寧市 | 0 | 0 | |
55 | 陝西省榆林市神木縣 | 0 | 0 | |
56 | 陝西省榆林市靖邊縣 | 0 | 0 | |
57 | 甘肅省蘭州市西固區 | 0 | 0 | |
58 | 寧夏回族自治區石嘴山市惠農縣 | 0 | 0 | |
59 | 寧夏回族自治區石嘴山市平羅縣 | 0 | 0 | |
60 | 新疆維吾爾自治區克拉瑪依化工園區 | 0 | 0 |
附件4
22個煙花爆竹重點縣2014年上半年事故情況統計表
序號 | 縣(市、區) | 事故起數 | 死亡人數 | 備 注 |
總 計 | 7 | 12 | ||
1 | 廣西壯族自治區南寧市賓陽縣 | 1 | 4 | |
2 | 湖南省長沙市瀏陽市 | 3 | 4 | |
3 | 湖南省長沙市寧鄉縣 | 1 | 2 | |
4 | 江西省宜春市袁州區 | 1 | 1 | |
5 | 江西省上饒市廣豐縣 | 1 | 1 | |
6 | 江西省萍鄉市上栗縣 | 0 | 0 | |
7 | 江西省宜春市萬載縣 | 0 | 0 | |
8 | 江西省撫州市臨川區 | 0 | 0 | |
9 | 湖南省株洲市醴陵市 | 0 | 0 | |
10 | 湖南省嶽陽市臨湘市 | 0 | 0 | |
11 | 湖南省郴州市永興縣 | 0 | 0 | |
12 | 湖南省郴州市宜章縣 | 0 | 0 | |
13 | 湖南省常德市臨澧縣 | 0 | 0 | |
14 | 湖南省永州市祁陽縣 | 0 | 0 | |
15 | 湖南省衡陽市祁東縣 | 0 | 0 | |
16 | 廣西壯族自治區玉林市玉州區 | 0 | 0 | |
17 | 廣西壯族自治區北海市合浦縣 | 0 | 0 | |
18 | 廣西壯族自治區欽州市靈山縣 | 0 | 0 | |
19 | 重慶市梁平縣 | 0 | 0 | |
20 | 雲南省玉溪市江川縣 | 0 | 0 | |
21 | 陝西省渭南市蒲城縣 | 0 | 0 | |
22 | 陝西省渭南市富平縣 | 0 | 0 |
上一篇:
關於開展中央企業煤礦安全生產檢查的通知