2013年十大煤礦瓦斯事故
軟件名稱: | 2013年十大煤礦瓦斯事故 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界麵語言: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件大小: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件等級: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件登陸: | 抽放瓦斯管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網址: | 官方站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解壓密碼: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理時間: | 2014-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介: | 2013年十大煤礦瓦斯02manbetx.com
2013年全年共發生瓦斯類(指瓦斯、煤塵爆炸或燃燒,煤與瓦斯突出、瓦斯窒息、有害氣體中毒)的02manbetx.com 24起,共造成兩百五十四人死亡。其中造成10人以上人員死亡的共有十起,僅這十起02manbetx.com 就造成183人死亡,詳細如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | 文檔地址1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載幫助: | 發表評論加入收藏夾錯誤報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關軟件: | 無相關信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載說明: | ⊙推薦使用網際快車下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。 ⊙如果這個軟件總是不能下載的請點擊報告錯誤,謝謝合作!! ⊙下載本站資源,如果服務器暫不能下載請過一段時間重試! ⊙如果遇到什麼問題,請到本站論壇去谘尋,我們將在那裏提供更多 、更好的資源! ⊙本站提供的一些商業軟件是供學習研究之用,如用於商業用途,請購買正版。 |