鬆樹灘煤礦一采區測風記錄表
呈報單位:鬆樹灘煤礦通防科 2014年6月30日
測號 測風地點 斷麵 (m²) 風速(m/s) 風量(m³/min) 瓦斯 濃度(%) 氣 溫(℃) 二氧化碳濃度(%)
AF25 皮帶主井總進風量 10.04 2.77 1602 17 0.04
AF26 一號副斜井總進風量 9.89 4.3 2448 17 0.04
AF6 一采區聯絡巷總進風量 6.30 1.00 354 0.08 17.5 0.04
AF3 1480車場回風量 14.30 1.60 1334 0.10 17.2 0.05
AF4 皮帶主井水倉繞道上山進風量 7.56 3.20 1375 0.10 17.2 0.04
AF7 一采區1500集運巷繞道進風量 7.70 4.60 2015 0.10 17.5 0.05
AF8 一采區運輸機石門進風量 5.85 3.88 1269 0.10 17.3 0.05
AF5 1500集中運輸巷進風量 11.80 4.80 3283 0.10 17.5 0.04
AF10 一采區1500皮帶機尾進風量 11.80 1.70 1163 0.10 17.8 0.04
AF13 一采區115運輸巷進風量 5.40 1.67 501 0.12 17.2 0.04
AF11 一采區126運輸巷總進風量 7.30 0.60 263 0.12 17.5 0.04
AF14 一采區材料上山前段進風量 6.92 4.45 1741 0.10 17.0 0.04
AF17 一采區1550水平113巷進風量 5.00 2.30 635 0.12 17.3 0.04
AF18 一采區1550水平123巷進風量 7.70 1.60 701 0.12 17.2 0.04
AF16 一采區1550水平124巷進風量 7.70 1.40 613 0.12 17.1 0.05
AF12 一采區1550煤倉上口進風量 6.40 1.50 540 0.10 17 0.04
AF22 一采區1600水平122前段回風量 4.40 0.35 84 0.18 17.4 0.06
AF23 一采區1600水平122後段回風量 4.40 4.18 1003 0.26 16.5 0.05
AF15 一采區1500水平125運輸巷進風量 7.70 0.30 131 0.14 16.9 0.06
AF21 一采區1600水平121回風量 4.40 4.10 984 0.28 17.3 0.05
AF19 一采區1600水平142回風量 3.40 1.40 252 0.48 16.5 0.04
AF20 一采區1600水平111回風量 4.90 2.50 675 0.24 17.9 0.06
AF9 一采區材料上山後段進風量 6.92 0.25 98 0.12 18 0.04
總工: 安全礦長: 通風副總工: 通防科科長: 測風員:
鬆樹灘煤礦一采區測風記錄表
呈報單位:鬆樹灘煤礦通防科 2014年6月30日
測號 測風地點 斷麵 (m²) 風速(m/s) 風量(m³/min) 瓦斯 濃度(%) 氣 溫(℃) 二氧化碳濃度(%)
AF1 皮帶主井煤倉上口進風量 11.40 0.38 251 0.10 17 0.04
AF2 主煤倉上口皮帶機尾進風量 6.78 0.41 157 0.12 17.5 0.04
AF24 一采區1567後段進風量 5.00 1.70 469 0.32 17 0.05
AF29 一采區1567前段進風量 5.00 1.03 284 0.20 17.3 0.05
AF28 一采區1567運輸巷進風量 5.00 1.00 276 0.14 17.4 0.05
AF 一采區1600水平141回風巷 3.40 1.00 180 0.32 17.6 0.05
AF27 一號風井總回風量 8.90 7.22 3687 0.34 18.0 0.05
總工: 安全礦長: 通風副總工: 通防科科長: 測風員:
|