全國連續安全生產1000天以上井工煤礦名單公布
關於公布全國連續安全生產1000天
以上井工煤礦名單的通知
安監總煤行函〔2015〕30號
各產煤省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團煤炭行業管理部門、煤礦安全監管部門,各省級煤礦安全監察局,司法部直屬煤礦管理局,有關中央企業:
根據各省級煤礦安監局統計上報數據,截至2014年12月31日,全國實現連續安全生產(無死亡02manbetx.com )1000天以上、生產能力在9萬噸/年及以上的合法井工煤礦共有1354處,其中中央企業煤礦62處、國有重點煤礦364處、地方國有煤礦235處、鄉鎮煤礦693處,已在國家安全監管總局政府網站公示。現予以公布,以示表彰。
希望上述企業再接再厲,繼續發揮典型示範作用。各地區要認真總結煤礦安全生產長周期工作經驗,督促和引導各煤礦企業牢固樹立安全生產“零死亡”理念,不斷夯實安全基礎,促進煤礦安全生產形勢持續穩定好轉。
附件:全國連續安全生產1000天以上井工煤礦(9萬噸/年及以上)名單
安全監管總局國家煤礦安監局
2015年6月5日
全國連續安全生產1000天以上井工
煤礦(9萬噸/年及以上)名單
(截至2014年12月31日)
序號 煤礦名稱 企業性質 生產能力
(萬t/a) 瓦斯
等級 連續安全生產天數
河北(40處)
1 冀中能源股份有限公司邯鄲郭二莊礦二坑 國有重點 60 瓦斯 8660
2 冀中能源邯鄲礦業集團有限公司陽邑煤礦 國有重點 15 瓦斯 8404
3 開灤(集團)蔚州公司西細莊礦 國有重點 60 瓦斯 4516
4 邯鄲市牛兒莊采礦有限公司 國有重點 87 高瓦斯 4080
5 開灤(集團)蔚州公司鄭溝灣南井 國有重點 20 瓦斯 3868
6 冀中能源張家口礦業集團康保礦業公司張紀井 國有重點 30 瓦斯 3642
7 河北省磁縣申家莊煤礦 地方國有 85 高瓦斯 3563
8 東龐通達有限公司西龐井 國有重點 40 瓦斯 3557
9 興隆縣久長礦業有限公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 3557
10 邯鄲市孫莊采礦有限公司 國有重點 60 瓦斯 3464
11 邢台興華煤礦 地方國有 10 瓦斯 3426
12 邯鄲通順礦業有限公司 國有重點 55 突出 3367
13 冀中能源股份有限公司章村礦三井 國有重點 36 瓦斯 3321
14 冀中能源股份有限公司邯鄲郭二莊礦一坑 國有重點 180 瓦斯 3226
15 冀中能源張家口礦業集團康保礦業公司土城子井 國有重點 15 瓦斯 3105
16 冀中能源股份有限公司葛泉礦東井 國有重點 42 瓦斯 2881
17 冀中能源峰峰集團有限公司大社礦 國有重點 150 突出 2703
18 邯鄲市大力礦業有限公司 國有重點 40 瓦斯 2670
19 冀中能源峰峰集團有限公司新三礦 國有重點 95 高瓦斯 2610
20 開灤(集團)東歡坨礦業分公司 國有重點 450 瓦斯 2245
21 河北省永年縣焦窯煤礦 地方國有 35 瓦斯 2112
22 磁縣六合工業有限公司 地方國有 80 突出 2108
23 承德凱興能源有限公司一號井 國有重點 15 瓦斯 2082
24 冀中能源股份有限公司邢東礦 國有重點 125 瓦斯 2017
25 興隆縣平安礦業有限公司 國有重點 15 瓦斯 1930
26 冀中能源股份有限公司葛泉礦葛泉井 國有重點 95 瓦斯 1926
27 冀中能源峰峰集團有限公司新屯礦 國有重點 100 突出 1878
28 開灤(集團)蔚州礦業有限責任公司南留莊礦 國有重點 42 瓦斯 1857
29 冀中能源股份有限公司邯鄲陶二礦 國有重點 120 突出 1709
30 冀中能源峰峰集團邯鄲寶峰礦業有限公司九龍礦 國有重點 210 突出 1599
31 冀中能源張家口礦業集團蔚西礦業有限公司一井 國有重點 60 瓦斯 1585
32 冀中能源峰峰集團有限公司辛安礦 國有重點 150 高瓦斯 1581
33 冀中能源峰峰集團有限公司大淑村礦 國有重點 150 突出 1534
34 冀中能源峰峰集團有限公司萬年礦 國有重點 360 瓦斯 1331
35 冀中能源峰峰集團有限公司羊東礦 國有重點 150 突出 1282
36 冀中能源股份有限公司張家口宣東礦 國有重點 150 突出 1279
37 開灤(集團)錢家營礦業分公司 國有重點 570 突出 1250
38 冀中能源股份有限公司章村礦四井 國有重點 90 瓦斯 1221
39 冀中能源邯鄲礦業集團聚隆礦業有限公司 國有重點 45 突出 1150
40 開灤(集團)林南倉礦業分公司 國有重點 180 瓦斯 1090
山西(108處)
41 古交市礬石溝煤焦有限公司礬石溝煤礦 地方國有 90 瓦斯 5858
42 山西高平科興南陽煤業有限公司 地方國有 150 高瓦斯 5116
43 山西蘭花集團望雲煤礦分公司 地方國有 90 瓦斯 4773
44 山西陽城山城煤業有限公司 鄉鎮煤礦 60 高瓦斯 4633
45 山西汾西礦業集團有限責任公司雙柳煤礦 國有重點 300 高瓦斯 4618
46 中煤能源集團東坡煤業有限公司 中央企業 210 瓦斯 4591
47 晉煤集團藍焰煤業股份有限公司成莊礦 國有重點 830 高瓦斯 4223
48 山西蘭花集團莒山煤礦有限公司 地方國有 90 瓦斯 4038
49 山西高平科興龍馬煤業有限公司 地方國有 90 瓦斯 3573
50 大同煤礦集團大唐塔山煤礦 國有重點 1500 高瓦斯 3566
51 中煤能源集團平朔集團有限公司井工一礦 中央企業 1000 瓦斯 3506
52 山西長治縣西山煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 3463
53 山西安澤玉華煤業有限公司 鄉鎮煤礦 90 高瓦斯 3425
54 山西陽泉盂縣石店煤業有限公司 地方國有 90 瓦斯 3416
55 山西潞安礦業集團潞安環保能源開發股份公司王莊礦 國有重點 710 高瓦斯 3294
56 山西朔州平魯區後安煤炭有限公司 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 3266
57 山西潞安礦業集團司馬煤業公司 國有重點 300 高瓦斯 3243
58 山西高平科興新莊煤業有限公司 地方國有 90 瓦斯 3208
59 陽泉市大陽泉煤炭有限責任公司 國有重點 120 高瓦斯 3061
60 神華集團神東煤炭公司保德煤礦 中央企業 500 高瓦斯 3015
61 山西三元煤業股份有限公司 國有重點 260 高瓦斯 2963
62 山西焦煤西山煤電股份有限公司鎮城底煤礦 國有重點 190 瓦斯 2850
63 山西鄉寧焦煤集團神角煤業有限公司 地方國有 90 瓦斯 2796
64 太原煤氣化股份有限公司嘉樂泉煤礦 國有重點 90 瓦斯 2779
65 山西葫蘆堂煤業有限公司 鄉鎮煤礦 150 瓦斯 2715
66 山西潞安礦業集團餘吾煤業公司 國有重點 750 高瓦斯 2644
67 神華集團國能公司上榆泉煤礦 中央企業 500 瓦斯 2633
68 山西汾西曙光煤業有限責任公司 國有重點 90 高瓦斯 2563
69 中煤能源集團楊澗煤業有限公司 中央企業 90 瓦斯 2562
70 山西通洲集團安神煤業有限公司 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 2424
71 山西東江煤業集團有限公司 鄉鎮煤礦 150 瓦斯 2383
72 太原煤氣化股份有限公司爐峪口煤礦 國有重點 90 瓦斯 2374
73 山西華晟榮煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 2299
74 山西高平科興高良煤業有限公司 地方國有 45 瓦斯 2288
75 山西沁新集團新達煤業有限公司 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 2269
76 山西焦煤西山煤電股份有限公司馬蘭煤礦 國有重點 400 突出 2251
77 山西煤運長治王莊煤業有限責任公司 國有重點 240 瓦斯 2236
78 山西澤州天泰西陳莊煤業有限公司 地方國有 45 高瓦斯 2178
79 山西焦煤西山煤電股份有限公司西曲煤礦 國有重點 340 瓦斯 2168
80 山西沁新集團新源煤礦 鄉鎮煤礦 120 高瓦斯 2139
81 山西沁新集團沁新煤礦 鄉鎮煤礦 120 高瓦斯 2137
82 山西長治紅興煤業有限公司 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 2125
83 山西焦煤霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司店坪煤礦 國有重點 260 瓦斯 2076
84 山西焦煤西山煤電股份有限公司屯蘭煤礦 國有重點 500 突出 2072
85 陽泉煤業集團有限責任公司三礦 國有重點 420 高瓦斯 2031
86 太原煤氣化股份有限公司清河二煤礦 國有重點 45 瓦斯 1954
87 大同煤礦集團忻州窯煤礦 國有重點 230 高瓦斯 1950
88 山西離柳焦煤集團有限公司兌鎮煤礦 地方國有 120 瓦斯 1937
89 山西呂梁離石西山亞辰煤業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1932
90 山西孝義西山德順煤業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1907
91 山西焦煤西山煤電股份有限公司官地煤礦 國有重點 500 高瓦斯 1862
92 山西焦煤西山煤電股份有限公司西銘礦 國有重點 360 高瓦斯 1861
93 山西高平科興龍頂山煤業有限公司 地方國有 120 瓦斯 1858
94 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司焦家寨煤礦 國有重點 150 高瓦斯 1842
95 山西焦煤西山煤電公司山西臨汾西山生輝煤業有限公司 國有重點 90 瓦斯 1825
96 安徽省皖北煤電集團臨汾天煜恒昇煤業有限責任公司 國有重點 60 瓦斯 1825
97 安徽省皖北煤電集團臨汾天煜恒晉煤業有限責任公司 國有重點 60 瓦斯 1825
98 山西鄉寧焦煤集團台頭前灣煤業有限公司 地方國有 90 瓦斯 1825
99 山西壽陽潞陽麥捷煤業有限公司 地方國有 150 高瓦斯 1815
100 山西臨縣西山晟聚煤業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1806
101 山西陽城陽泰集團尹家溝煤業有限公司 地方國有 60 瓦斯 1778
102 山西省陽泉固莊煤礦 國有重點 150 高瓦斯 1766
103 國投集團大同能通有限責任公司塔山煤礦 中央企業 300 瓦斯 1728
104 山西汾西宜興煤業有限責任公司 國有重點 180 瓦斯 1709
105 陽泉市南莊煤炭集團有限責任公司 國有重點 200 高瓦斯 1656
106 山西山陰芍藥花煤業有限公司 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 1651
107 山西汾西中興煤業有限責任公司 國有重點 300 瓦斯 1616
108 山西焦煤西山煤電股份有限公司杜兒坪煤礦 國有重點 500 高瓦斯 1598
109 山西陽城陽泰集團竹林山煤業有限公司 地方國有 120 高瓦斯 1598
110 山西省陽泉蔭營煤礦 國有重點 240 高瓦斯 1593
111 陽泉煤業集團有限責任公司五礦五林井 國有重點 90 高瓦斯 1589
112 中煤能源集團平朔集團有限公司井工三礦 中央企業 1000 瓦斯 1579
113 山西汾西水峪煤業有限責任公司 國有重點 500 瓦斯 1568
114 山西煤炭運銷集團吉縣盛平煤業有限公司 國有重點 90 瓦斯 1550
115 大同煤礦集團臨汾宏大豁口煤業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1510
116 山西中新甘莊煤業有限責任公司 中央企業 120 瓦斯 1499
117 山西懷仁聯順璽達柴溝煤業有限公司 鄉鎮煤礦 600 高瓦斯 1484
118 山西華晉明珠煤業有限責任公司 國有重點 90 高瓦斯 1460
119 山西煤炭運銷集團新旺煤業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1455
120 山西鋪龍灣煤業有限責任公司 國有重點 120 瓦斯 1451
121 山西華潤聯盛蔡家溝煤業有限公司 中央企業 45 瓦斯 1418
122 陽泉市燕龕煤炭集團有限責任公司程莊煤礦 國有重點 240 高瓦斯 1383
123 山西中陽華潤聯盛蘇村煤業 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 1378
124 山西汾西高陽煤業有限責任公司 國有重點 600 瓦斯 1373
125 大同煤礦集團地煤青磁窯煤礦 國有重點 120 瓦斯 1355
126 山西中陽梗陽煤業有限公司 鄉鎮煤礦 210 瓦斯 1348
127 中煤能源集團平朔集團有限公司井工二礦 中央企業 1000 瓦斯 1336
128 山西焦煤西山煤電股份有限公司東曲煤礦 國有重點 400 突出 1331
129 山西陽城陽泰集團義城煤業有限公司 地方國有 90 高瓦斯 1308
130 大同煤礦集團朔州朔煤王坪煤電有限責任公司 國有重點 180 瓦斯 1295
131 山西潞安集團潞安環保能源開發股份有限公司漳村礦 國有重點 400 高瓦斯 1277
132 山西長治縣雄山振義煤業公司 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 1264
133 山西陽城陽泰集團屯城煤業有限公司 地方國有 90 高瓦斯 1258
134 山西蘭花集團唐安煤礦分公司 地方國有 180 高瓦斯 1233
135 山西呂梁中陽桃園鑫隆煤業有限公司 鄉鎮煤礦 150 瓦斯 1221
136 山西潞安集團潞安環保能源開發股份有限公司常村礦 國有重點 800 高瓦斯 1213
137 晉煤集團沁秀煤業有限公司嶽城煤礦 國有重點 150 高瓦斯 1203
138 中煤能源集團擔水溝煤業有限公司 中央企業 90 瓦斯 1202
139 中煤能源集團西沙河煤業有限公司 中央企業 150 瓦斯 1202
140 山西煤炭運銷集團陽泉上社晉玉煤業有限公司 國有重點 60 高瓦斯 1186
141 山西朔州平魯區蘆家窯煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 150 瓦斯 1124
142 大同煤礦集團雁崖煤業有限責任公司 國有重點 150 瓦斯 1121
143 山西朔州平魯區西易煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 1120
144 陽泉煤業集團有限責任公司一礦 國有重點 560 高瓦斯 1104
145 太原煤氣化股份有限公司東河煤礦 國有重點 90 瓦斯 1095
146 山西潞安礦業集團石圪節煤業 國有重點 90 瓦斯 1054
147 山西省太原西峪煤礦 地方國有 120 瓦斯 1046
148 山西汾西柳灣有限責任公司 國有重點 500 瓦斯 1036
內蒙古(108處)
149 神華集團海勃灣礦業有限責任有限公司露天煤礦 中央企業 210 瓦斯 6080
150 赤峰元寶山區劉家店元通煤業有限公司通達煤礦 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 5543
151 神華集團神東煤炭公司補連塔煤礦 中央企業 2800 瓦斯 5240
152 國電集團內蒙古平莊能源股份有限公司古山礦三井 國有重點 70 瓦斯 4900
153 內蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司三礦 地方國有 30 瓦斯 4475
154 額爾古納光明煤業有限責任公司煤礦 地方國有 45 瓦斯 3930
155 國電集團內蒙古平莊能源股份有限公司古山煤礦一井 國有重點 45 瓦斯 3758
156 神華集團能源股份有限公司萬利一礦 中央企業 1000 瓦斯 2805
157 神華集團烏達五虎山礦業有限責任公司 中央企業 200 高瓦斯 2804
158 神華集團神東煤炭公司寸草塔二礦 中央企業 270 瓦斯 2774
159 神華集團蒙西煤化股份有限公司棋盤井煤礦 中央企業 300 瓦斯 2761
160 準格爾旗羊市塔鄉烏拉素煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 2611
161 神華集團內蒙古大雁礦業集團有限責任公司第三煤礦 中央企業 300 瓦斯 2605
162 鄂托克前旗長城煤礦有限公司長城煤礦 國有重點 60 瓦斯 2587
163 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司溫家梁三號煤礦 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 2585
164 神華集團能源股份有限公司寸草塔煤礦 中央企業 240 瓦斯 2560
165 神華集團能源股份有限公司柳塔煤礦 中央企業 300 瓦斯 2560
166 神華集團神東天隆集團有限責任公司霍洛灣煤礦 中央企業 300 瓦斯 2551
167 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司石圪台煤礦 地方國有 90 瓦斯 2522
168 內蒙古伊泰寶山煤炭有限責任公司寶山煤礦 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 2484
169 內蒙古賽蒙特爾煤業有限責任公司賽蒙特爾煤礦 鄉鎮煤礦 300 瓦斯 2406
170 鄂爾多斯市裕隆富祥礦業有限公司裕隆富祥煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 2405
171 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司富華煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 2405
172 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司武家塔煤礦 地方國有 60 瓦斯 2404
173 伊金霍洛旗烏蘭木倫朝陽煤礦 鄉鎮煤礦 45 瓦斯 2402
174 內蒙古額爾古納金鑫煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 2388
175 國電集團內蒙古平莊能源股份有限公司六家煤礦 中央企業 180 瓦斯 2351
176 內蒙古星光煤炭集團有限責任公司一號井 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 2340
177 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一礦 鄉鎮煤礦 500 瓦斯 2333
178 內蒙古滿世煤炭集團罐子溝有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 500 瓦斯 2258
179 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦一號井 地方國有 180 瓦斯 2252
180 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司納林廟煤礦二號井 地方國有 500 瓦斯 2223
181 鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司碾盤梁煤礦一井 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 2200
182 內蒙古李家塔煤礦 國有重點 300 瓦斯 2194
183 赤峰寶馬礦業有限責任公司 鄉鎮煤礦 45 瓦斯 2191
184 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司酸刺溝煤礦 地方國有 1200 瓦斯 2178
185 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司誠意煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 2116
186 內蒙古維維能源有限公司白雲烏素煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 2115
187 鄂爾多斯市蒙泰不連溝煤業有限責任公司不連溝礦井 國有重點 1500 瓦斯 2108
188 內蒙古鄂爾多斯煤炭有限公司阿爾巴斯煤礦(二礦) 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 2085
189 華能集團紮賚諾爾煤業有限責任公司靈泉煤礦 國有重點 300 瓦斯 2073
190 伊金霍洛旗昊達煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 2042
191 鄂爾多斯市富安煤炭有限責任公司新廟富安煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 2041
192 兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司安源煤礦 國有重點 120 瓦斯 2018
193 準格爾旗公溝煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 2018
194 內蒙古彙能煤電集團富民煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 1978
195 內蒙古伊東集團炭窯渠煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1974
196 準格爾旗光裕煤礦有限責任公司 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1964
197 內蒙古寶豐礦業有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1953
198 內蒙古彙能煤電集團羊市塔煤炭有限責任公司二礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1928
199 內蒙古彙能煤電集團羊市塔煤炭有限責任公司一礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1928
200 內蒙古彙能煤電集團有限公司泰山煤礦 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 1922
201 內蒙古裕興礦業有限公司 國有重點 60 瓦斯 1917
202 準格爾旗雲飛礦業有限責任公司串草圪旦煤礦 國有重點 240 瓦斯 1896
203 內蒙古伊東集團宏測煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1860
204 內蒙古特弘煤電集團有限責任公司來葉溝煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1851
205 內蒙古準格爾旗美日煤炭有限責任公司花圖溝煤礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1847
206 準格爾旗永智煤炭有限公司煤礦 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 1838
207 內蒙古怡和聚源煤炭有限公司 地方國有 500 瓦斯 1830
208 內蒙古伊豐礦業有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 1822
209 內蒙古伊東集團宏鑫煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1818
210 內蒙古阿拉善右旗金鑫礦產開發有限責任公司老山煤礦 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1803
211 鄂爾多斯市蒙泰範家村煤業有限責任公司範家村煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1746
212 內蒙古鄂爾多斯煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 90 瓦斯 1728
213 伊金霍洛旗新廟三星煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1718
214 鄂爾多斯市烏蘭煤炭集團有限責任公司滿來壕煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1718
215 烏海市海融礦業有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1707
216 內蒙古伊泰同達煤炭有限責任公司丁家渠煤礦 鄉鎮煤礦 180 瓦斯 1678
217 內蒙古上海廟礦業有限責任公司榆樹井煤礦 國有重點 300 瓦斯 1633
218 準旗神山煤炭有限責任公司敖家溝西梁煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1618
219 內蒙古蒙發煤炭有限責任公司呼和烏素煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1616
220 鄂爾多斯市東辰煤炭有限公司準格爾旗唐公塔煤礦唐公塔礦井 國有重點 150 瓦斯 1596
221 烏海市裕隆利勝礦業有限公司利勝煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1588
222 內蒙古太西煤集團常山煤業有限公司東沙溝井 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1563
223 內蒙古太西煤集團常山煤業有限公司一號井 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1563
224 伊金霍洛旗育才煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1548
225 內蒙古聚祥煤業集團有限公司陽塔煤礦 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1544
226 赤峰西拉沐淪(集團)公格營子煤業有限公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1533
227 伊旗新廟鄉石場灣煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1518
228 內蒙古興隆能源集團有限公司黑岱溝煤礦 鄉鎮煤礦 150 瓦斯 1518
229 達拉特旗蘇家溝煤炭有限責任公司蘇家溝股份製井 國有重點 150 瓦斯 1511
230 烏中旗溫明礦業有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 45 瓦斯 1488
231 神華集團能源股份有限公司布爾台煤礦 中央企業 2000 瓦斯 1464
232 內蒙古友恒煤炭有限責任公司益民煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1457
233 內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司一礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1438
234 額爾古納市新興煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1395
235 準格爾旗金利煤礦有限責任公司 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1390
236 神華集團海勃灣礦業有限責任公司老石旦煤礦 中央企業 150 瓦斯 1346
237 神華集團包頭礦業有限責任公司李家壕煤礦 中央企業 600 瓦斯 1343
238 鄂爾多斯市巴音孟克劉家渠煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1333
239 內蒙古伊東集團石灣子煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 61 瓦斯 1333
240 科右中旗躍勝煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1313
241 內蒙古伊東集團孫家壕煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 300 瓦斯 1298
242 內蒙古牙克石五九煤炭(集團)有限責任公司鑫鑫煤礦 地方國有 30 瓦斯 1298
243 內蒙古楊家梁煤炭有限責任公司楊家梁煤礦 國有重點 60 瓦斯 1278
244 達拉特旗潮腦溝後陰塔煤礦 國有重點 45 瓦斯 1265
245 內蒙古興通煤業有限公司 鄉鎮煤礦 45 瓦斯 1253
246 華能集團紮賚諾爾煤業有限責任公司靈北煤礦 中央企業 84 瓦斯 1247
247 華能集團紮賚諾爾煤業有限責任公司鐵北煤礦 中央企業 300 瓦斯 1173
248 內蒙古伊東煤炭有限責任公司敖勞不拉煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1134
249 準格爾旗弓家塔寶平灣煤炭有限責任公司 鄉鎮煤礦 240 瓦斯 1133
250 伊金霍洛旗東博煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1128
251 內蒙古鑫泰煤炭開采有限公司文玉煤礦 國有重點 300 瓦斯 1118
252 內蒙古雙欣礦業公司楊家村煤礦 國有重點 500 瓦斯 1099
253 鄂爾多斯市閆家渠煤炭有限責任公司閆家渠煤礦 鄉鎮煤礦 60 瓦斯 1098
254 內蒙古博源煤化工有限責任公司灣圖溝煤礦 鄉鎮煤礦 300 瓦斯 1096
255 新能礦業有限公司王家塔礦井 鄉鎮煤礦 500 瓦斯 1052
256 內蒙古恒東集團宏亞煤炭有限責任公司煤礦 鄉鎮煤礦 120 瓦斯 1042
遼寧(24處)
257 阜新市清河門區興舟礦業有限公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 7550
258 阜新祥安煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 12 瓦斯 6850
259 鐵法煤業(集團)有限責任公司曉南煤礦 國有重點 210 高瓦斯 6040
260 阜新弘霖礦業(集團)有限公司 鄉鎮煤礦 45 高瓦斯 4769
261 阜新高海礦業有限公司 鄉鎮煤礦 21 瓦斯 4414
262 阜新吉慶煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 3915
263 阜新天發礦業有限責任公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 3890
264 淩海宏興煤業有限公司 鄉鎮煤礦 10 高瓦斯 3698
265 鐵法煤業(集團)有限責任公司大明煤礦 國有重點 60 高瓦斯 3631
266 鐵法煤業(集團)有限責任公司小青煤礦 國有重點 250 高瓦斯 3149
267 阜新市雙山煤礦 地方國有 15 高瓦斯 2804
268 沈陽焦煤股份有限公司紅陽三礦 國有重點 500 突出 2736
269 葫蘆島市蛤蟆山礦業有限公司二井 鄉鎮煤礦 15 高瓦斯 2603
270 阜新東崗礦業有限公司大崗崗煤礦 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 2350
271 阜新安順煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 2330
272 阜新東興礦業有限公司西部井 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 2200
273 阜新市中興煤礦有限公司東部井 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 1917
274 鐵法煤業(集團)有限責任公司大隆煤礦 國有重點 295 突出 1444
275 沈陽焦煤股份有限公司紅陽二礦 國有重點 150 突出 1384
276 鐵嶺市韞達煤礦 鄉鎮煤礦 30 高瓦斯 1210
277 撫順鑫地源煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 1194
278 鐵法煤業(集團)有限責任公司小康煤礦 國有重點 260 瓦斯 1079
279 鐵嶺鑫興煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 1061
280 鐵嶺縣雙樹子煤礦有限公司 鄉鎮煤礦 30 高瓦斯 1055
吉林(37處)
281 九台市放牛溝煤礦 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 8463
282 白山道清嘉懋公司六道江井有限公司 國有重點 75 瓦斯 4692
283 樺甸市永盛礦業有限公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 4598
284 樺甸市富源有限公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 4398
285 遼源礦業(集團)有限公司梅河煤礦二井 國有重點 120 高瓦斯 4345
286 蛟河市金鼎煤業有限公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 4298
287 遼源礦業(集團)有限公司梅河煤礦三井 國有重點 115 高瓦斯 4093
288 樺甸市永鑫礦業股份公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 3898
289 舒蘭市廣源煤業有限責任公司一井煤礦 鄉鎮煤礦 31 瓦斯 3814
290 九台市李家煤礦 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 3508
291 吉林省春誼煤礦 鄉鎮煤礦 18 瓦斯 3388
292 遼源市西安區生利煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 3349
293 舒蘭礦業(集團)有限責任公司五礦 國有重點 51 瓦斯 3312
294 遼源市西安區德隆煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 3289
295 蛟河市三井煤業有限公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 3264
296 遼源礦業(集團)有限公司梅河煤礦四井 國有重點 90 高瓦斯 3165
297 遼源礦業(集團)有限公司紅梅煤礦中安井 國有重點 15 瓦斯 3036
298 遼源市西安區山興煤業有限責任公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 2968
299 白山市渾江區勝利煤業有限公司勝利煤礦 鄉鎮煤礦 30 瓦斯 2920
300 琿春金山礦業有限公司板石二礦 鄉鎮煤礦 12 瓦斯 2754
301 白山市振東煤業有限責任公司東晉煤礦 鄉鎮煤礦 33 高瓦斯 2747
302 蛟河市吉祥立井煤業有限公司 鄉鎮煤礦 9 瓦斯 2503
303 琿春金山礦業有限公司板石一礦 鄉鎮煤礦 21 瓦斯 2421
304 遼源市大水缸煤礦有限責任公司 鄉鎮煤礦 15 瓦斯 2121
305 長春市雙陽區太平煤礦有限責任公司 鄉鎮煤礦 15 高瓦斯 1928
