城郊煤礦員工安全培訓工資管理辦法(試行)
為深入貫徹落實集團公司“調結構、提素質”戰略舉措,貫徹《永煤控股員工培訓考核暫行辦法》,切實提高員工安全生產管理水平和整體素質,調動廣大員工參與各項學習培訓的積極性,結合礦實際情況及《城郊煤礦員工培訓管理製度》特製定《城郊煤礦員工安全培訓工資管理辦法(試行)》,望認真遵照執行。
一、指導思想
秉承“從零開始,向零奮鬥”的安全理念,提升安全管理水平和經濟效益,以人力資源“兩調整、兩提高”為抓手,立足安全管理、素質提升及各類員工崗位職責,科學製定員工培訓考核標準,建立健全員工培訓考核體係,嚴格考核,獎優罰劣,切實提升培訓效果,實現員工整體素質持續提高。
二、組織機構
成立城郊煤礦員工安全培訓工資管理領導小組:
組長:礦長黨委書記
副組長:安全副礦長
成員:礦其他領導班子成員、副總工程師、各科室、區隊負責人
領導小組下設辦公室,由企管科、勞資科、培訓辦組成,具體負責安全培訓工資的考核與分配工作。
三、安全培訓工資的提取
1、在區隊工資結算中設立職工安全培訓結構工資,安全培訓工資占區隊當月工資總額的10%,全額用於區隊安全培訓工資的二次分配。
2、各區隊必須結合實際,製定本區隊具有可操作性的安全培訓工資分配管理辦法,經隊委會研究,經分管副礦長、隊長、書記、職工代表審核簽字後執行,並報培訓辦備案。具體實施過程中要體現公開、公平、公正原則,全隊每名員工的當月安全培訓工資分配明細必須在隊務公開欄中公示,接受全隊職工監督。
3、安全培訓工資二次分配考核分為兩類:日常培訓考核;月度培訓考核。
四、安全培訓工資考核
1、安全培訓工資考核采取“月度考核、月度兌現”的形式。每月7日培訓辦將上個月各個區隊的安全培訓考核結果公示無異議後報送企管科。
2、考核實行百分製,根據考核細則逐項打分,每項分值的扣分下不保底。
3、隊長、書記的安全培訓工資與本區隊的安全培訓考核結果掛鉤,同比例執行考核等級。
按照從事作業性質不同,對各區隊考核結果劃分等級如下:
單位類別 | A | B | C | D | E | F |
采掘區隊 | ≥92 | 91-85 | 84-80 | 79-75 | 74-60 | 60以下 |
輔助組及地麵單位 | ≥95 | 94-90 | 89-85 | 84-80 | 80-70 | 70以下 |
各區隊月度工資總額10%作為培訓工資,安全培訓考核成績與該區隊培訓工資掛鉤,根據考核結果不同按照-20%~10%的比例進行浮動。其浮動比例與考核結果等級對應關係如下:
考核等級 | A | B | C | D | E | F |
獎浮比例 | 10% | 5% | 0 | -5% | -10% | -20% |
五、區隊安全培訓工資分配與培訓管理
為確保安全培訓效果,體現區隊自主培訓管理,真正地提高員工的安全素質,特實施下列安全培訓管理辦法:
1、日常考核。各區隊可每月從安全培訓工資中提取一定比例作為手機上網答題、“三必”安全知識抽查提問、教師授課、“雙述”競賽、崗位技術比武、“每日一題”學習、上機考試、培訓項目的開發與創新等的獎罰。
(2)綜合考核。區隊對員工的培訓獎罰可結合員工參加學習情況、學習筆記情況、日常提問情況、考試情況等考核指標綜合計分,按得分排名依次進行獎罰。
(3)集中考試。每月由培訓辦組織,按照各個區隊的點名冊實有人數,分別抽出5-15%的人員參加統一組織的上機考試,參加考試人員的平均考試成績作為本隊當月的學習培訓效果考核成績。區隊可根據員工的月度機考成績進行獎罰。
六、相關要求
1、區隊安全培訓主要以業餘培訓、短訓班的形式為主,時間、方式靈活掌握。為保證區隊培訓質量,培訓辦對區隊培訓工作開展情況進行檢查考核,對弄虛作假的、不組織職工進行培訓或考核不認真的,對區隊隊長、書記、培訓負責人予以處罰,並通報批評。
2、安全培訓工資納入區隊的工資切塊考核,培訓辦公室對區隊日常內部培訓、學習效果和持證上崗等情況進行考核打分(考核細則見附表),企管科、勞資科根據各區隊考核得分等級進行安全培訓工資分配結算。
3、各區隊嚴格按照員工培訓考核成績進行培訓工資的二次分配,不準搞平均分配,否則對隊長、書記分別罰款500元。
4、培訓辦公室每月組織相關人員對各個區隊安全培訓工資的分配情況進行檢查、考核。
5、凡是與本管理辦法不一致的,以本管理辦法為準。
二〇一一年五月十七日
城郊煤礦員工安全培訓考核細則
考核區隊: | 月份: | |||||
序號 | 考核項目 | 考核內容 | 考核辦法 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
1 | 培訓基礎管理(10) | 加強培訓管理,健全安全培訓製度。 | 查製度。 | 1、安全培訓製度不健全扣1分/項;2、不按製度執行扣0.5分/項。 | ||
建立安全培訓工資管理辦法,發揮安全培訓工資的激勵效果。 | 查製度、工資分配表。 | 1、未按照製度執行扣0.5分/項。 | ||||
製定年、月度培訓計劃,計劃要切實可行,明確培訓方式、方法、內容和工種人員。每月要有小結,年底有總結和評估報告。 | 查計劃、記錄和總結。 | 1、無月度培訓計劃扣1分;2、培訓計劃不按照時間節點上報扣0.5分;3、無月度小結扣1分,無年度總結和評估報告扣2分,總結、報告不按時上報扣0.5分。 | ||||
按培訓計劃認真組織實施隊內培訓,資料齊全。職工學習筆記與學習內容相符。 | 查培訓記錄,查資料和職工學習筆記本。 | 1、未按計劃組織培訓扣0.5分/次;2、隊內培訓隻給職工抄筆記不講課扣0.5分/次;3、培訓資料缺少扣0.5分/項;4、職工學習記錄不全扣0.1分/人次;5、員工筆記與教案不符扣0.1分/人次。 | ||||
2 | 全員培訓管理(10) | 有完善的“三表二台賬”;開展班前會“每日一題”和“三必”知識提問檢查。 | 查學習、提問記錄,並進行現場和井下提問。 | 1、無“三表二台賬”扣2.5分,不健全扣0.5分/項;2、不按要求開展班前會培訓或無記錄扣1分/次,記錄不完整扣0.5分/次;3、礦層次抽查提問回答不正確扣0.2分/人次。 | ||
進行新入隊職工和轉崗職工崗前培訓,記錄完整,上崗前結有師徒對子。 | 查培訓資料和師徒合同,井下現場檢查。 | 1、不培訓或考核不合格上崗扣5分/人次;2、講課內容不結合本隊實際情況扣1分;3、培訓資料不全扣0.2分/項;4、無導師帶徒合同或變更師徒對子不報變更扣1分/人次。 | 本月無新工人或轉崗職工按缺項處理 | |||
3 | 外出考察學習管理(5) | 按要求組織外出考察學習。 | 查計劃、提綱和報告等資料。 | 1、沒有計劃、審批表、提綱、報告、總結扣0.5分/項;2、上交不及時扣0.5分/次;不按要求撰寫扣0.5分/次。 | ||
4 | 培訓授課管理(5) | 內部授課教師嚴格按照要求授課。 | 檢查授課計劃及落實。 | 1、授課質量差扣0.5分/次;2、不按照要求授課的扣0.5分/次;3、完不成授課任務扣0.5分/人次。 | ||
5 | 安管人員培訓管理(10) | 按時參加培複訓,認真參加考試,持合格證上崗。 | 查出勤、查證、查考試。 | 1、檢查出無證上崗扣5分/人次,崗證不符按無證處理,並根據規定處罰;2、考試未通過扣1分/人次,補考不及格扣2分/人次,並根據有關規定進行處罰;3、評為優秀學員加0.2分/人; | 被公司及以上查出無證的扣40分,並處罰。 |
城郊煤礦員工安全培訓考核細則
考核區隊: | 月份: | |||||
序號 | 考核項目 | 考核內容 | 考核辦法 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
6 | 特種作業培訓管理(10) | 按時參加培複訓,遵守培訓管理製度,認真參加考試,持合格證上崗。 | 查出勤、查證、查考試、資料。 | 1、檢查出無證上崗扣5分/人次,崗證不符按無證處理,並根據規定處罰;2、考試不及格扣0.5分/人次,補考不及格扣1分/人次,並根據有關規定進行處罰;3、上報計劃不及時扣0.5分/次;4、提供資料不準確扣0.5分/人次;5、評為優秀學員加0.2分/人;6、選派教師當月被評為優秀教師獎勵0.2分/人;7、考試不及格扣0.2分/人次,補考不及格扣0.5分/人次。 | 被公司及以上查出無證的扣40分,並處罰。 | |
7 | 一般工種培訓管理(10) | 按時參加培複訓,遵守培訓管理製度,認真參加考試,持合格證上崗。 | 查出勤、查證、查考試、資料。 | 1、檢查出無證上崗扣5分/人次,持假證、過期證上崗,崗證不符按無證上崗處理,並根據規定處罰;2、上報計劃不及時扣0.3分/次;3、提供資料、考卷不準確扣0.2分/處;4、證書填寫有誤扣0.2分/處。 | 被公司及以上查出無證的扣40分,並處罰。 | |
8 | 專項培訓、“三新”培訓管理(10) | 按要求參加培複訓,遵守培訓管理製度,認真參加考試。 | 查出勤、查考試、查資料。 | 1、報名後無故不參加培訓每缺扣0.2分/人;2、合格成績為80分,每低於合格成績扣0.1分/人,95分以上加0.1分/人次。 | ||
9 | “兩述”培訓管理(10) | 認真組織“兩述”培訓,並做相應的考核。 | 現場提問、查資料。 | 1、不開展或不認真開展“兩述”培訓的扣1分/次;2、沒有記錄的扣0.5分/次;3、檢查提問中發現回答不正確扣0.2分/人次,回答不熟練的扣0.1分/人次。 | ||
10 | 培訓紀律(10) | 遵守培訓管理製度、考試紀律及各項規定 | 查考勤、查通報、查考核。 | 1、參加礦內培訓:遲到、早退扣0.1分/人次,曠課扣0.2分/人次,替學替考扣等違紀扣3分/人次;2、參加公司及以上培訓:凡是各類查出違紀扣3分/人。 | ||
11 | 職業技能鑒定(10) | 查資料、查數據。 | 1、上報計劃不及時扣0.5分/次;2、未完成上報人數指標扣0.1分/人;提供資料不準確扣0.1分/人次;3、評為優秀學員加0.2分/人。 | |||
合計 |