2015年全國煤礦生產安全事故統計分析
軟件名稱: | 2015年全國煤礦生產安全事故統計分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界麵語言: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件類型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行環境: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授權方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件大小: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件等級: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件登陸: | aqhsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作 者 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方網址: | 官方站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序演示: | 演示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解壓密碼: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理時間: | 2016-02-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介: | 2015年全國煤礦事故統計分析 一、煤礦生產安全事故統計分析 據不完全統計,2015年全國煤礦共發生生產安全事故42起,共造成235人死亡,對統計到的事故進行分析,事故月份分布情況是:1月份發生事故一起,造成7人死亡;2月份發生事故二起,造成7人死亡;3月份發生事故三起,造成8人死亡;4月份發生事故六起,造成43人死亡;5月份發生事故五起,造成23人死亡;6月份發生事故七起,造成34人死亡;7月份發生事故二起,造成13人死亡;8月份發生事故四起,造成20人死亡;9月份發生事故一起,造成3人死亡;10月份發生事故四起,造成17人死亡;11月份發生事故四起,造成36人死亡;12月份發生事故三起,造成24人死亡;按事故嚴重度級別劃分情況是:發生一般事故九起,造成14人死亡;發生較大事故二十八起,造成136人死亡;發生重大事故五起,造成85人死亡;發生在周末(周五~星期日)及節假日的統計情況是:發生事故三十一起,占事故總起數的73.8%。從事故的類別來看,發生瓦斯類事故(含瓦斯突出)二十三起,占事故總起數的54.8%,共造成129人死亡,占死亡總人數的54.9%;發生水害類事故七起,占事故總起數的16.7%,共造成51人死亡,占死亡總人數的21.7%;發生頂板類事故七起,占事故總起數的16.7%,共造成24人死亡,占死亡總人數的10.2%;發生火災事故一起,占事故總起數的2.4%,共造成22人死亡,占死亡總人數的9.4%;發生機械傷害事故二起,占事故總起數的4.7%,共造成6人死亡,占死亡總人數的2.5%;發生其它類事故二起,占事故總起數的4.7%,共造成3人死亡,占死亡總人數的1.3%;另外在統計中還發現,所有事故基本上都發生在每天的中班(16點班)和夜班(即零點班)這個時間段,占事故總起數的95%以上,其中夜班的事故起數比中班的多,還有從事故發生的具體時間點來看,基本上都發生在交接班前後。 二、分析結果和安全管理對策 1、災害治理的工作重點 從上述分析結果來看,發生瓦斯類事故(含瓦斯突出)二十三起,占事故總起數的54.8%,所以,煤礦瓦斯治理仍能是我們日常安全管理重點;其次是,發生水害類事故七起,占事故總起數的16.7%,共造成51人死亡,占死亡總人數的21.7%;發生頂板類事故七起,占事故總起數的16.7%,共造成24人死亡,占死亡總人數的10.2%;所以,加強煤礦水害防治和頂板管理也不容忽視。 2、監督管理的工作重點 ①監管部門的工作重點:從上述分析結果來看,一是事故發生在節假日及周末的次數是三十一起,占事故總起數的73.8%。其原因是在這個時間段監管單位一般都不會下礦檢查,因此,煤礦安全生產監管部門,應加強在節假日及周末的時間段對煤礦企業的安全監管特別重要。二是事故一般都發生在每天的中班(16點班)和夜班(即零點班)這個時間段,占事故總起數的95%以上,為什麼?其原因是在這個時間段煤礦安全生產監管部門一般都不會下礦檢查,煤礦企業必定會放鬆安全生產管理,因此,煤礦安全生產監管部門,應打破對煤礦企業的安全檢查時間,不要總是安排在白班(即8點班)這個時間段。 ②煤礦企業的工作重點:從上述分析結果來看,一是生產安全事故一般都發生在交接班前後兩小時這個時間段,為什麼?依據多年來本人的煤礦現場管理經曆來看,我認為是進班接班時為了多出產搶時間疏於對作業現場安全確認,臨近下班時作業人員為了搶時間搶進度,現場作業馬虎了事,安全意識放鬆。因此,煤礦企業的帶班作業的安全生產管理人員,進班接班時必須認真對作業現場進行安全檢查確認;二是煤礦生產安全事故一般都發生在生產中的某個關鍵環節或危險地點,如:放炮環節,石門揭煤環節,移架放頂環節,複工複產環節,地質構造帶地點,重點維修作業地點,采麵上偶角地點,開口地點等,因此,在這些環節或地點,現實工作中我們要盯死看牢,絕對不能有半點馬虎。
說明:上述統計肯定不全,文中觀點乃個人看法,如有不妥敬請斧正。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載幫助: | 發表評論加入收藏夾錯誤報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關軟件: | 無相關信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載說明: | ⊙推薦使用網際快車下載本站軟件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解壓本站軟件。 ⊙如果這個軟件總是不能下載的請點擊報告錯誤,謝謝合作!! ⊙下載本站資源,如果服務器暫不能下載請過一段時間重試! ⊙如果遇到什麼問題,請到本站論壇去谘尋,我們將在那裏提供更多 、更好的資源! ⊙本站提供的一些商業軟件是供學習研究之用,如用於商業用途,請購買正版。 |