礦井通風月報
作者:樂樂佛佛
2016-11-13 15:17
來源:本站原創
年月礦井主通風情況月報 | |||||||||||
主通風機型號 | 使用編號 | 礦井需風量(m3/ming) | 礦井總進風量(m3/ming) | 礦井總回風量(m3/ming) | 總回瓦斯濃度(%) | 絕對瓦斯湧出量(m3/ming) | 礦井負壓(Pa) | 礦井等級孔(m2) | 備注 | ||
風排 | 抽放 | 總量 | |||||||||
年月回采工作麵通風情況月報 | |||||||||||
工作麵名稱 | 進風量(m3/ming) | 回風量(m3/ming) | 回風瓦斯濃度(%) | 絕對瓦斯湧出量(m3/ming) | 備注 | ||||||
風排 | 抽放 | 總量 | |||||||||
70210SN采麵 | S: | ||||||||||
N: | |||||||||||
7019SN采麵 | S: | ||||||||||
N: | |||||||||||
年月掘進工作麵通風情況月報 | |||||||||||
工作麵名稱 | 局扇型號 | 供風距離(m) | 局扇吸風量(m3/ming) | 全風壓供風量(m3/ming) | 磧頭風量(m3/ming) | 回風風量(m3/ming) | 回風瓦斯濃度(%) | 絕對瓦斯湧出量(m3/ming) | |||
年月礦井通風設施情況月報 | |||||||||||
風門(組) | 密閉(個) | 柵欄(個) | 備注 | ||||||||
月末在籍 | 本月構建 | 本月維修 | 月末在籍 | 永久密閉 | 臨時密閉 | 本月構建 | 月末在籍 | 本月構建 | 本月維修 | ||
編製: | 審核: | ||||||||||
年月礦井通風儀器月報 | |||||||||||
名稱 | 型號 | 月末在籍 (台) | 本月購進(台) | 使用(台) | 送檢(台) | 待修(台) | 報廢(台) | ||||
低濃度光瓦 | |||||||||||
高濃度光瓦 | |||||||||||
便攜式報警儀 | |||||||||||
低速風表 | |||||||||||
中速風表 | |||||||||||
高速風表 | |||||||||||
抽氣筒 | |||||||||||
瓦斯管道參數測定儀 | |||||||||||
粉塵檢測儀 | |||||||||||
編製: | 審核: | ||||||||||
年月礦井瓦斯抽采月報 | |||||||||||
地點 | 在抽鑽場 (組) | 在籍鑽孔/在抽鑽孔(個/個) | 停抽鑽場/停抽鑽孔(組/個) | 平均抽采混合量(m3/min) | 平均抽采濃度(%) | 月抽采量(m3 ) | 施工鑽孔(個) | 鑽孔進尺(米) | 抽采煤量(萬噸) | ||
7019風巷N幫 | |||||||||||
70111風巷S幫 | |||||||||||
70111風巷N幫 | |||||||||||
70113風巷S幫 | |||||||||||
70113風巷N幫 | |||||||||||
70210風巷S幫 | |||||||||||
70212風巷N幫 | |||||||||||
70212風巷S幫 | |||||||||||
70214風巷N幫 | |||||||||||
70214風巷S幫 | |||||||||||
70214邊界風巷 | |||||||||||
702采區回風 | |||||||||||
701采區回風 | |||||||||||
總回風 | |||||||||||
合計 | |||||||||||
編製: | 審核: | ||||||||||
年月礦井監測監控儀器月報 | |||||||||||
名稱 | 型號 | 月末在籍 (台) | 本月購進(台) | 使用(台) | 送檢(台) | 待修(台) | 報廢(台) | ||||
人員定位分站 | |||||||||||
識別卡 | |||||||||||
監控中分站 | |||||||||||
監控大分站 | |||||||||||
普通瓦斯傳感器 | |||||||||||
紅外瓦斯傳感器 | |||||||||||
高濃瓦斯傳感器 | |||||||||||
開停傳感器 | |||||||||||
風門傳感器 | |||||||||||
饋電斷電儀 | |||||||||||
風速傳感器 | |||||||||||
風筒壓力傳感器 | |||||||||||
風流壓力傳感器 | |||||||||||
CO傳感器 | |||||||||||
O2傳感器 | |||||||||||
CO2傳感器 | |||||||||||
溫度傳感器 | |||||||||||
煙霧傳感器 | |||||||||||
粉塵傳感器 | |||||||||||
管道流量傳感器 | |||||||||||
編製: | 審核: | ||||||||||
上一篇:
紅旗井通風係統生產能力核定
下一篇:
抓住新機遇,尋求新思路