公示擬命名第五批一級安全生產標準化煤礦名單
作者:狗万manbet官网
2018-07-02 10:32
來源:狗万manbet官网
公示擬命名第五批
按照國家煤礦安監局印發的《煤礦安全生產標準化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法(試行)》(煤安監行管﹝2017﹞5號)的有關規定,經資料審查和現場檢查考核,第五批有198處煤礦達到一級安全生產標準化標準,並按要求對檢查考核發現的問題進行整改,提交了整改報告。現予以公示,接受社會監督。
公示期間,如發現申報煤礦存在瞞報02manbetx.com 、弄虛作假等違法違規行為的,將依規定取消其申報資格。
對公示煤礦有異議的,請於公示之日起7日內將有關書麵材料寄(或傳真)到國家煤礦安監局行管司。單位反映情況要加蓋公章,個人反映情況要用真實姓名並提供聯係方式,以方便核實。
聯係人:梁子榮、劉波;
聯係電話:010-64464789、64464294(帶傳真);
地址:北京市東城區和平裏北街21號;
郵編:100713。
附件:擬命名的第五批一級安全生產標準化煤礦名單
序號 | 省份 | 煤 礦 名 稱 |
1 | 山西 (90處) | 山西焦煤集團有限責任公司杜兒坪煤礦 |
2 | 山西焦煤集團有限責任公司東曲煤礦 | |
3 | 山西焦煤集團有限責任公司官地煤礦 | |
4 | 山西焦煤集團有限責任公司屯蘭煤礦 | |
5 | 山西西山煤電股份有限公司馬蘭礦 | |
6 | 山西西山煤電股份有限公司西銘礦 | |
7 | 山西焦煤集團嵐縣正利煤業有限公司 | |
8 | 山西汾西礦業(集團)有限責任公司柳灣煤礦 | |
9 | 山西汾西礦業(集團)有限責任公司高陽煤礦 | |
10 | 山西省汾西礦業集團水峪煤業有限責任公司 | |
11 | 山西金暉萬峰煤礦有限公司 | |
12 | 山西臨縣華潤聯盛黃家溝煤業有限公司 | |
13 | 山西柳林彙豐興業同德焦煤有限公司 | |
14 | 山西柳林鑫飛下山峁煤業有限公司 | |
15 | 山西柳林鑫飛賀昌煤業有限公司 | |
16 | 山西柳林宏盛聚德煤業有限公司 | |
17 | 晉城無煙煤礦業集團有限責任公司寺河煤礦二號井 | |
18 | 山西長治縣雄山煤炭有限公司第五礦 | |
19 | 山西長治羊頭嶺東掌煤業有限公司 | |
20 | 山西馬堡煤業有限公司 | |
21 | 山西三元福達煤業有限公司 | |
22 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | |
23 | 山西汾西太嶽煤業股份有限公司 | |
24 | 山西古縣金穀煤業有限公司 | |
25 | 安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源恒昇煤業有限責任公司 | |
26 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司寺家莊礦 | |
27 | 中煤昔陽能源有限責任公司黃岩彙煤礦 | |
28 | 大同煤礦集團朔州朔煤王坪煤電有限責任公司 | |
29 | 大同煤礦集團鐵峰煤業有限公司南陽坡煤礦 | |
30 | 大同煤礦集團挖金灣虎龍溝煤業有限公司 | |
31 | 大同煤礦集團有限責任公司同忻礦 | |
32 | 大同煤礦集團有限責任公司晉華宮礦大井 | |
33 | 大同煤礦集團軒崗煤電有限責任公司麻家梁煤礦 | |
34 | 大同煤業股份有限公司忻州窯礦 | |
35 | 同煤大唐塔山煤礦有限公司 | |
36 | 大同市青磁窯煤礦 | |
37 | 中煤大同能源有限責任公司塔山煤礦 | |
38 | 大同鵲山高家窯煤業有限責任公司 | |
39 | 山西右玉教場坪煤業有限公司 | |
40 | 山西右玉東窪北煤業有限公司 | |
41 | 山西朔州山陰金海洋五家溝煤業有限公司 | |
42 | 山西朔州山陰金海洋元寶灣煤業有限公司 | |
43 | 山西煤炭運銷集團金辛達煤業有限公司 | |
44 | 山西蒲縣華勝煤業有限公司 | |
45 | 山西煤炭進出口集團蒲縣豹子溝煤業有限公司 | |
46 | 山西華晉明珠煤業有限責任公司 | |
47 | 山西華晉吉寧煤業有限責任公司 | |
48 | 山西鄉寧焦煤集團台頭前灣煤業有限公司 | |
49 | 山西鄉寧焦煤集團神角煤業有限公司 | |
50 | 山西鄉寧焦煤集團申南凹焦煤有限公司 | |
51 | 山西鄉寧焦煤集團毛則渠煤炭有限公司 | |
52 | 陽煤集團翼城華泓煤業有限公司 | |
53 | 山西煤炭運銷集團陽城四侯煤業有限公司 | |
54 | 山西華潤大寧能源有限公司 | |
55 | 山西柳林寨崖底煤業有限公司 | |
56 | 山西呂梁離石金暉榮泰煤業有限公司 | |
57 | 山西柳林煤礦有限公司 | |
58 | 山西東輝集團鄧家莊煤業有限公司 | |
59 | 山西東輝集團西坡煤業有限公司 | |
60 | 山西柳林淩誌柳家莊煤業有限公司 | |
61 | 山西柳林淩誌興家溝煤業有限公司 | |
62 | 山西興縣華潤聯盛峁底煤業有限公司 | |
63 | 山西呂梁離石賈家溝煤業有限公司 | |
64 | 中煤平朔集團有限公司安家嶺露天礦 | |
65 | 中煤平朔集團有限公司東露天礦 | |
66 | 山西華晟榮煤礦有限公司 | |
67 | 山西襄礦晉平煤業有限公司 | |
68 | 永寧煤業有限公司 | |
69 | 山西宏盛安泰煤業有限公司(第二次驗收) | |
70 | 山西安鑫煤業有限公司 | |
71 | 山西和順天池能源有限責任公司 | |
72 | 山西煤炭進出口集團左權宏遠煤業有限公司 | |
73 | 山西潞安集團左權阜生煤業有限公司 | |
74 | 山西潞安集團潞寧孟家窯煤業有限公司 | |
75 | 山西潞安集團和順李陽煤業有限公司 | |
76 | 山西潞安溫莊煤業有限責任公司 | |
77 | 山西朔州山陰金海洋南陽坡煤業有限公司 | |
78 | 山西忻州神達望田煤業有限公司 | |
79 | 山西靈石昕益旺嶺煤業有限公司 | |
80 | 山西介休義棠倡源煤業有限公司 | |
81 | 山西汾西礦業集團兩渡煤業有限責任公司 | |
82 | 山西靈石華瀛金泰源煤業有限公司 | |
83 | 陽泉市上社煤炭有限責任公司 | |
84 | 太原華潤煤業有限公司原相煤礦 | |
85 | 山西煤炭進出口集團左雲長春興煤業有限公司 | |
86 | 大同市杏兒溝煤業有限責任公司 | |
87 | 中煤平朔集團有限公司井工三礦 | |
88 | 中國神華能源股份有限公司保德煤礦 | |
89 | 臨縣勝利煤焦有限責任公司 | |
90 | 山西朔州平魯區龍礦大恒煤業有限公司 | |
91 | 內蒙古(21處) | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 |
92 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一礦 | |
93 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤礦 | |
94 | 伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司 | |
95 | 內蒙古蒙泰不連溝煤業有限責任公司不連溝煤礦 | |
96 | 內蒙古白音華海州露天煤礦有限公司 | |
97 | 神華北電勝利能源有限公司勝利一號露天煤礦 | |
98 | 神華寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | |
99 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦 | |
100 | 紮賚諾爾煤業有限責任公司靈泉煤礦 | |
101 | 紮賚諾爾煤業有限責任公司鐵北煤礦 | |
102 | 紮賚諾爾煤業有限責任公司靈露煤礦 | |
103 | 陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司 | |
104 | 內蒙古平莊能源股份有限公司風水溝煤礦 | |
105 | 中國神華能源股份有限公司哈爾烏素露天礦 | |
106 | 準格爾旗金正泰煤炭有限責任公司 | |
107 | 鄂爾多斯市烏蘭煤炭(集團)有限責任公司滿來梁煤礦 | |
108 | 神東天隆集團有限責任公司武家塔露天煤礦 | |
109 | 內蒙古彙能煤電集團巴隆圖煤炭有限公司 | |
110 | 鄂爾多斯市東勝區平梁張大銀煤礦 | |
111 | 鄂爾多斯市民達煤炭有限責任公司 | |
112 | 吉林 | 吉林省琿春礦業集團八連城煤業有限公司 |
113 | 安徽 (7處) | 安徽金黃莊礦業有限公司金黃莊礦井 |
114 | 淮南礦業(集團)有限責任公司朱集東礦 | |
115 | 淮浙煤電有限責任公司顧北煤礦分公司 | |
116 | 淮北礦業股份有限公司童亭煤礦 | |
117 | 淮北礦業股份有限公司祁南煤礦 | |
118 | 淮北礦業股份有限公司蘆嶺煤礦 | |
119 | 淮北礦業股份有限公司楊莊煤礦 | |
120 | 山東 (31處) | 山東東山古城煤礦有限公司 |
121 | 山東東山王樓煤礦有限公司 | |
122 | 山東省田莊煤礦 | |
123 | 山東裏能裏彥礦業有限公司 | |
124 | 肥城曹莊煤礦有限公司 | |
125 | 新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦 | |
126 | 新汶礦業集團有限責任公司鄂莊煤礦 | |
127 | 新汶礦業集團有限責任公司孫村煤礦 | |
128 | 山東泰山能源有限責任公司翟鎮煤礦 | |
129 | 棗莊王晁煤礦有限責任公司 | |
130 | 滕州市金達煤炭有限責任公司 | |
131 | 滕州郭莊礦業有限責任公司錦丘煤礦 | |
132 | 山東泉興礦業集團有限責任公司 | |
133 | 棗莊市金莊生建煤礦 | |
134 | 福興集團有限公司 | |
135 | 肥城白莊煤礦有限公司 | |
136 | 山東省岱莊生建煤礦 | |
137 | 山東省七五生建煤礦 | |
138 | 山東省滕東生建煤礦 | |
139 | 山東新陽能源有限公司 | |
140 | 山東省邱集煤礦 | |
141 | 山東魯泰控股集團有限公司太平煤礦 | |
142 | 山東裕隆礦業集團有限公司單家村煤礦 | |
143 | 濟寧何崗煤礦 | |
144 | 山東濟寧運河煤礦有限責任公司 | |
145 | 山東義能煤礦有限公司 | |
146 | 山東裕隆礦業集團有限公司唐陽煤礦 | |
147 | 山東濟礦魯能煤電股份有限公司陽城煤礦 | |
148 | 濟寧礦業集團霄雲煤礦 | |
149 | 濟寧礦業集團花園井田資源開發有限公司花園煤礦 | |
150 | 微山金源煤礦 | |
151 | 河南 (14處) | 河南龍宇能源股份有限公司車集煤礦 |
152 | 河南永煤集團股份有限公司順和煤礦 | |
153 | 河南永煤集團股份有限公司新橋煤礦 | |
154 | 河南永錦能源有限公司雲蓋山煤礦一礦 | |
155 | 河南永華能源股份有限公司嵩山煤礦 | |
156 | 平頂山天安煤業九礦有限責任公司 | |
157 | 河南大有能源股份有限公司石壕煤礦 | |
158 | 河南大有能源股份有限公司耿村煤礦 | |
159 | 河南大有能源股份有限公司躍進煤礦 | |
160 | 洛陽義安礦業有限公司正村煤礦 | |
161 | 義煤集團新安縣雲頂煤業有限公司 | |
162 | 義煤集團宜陽義絡煤業有限責任公司 | |
163 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | |
164 | 國投登封教學三礦 | |
165 | 貴州 (13處) | 貴州貴能投資股份有限公司水城縣比德騰慶煤礦 |
166 | 貴州發耳煤業有限公司發耳礦井 | |
167 | 貴州盤江精煤股份有限公司土城礦 | |
168 | 貴州盤江精煤股份有限公司火燒鋪礦 | |
169 | 貴州盤江精煤股份有限公司月亮田礦 | |
170 | 貴州邦達能源開發有限公司盤縣板橋鎮東李煤礦 | |
171 | 貴州久泰邦達能源開發有限公司盤州市紅果街道辦紅果煤礦 | |
172 | 貴州織金馬家田煤業有限公司馬家田煤礦 | |
173 | 貴州五輪山煤業有限公司 | |
174 | 貴州大方煤業有限公司小屯煤礦 | |
175 | 貴州黔西能源開發有限公司青龍煤礦 | |
176 | 貴州永潤煤業有限公司安順煤礦 | |
177 | 貴州金益煤炭開發有限公司木擔壩煤礦 | |
178 | 雲南 | 雲南省小龍潭礦務局布沼壩露天礦 |
179 | 陝西 (13處) | 神木縣嘉元煤業集團有限公司 |
180 | 陝煤陝北礦業韓家灣煤礦 | |
181 | 陝西湧鑫礦業安山煤礦 | |
182 | 陝西榆林彙森馮家塔煤礦 | |
183 | 陝西延長石油集團魏牆煤礦 | |
184 | 陝西延安市禾草溝煤業公司 | |
185 | 陝西省紅石岩煤礦 | |
186 | 榆林市楊夥盤煤礦 | |
187 | 陝西陝煤孫家岔龍華煤礦 | |
188 | 陝西有色榆林煤業有限公司杭來灣煤礦 | |
189 | 黃陵礦業公司雙龍煤業 | |
190 | 陝西省大柳塔煤礦 | |
191 | 陝西省烏蘭色太煤礦 | |
192 | 甘肅 (6處) | 甘肅華亭煤電股份有限公司東峽煤礦 |
193 | 華亭煤業集團有限責任公司華亭煤礦 | |
194 | 華亭煤業集團新窯煤礦有限責任公司 | |
195 | 甘肅華亭煤電股份有限公司硯北煤礦 | |
196 | 華亭煤業集團有限責任公司山寨煤礦 | |
197 | 華亭煤業集團有限責任公司馬蹄溝煤礦 | |
198 | 新疆 | 新疆伊犁犁能煤炭有限公司皮裏青露天煤礦 |
2018年7月1日