第五屆山西省煤炭行業職工職業技能大賽 安全儀器監測工競賽技術方案
2019年中國技能大賽—“陽煤杯”
第五屆山西省煤炭行業職工職業技能大賽安全儀器監測工競賽技術方案
一、大賽方式
1.大賽分理論考試和實際操作二部分進行,均采用百分製。其中理論考試成績占30%,實際操作成績占70%。
理論考試限時90分鍾。實際操作限時60分鍾。
選手名次依照理論成績和實際操作成績之和的總成績依次排列。參賽選手總成績相同時,按實際操作成績排名。實操成績也相同時,理論考試用時少者勝。本屆大賽獲獎選手名次不得並列。
2.理論考試內容涉及的參考書目為:
《煤礦安全監控係統及檢測儀器使用管理規範》(AQ1029-2007);
《煤礦安全監控係統通用技術要求》(AQ6201—2006);
《安全儀器監測工》(煤炭行業特有工種職業技能鑒定培訓教材中級、高級煤炭工業出版社)。
3.試題類型分為:
單選題:從給出的多個答案中選出唯一的正確答案
多選題:從給出的多個語句中選出所有符合命題的語句
判斷題:判斷命題是否正確
二、實際操作
1.實際操作設備為重慶煤安森科技股份有限公司KJ73X型安全監控係統及其關聯監測傳感器和人員定位、視頻監控、應急廣播多網融合的實際應用。競賽內容、時間與權重表見表1。
實際操作競賽時,設備線纜連接正確,係統通信和功能測試、采掘工作麵瓦斯傳感器的設置、多網融合、模擬故障處理等全部正常,並且用時不超者,每提前30s加0.5分,最多加5分(不足30s部分忽略不計),計入實際操作成績。
表1 競賽內容、時間與權重表
序號 | 競賽內容 | 競賽時間(分鍾) | 所占權重(%) |
1 | 安全監測監控技術的故障處理 | 10 | 10 |
2 | 采掘工作麵瓦斯傳感器的設置 安全監測監控係統實操與聯動 | 50 | 90 |
實際操作評分標準和辦法
(1)安全監測監控技術的故障處理(10分值)
模擬故障仿真係統軟件從故障庫中隨機抽一組故障,每一組有5個故障,選手排除每個故障,每個故障2分,共計10分;提交結果後由模擬仿真軟件自動評分。競賽題庫如下表2所示。
故障出題規則:
(2)模擬故障仿真係統隨機抽取題目,每名選手抽選5個故障,排除完5個故障後不再顯示新故障;
表2安全監測監控技術的故障處理庫
序號 | 故障現象描述 | 故障點 | 故障設置描述 | 故障解決措施 |
1 | 掘進工作麵瓦斯和主風機開停傳感器同時斷線,要求讓傳感器工作正常 | 接線盒 | 接線盒線傳感器AB通信線接反; | 反接過來 |
2 | 掘進工作麵瓦斯和主風機開停傳感器同時斷線,要求讓傳感器工作正常 | 接線盒 | 接線盒電源負線沒接; | 接上地線 |
3 | 掘進工作麵瓦斯和主風機開停傳感器同時斷線,要求讓傳感器工作正常 | 分站 | 分站內AB線端子接到第2路485口上 | 接到第1組485上 |
4 | 掘進工作麵瓦斯和主風機開停傳感器同時斷線,要求讓傳感器工作正常 | 中心站 | 中心站將3#和4#定義反了 | 將中心站3#重新定義為甲烷,4#定義為開停 |
5 | 掘進工作麵瓦斯和主風機開停傳感器同時斷線,要求讓傳感器工作正常 | 中心站 | 中心站將3#定義為一氧化碳,4#定義為語音風門 | 將中心站3#重新定義為甲烷,4#定義為開停 |
6 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 分站 | 分站撥碼撥到485信號采集 | 撥碼撥到采模擬信號 |
7 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 分站 | 分站端1/5mA信號接線接到11#口端子 | 改接到12#口端子 |
8 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 分站 | 電源負線未接 | 連接地線 |
9 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 接線盒 | 電源負線未接 | 連接地線 |
10 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 接線盒 | 信號線接到第3個端子 | 改接到第4個端子 |
11 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 傳感器 | 傳感器內部接線為智能型; | 改為模擬型接線 |
12 | 備風機開停傳感器斷線,要求讓傳感器工作正常 | 中心站 | 中心站開停傳感器設備類型1態定義為斷線; | 中心站修改設備類型,0態定義為停 |
13 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器地址設置為8#; | 改為7#,重新連接電源線 |
14 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器控製撥碼設置為觸點斷電、直接控製。 | 撥碼改為CPU斷電、CPU控製 |
15 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器負線未接 | 連接地線 |
16 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器通信線AB接反; | 反接過來 |
17 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 分站內斷電器負線未接 | 連接地線 |
18 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 485線接到第1組485上 | 改接到第2組485上 |
19 | 饋電斷電器關聯3.0閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 中心站 | 中心站3.0閉鎖未設置; | 勾選風電閉鎖、故障閉鎖並配置閉鎖 |
20 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器內LED控製選擇撥碼開關撥到CPU控製。 | 撥碼撥到閉鎖控製 |
21 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 斷電器 | 斷電器接線接成485方式 | 按照觸點控製接線 |
22 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 斷電器負線未接 | 連接地線 |
23 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 分站內饋電斷電器的饋電信號線接到13#口。 | 改到14#口 |
24 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 分站內接線接成485方式 | 按照觸點控製接線 |
25 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 分站內負線未接 | 連接地線 |
26 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 分站繼電器跳針未跳 | 跳針跳到常開 |
27 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 分站 | 觸點控製地線未短接 | 短接地線 |
28 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 中心站 | 中心站3#甲烷傳感器瓦電閉鎖未設置; | 勾選並設置閉鎖 |
29 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 中心站 | 中心站10#甲烷傳感器瓦電閉鎖未設置; | 勾選並設置閉鎖 |
30 | 饋電斷電器關聯瓦電閉鎖控製異常,要求饋電斷電器工作正常 | 中心站 | 中心站3#甲烷傳感器類型上限斷電值設置為2.0; | 重新定義傳感器類型設置上限控製值為1.5 |
31 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊服務器IP為192.168.2.100; | 服務器IP改為100.168.2.99 |
32 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊服務器IP為100.178.2.99; | 服務器IP改為100.168.2.99 |
33 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊服務器IP為100.168.1.100; | 服務器IP改為100.168.2.99 |
34 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊連接服務器端口7000 | 服務器端口改為7300 |
35 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊IP為192.168.2.100; | 模塊IP改為100.168.2.100 |
36 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊IP為100.178.2.100; | 模塊IP改為100.168.2.100 |
37 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 中心站第3路網絡模塊IP為100.168.1.100; | 模塊IP改為100.168.2.100 |
38 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 中心站 | 分站類型定義為KJ306-F(16) | 重新定義改為KJ306-F(16)H |
39 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 交換機 | 交換機中主通信接到第2路端子; | 接到第3路模塊端子 |
40 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 交換機 | 交換機中主通信AB線接反; | 反接過來 |
41 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 交換機 | 第3網絡模塊網線未連接好 | 重新連接網線 |
42 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 交換機 | 第3網絡模塊下485模塊故障 | 更換485模塊 |
43 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 交換機 | 第3路網絡模塊故障 | 更換網絡模塊 |
44 | 掘進工作麵瓦斯傳感器顯示-LLL | 傳感器 | 敏感元件線性異常,負漂多; | 重新清零; |
45 | 掘進工作麵瓦斯傳感器顯示-LLL | 傳感器 | 敏感元件黃線接線不良 | 重新連接黃線並調零 |
46 | 掘進工作麵瓦斯傳感器顯示-LLL | 傳感器 | 敏感元件紅線(VS1)脫落,應擰緊。 | 重新接線並調零 |
47 | 掘進工作麵瓦斯傳感器上電後顯示正常,通氣時顯示值負方向變化。 | 傳感器 | 敏感元件紅黑線接反 | 重新接對應紅黑線並調零 |
48 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶顯示板故障 | 更換分站液晶顯示板 |
49 | 分站液晶屏不亮 | 分站 | 分站液晶顯示板與主板排線脫落 | 重新將排線插緊 |
50 | 分站液晶屏不亮 | 電源箱 | 電源12V電源模塊故障 | 更換12V電源模塊 |
51 | 電源箱交流供電正常後,分站在中心站仍然顯示“直流正常” | 電源箱 | 電源箱充電板故障 | 更換電源箱充電板 |
52 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 分站 | 分站顯示地址為7號 | 重新設置分站地址號為6號 |
53 | 分站通信中斷,要求恢複分站通信 | 分站 | 分站主通訊485模塊故障 | 更換485模塊 |
54 | 當交流電源停電時,備用電源不能正常投入工作 | 電源箱 | 備用電池與電源主板接線故障 | 更換連接線 |
55 | 掘進工作麵瓦斯傳感器顯示-LLL | 傳感器 | 傳感器敏感元件故障 | 更換敏感元件並重新標校 |
56 | 掘進工作麵瓦斯傳感器報警時有光無聲 | 傳感器 | 傳感器蜂鳴器故障 | 更換蜂鳴器 |
57 | 掘進工作麵瓦斯傳感器報警時有光無聲 | 傳感器 | 傳感器蜂鳴器接線脫落 | 重新插線 |
58 | 掘進工作麵瓦斯傳感器報警時無聲無光 | 傳感器 | 傳感器蜂鳴器、LED接線同時脫落 | 重新接線 |
59 | 掘進工作麵瓦斯傳感器接收不到遙控信號 | 傳感器 | 傳感器紅外接收元件故障 | 更換傳感器紅外接收元件 |
60 | 掘進工作麵瓦斯傳感器數碼管不亮 | 傳感器 | 傳感器數碼管故障 | 更換傳感器數碼管 |
61 | 掘進工作麵瓦斯傳感器數碼管不亮(傳感器整機不工作) | 傳感器 | 傳感器主板(電源電路)故障 | 更換傳感器主板 |
62 | 掘進工作麵瓦斯傳感器顯示“8.88”或其他不明字符 | 傳感器 | 傳感器數碼管故障 | 更換傳感器數碼管 |
3、采掘工作麵瓦斯傳感器的設置(15分值)
每輪由裁判長隨機抽取的一組題目,選手對其進行03manbetx 、判斷,確定礦井瓦斯等級類型。結合題目要求利用計算機軟件(AutoCAD)進行采掘工作麵甲烷傳感器布局設計和說明,給定采掘平麵布置圖。
4、安全監測監控係統實操與聯動
裝備實操主要偏重於選手在日常工作環境下的對監控係統及監測裝備的實際操作能力,包含軟件設置定義、設備連接、控製測試、標校、報警聯動等一係列規定動作操作;
5、實操內容及要求
(1)係統中心站各項運行參數的配置和測點定義(20分值)
要求:按定義要求正確配置交換機模塊參數,完成分站定義、甲烷傳感器定義、無線多參數傳感器定義、設備開停傳感器定義、斷電器控製定義、饋電定義、各項閉鎖控製設置等。
(2)有線傳感器、無線傳感器、分站、交換機的正確連接和設置(20分值)
要求:按要求將分站接入交換機,有線、無線傳感器、開停傳感器通過接線盒接入分站,正確設置傳感器、分站地址,確保設備能夠正常工作。
(3)饋電斷電器與分站及斷電測試的正確連接和設置,測試相應的瓦斯電閉鎖、風電閉鎖、故障閉鎖(有線甲烷斷線)、3.0瓦斯風電閉鎖,閉鎖控製符合AQ6201要求(10分值)
要求:按要求將饋電斷電器接入分站和被控回路,按要求進行閉鎖控製測試,要求手指口述,係統閉鎖控製符合《煤礦安全監控係統通用技術要求》(AQ6201—2006)要求,同時控製效果合理。
手指口述內容:報告裁判,現在開始閉鎖測試:1)風電閉鎖測試:當主風機停止運轉或風筒風量小於規定值時,切斷供風區域的全部非本質安全型電氣設備的電源並閉鎖,當主風機或風筒恢複正常工作時,自動解鎖。2)甲烷電閉鎖測試:當掘進工作麵甲烷濃度達到或超過1.5%時,切斷掘進巷道內所有非本質安全型電氣設備的電源並閉鎖,當掘進工作麵甲烷濃度低於1.0%時,自動解鎖。3)故障閉鎖測試:當與閉鎖控製有關的設備未投入正常運行或故障時,必須切斷該監控設備所控製區域的全部非本安型電氣設備的電源並閉鎖;當與閉鎖控製有關的設備工作正常並穩定運行後,自動解鎖。4)3.0甲烷風電閉鎖:當局部通風機停止運轉,掘進工作麵或回風流中甲烷濃度大於3.0%,必須對局部通風機進行閉鎖使之不能啟動,當掘進工作麵或回風流中甲烷濃度低於1.5%時,自動解鎖。
(4)甲烷傳感器標校(6分值)
要求:按規定的程序,使用標準空氣樣、校準甲烷氣樣、流量計校準甲烷傳感器的零點、精度,並正確設置報警點(調校前甲烷傳感器的零點、精度、報警點均處於不正常狀態),要求手指口述。
手指口述內容:報告裁判,現在開始標校甲烷傳感器:1)通入標準空氣樣進行清零;2)設置傳感器報警點;3)通入標準甲烷氣樣進行標校,調節傳感器顯示值和氣樣濃度一致;4)穩定90秒後保存;5)標校完畢,關閉氣閥。
(5)人員定位與監控係統報警聯動設置,演示報警時呼叫卡(3分值)
要求:按要求將監控係統測點報警與人員定位係統進行關聯,能夠正常報警聯動。
(6)應急廣播與監控係統報警聯動設置,演示報警時廣播報警消息(3分值)
要求:按要求將監控係統測點報警與應急廣播係統進行關聯,能夠正常報警聯動。
圖像監測點與監控係統報警聯動設置,演示報警時報警點圖像自動調出顯示(3分值)要求:按要求將監控係統測點報警與視頻監控係統進行關聯,能夠正常報警聯動。
(8)在GIS係統上配置,顯示井下人員定位、廣播、視頻信息(5分值)
要求:按要求將人員定位信息、廣播、視頻配置展示到GIS係統。
(9)操作規範(5分值)
要求:設備連接的接線工藝、防爆標準等操作規範。
三、比賽設備、材料
1.工控機WIN7係統、AutoCAD2008、煤礦安全監控故障診斷排查仿真係統軟件、KJ73X安全監控係統軟件、KJJ177礦用本安型交換機、KJ306-F(16)H分站、KDW660/24B(B)電源箱、KGJ28A低濃甲烷傳感器、GD4(W)無線多參數傳感器、KJ237-F-S動態目標識別器、KTK18礦用本安型擴音電話、KGT30開停傳感器、KDG24(B)饋電斷電控製器、模擬被控開關操作回路、傳輸電纜、接線盒等。
2.提供交流220V工作電源及相應連接條件;
3.選手嚴禁自帶工具,本次大賽提供組合工具、繼電器、調校裝置(含充氣嘴、通氣管、流量計、空氣樣和2%左右瓦斯校準氣樣)、多用插座等,禁止帶出場地。
比賽評分標準
序號 | 一級指標 | 比例 | 二級指標 | 分值 | 評分方式 |
1 | 安全監測監控技術的故障處理 | 10% | 軟件自動篩選5處故障,1處未排除扣分2分。 | 10 | 機考評分 |
2 | 采掘工作麵瓦斯傳感器的設置與安全監測監控係統實操與聯動 | 90% | 1.采掘工作麵甲烷傳感器布局設計和說明,每缺少一個傳感器扣5分;傳感器斷電範圍描述每錯誤一處扣3分;傳感器量程選擇每錯誤一處扣0.5分;傳感器的位置每錯誤一處扣2分;傳感器的報警值、斷電值、複電值每錯誤一處扣1分。扣完小項分為止(15分)。 2.係統中心站各項運行參數的配置和定義(20分);有線傳感器、無線傳感器、開停傳感器與分站、交換機的正確連接和設置(20分);饋電斷電器與分站及斷電測試裝置的正確連接和設置,測試相應的瓦斯電閉鎖、風電閉鎖、3.0瓦斯風電閉鎖,閉鎖控製符合AQ6201要求(10分);甲烷傳感器的校準(6分);人員定位與監控係統報警聯動設置,演示報警時呼叫卡(3分);應急廣播與監控係統報警聯動設置,顯示報警時廣播報警消息(3分);圖像監測點與監控係統報警聯動設置,演示報警時報警點圖像自動調出顯示(3分);在GIS係統上配置,顯示井下人員定位、廣播、視頻信息(5分);操作規範(5分)。 | 90 | 結果評分 過程評分 |
注意 事項 | 1.選手在進行比賽時達到規定時間後,不管完成與否,必須立即停止,準備下一項目。 2.比賽過程中,選手必須遵守01manbetx 01manbetx ,按照規定操作順序進行比賽,正確使用儀器儀表。不得野蠻操作,不得損壞儀器、儀表、設備,否則,一經發現立即責令其退出比賽。 3.搞好自主保安,比賽中選手不得出現自身傷害02manbetx.com ,凡出現自身傷害者從其總分中扣除20分。 4.實操競賽時,正確完成實際操作所有項目並且用時不超者,每提前30s加0.5分,最多加5分(不足30s不計分) ,計入實際操作成績,帶電操作或電氣失爆不加分。 5.打分時嚴格按照標準評分表來評分。 |
安全儀器監測工實際操作競賽評分表
工位號 | 選手參賽號 | 實操 時間 | 開始: 時 分 秒 結束: 時 分 秒 | ||||||||||||
項目 | 標準分 | 競賽內容及要求 | 評分標準 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 | |||||||||
項目一: 係統故障排除 | 10分 | 通過《煤礦安全監控故障診斷排查仿真係統》排除預先設置的五處故障。 | 任意一個故障未排除扣2分。(項目完成提交後,《煤礦安全監控故障診斷排查仿真係統》軟件自動評分)。 | ||||||||||||
項目二:采掘工作麵瓦斯傳感器的設置 | 15分 | 對隨機抽取的一組題目進行03manbetx 、判斷及計算,確定礦井瓦斯等級類型,結合題目要求利用計算機軟件(AutoCAD)進行采掘工作麵甲烷傳感器布局設計和說明;給定采掘平麵布置圖。 | 對傳感器進行布置,並且對安置傳感器進行說明;每缺少一個傳感器扣5分;傳感器斷電範圍描述每錯誤一處扣3分;傳感器類型選擇每錯誤一處扣0.5分;傳感器的位置每錯誤一處扣2分;傳感器的報警值、斷電值、複電值每錯誤一處扣1分。扣完小項分為止。 | ||||||||||||
項目三: 係統中心站各項運行參數的配置和定義 | 20分 | 按定義要求正確配置交換機模塊參數,完成分站定義、甲烷傳感器定義、無線多參數傳感器定義、設備開停傳感器定義、斷電器控製定義、饋電定義、各項閉鎖控製設置等。 | 1、交換機模塊定義 (3分) | (1)本地服務IP錯誤扣1分; | |||||||||||
(2)模塊IP錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)分站隊列綁定錯誤扣1分; | |||||||||||||||
分站定義(3分) (3分) | (1)設備地址號錯誤扣1分; | ||||||||||||||
(2)設備安裝位置錯誤扣0.5分; | |||||||||||||||
(3)設備類型錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
3、甲烷傳感器定義 (3分) | (1)測點名稱錯誤扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)設備特性錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)設備類型錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道號錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(5)瓦斯閉鎖控製設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
4、無線多參數傳感器定義 (2分) | (1)測點名稱錯誤扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)設備特性錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)設備類型錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道號錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(5)瓦斯閉鎖控製設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
5、開停傳感器定義 (3分) | (1)測點名稱錯誤一處扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)設備特性錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
(3)設備類型錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道號錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
(5)風電閉鎖設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
6、饋電斷電器控製和饋電定義 (3分) | (1)測點名稱錯誤一處扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)設備特性錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
(3)設備類型錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
(4)通道號錯誤一處扣1分; | |||||||||||||||
7、3.0閉鎖控製設置 (3分) | (1)甲烷閉鎖條件測點錯誤一處扣0.5分; | ||||||||||||||
(2)風電閉鎖圖形定義測點錯誤一處扣0.5分; | |||||||||||||||
(3)3.0閉鎖控製口設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
項目四: 有線傳感器、無線傳感器、開停傳感器、分站與交換機的正確連接和設置 | 20分 | 按要求將有線、無線傳感器、開停傳感器接入分站,正確設置分站,確保傳感器能夠正常工作。 | 1、交換機與分站連接 | 分站通訊不正常扣1分; | |||||||||||
2、分站設置 | (1)地址號錯誤扣3分; | ||||||||||||||
(2)分站交直流狀態不正常扣1分; | |||||||||||||||
2、甲烷傳感器、無線多參數傳感器與分站連接 | (1)傳感器地址號錯誤一處扣3分; | ||||||||||||||
(2)傳感器(識別器)通過三通線盒接入分站指定端口,線序錯誤一處扣1分,端口錯誤扣1分; | |||||||||||||||
3、開停傳感器連接 | (1)傳感器地址號錯誤一處扣3分; | ||||||||||||||
(2)傳感器通過三通線盒接入分站指定端口,線序錯誤一處扣1分,端口錯誤扣1分; | |||||||||||||||
項目五: 饋電斷電器與分站及斷電測試裝置的正確連接和設置,測試相應的瓦斯電閉鎖、風電閉鎖、3.0瓦斯風電閉鎖,閉鎖控製符合AQ6201要求 | 10分 | 饋電斷電器正確接入分站,測試主風機開停為停時控製,為開時解控,測試工作麵甲烷超限控製和解控,測試工作麵甲烷達到3%且風機處於停時的閉鎖控製,係統閉鎖控製符合《煤礦安全監控係統通用技術要求》(AQ6201—2006)第4.5.2.2條,同時控製效果合理,測試同時要求手指口述。 | 1、饋電斷電器與分站連接 | (1)饋電斷電器地址號錯誤一處扣2分; | |||||||||||
(2)饋電斷電器按指定端口接入分站,線序錯誤一處扣2分,端口錯誤一處扣2分; | |||||||||||||||
2、甲烷閉鎖測試 | (1)測試不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
3、風電閉鎖測試 | (1)測試不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
4、故障閉鎖測試 | (1)測試不合格扣1分;(有線甲烷斷線) | ||||||||||||||
(2)手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
5、3.0甲烷風電閉鎖測試 | (1)測試不合格扣1分; | ||||||||||||||
(2)手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
項目六: 甲烷傳感器的校準 | 6分 | 使用遙控器設置傳感器,用標準空氣樣和濃度2%的校準氣樣,按《煤礦安全監控係統及檢測儀器使用管理規定》(AQ1029-2007)附錄B之B.1.2中d、e、f項規定校準甲烷傳感器的零點、精度並設置報警點(校準前甲烷傳感器的零點、精度、報警點處於不正確狀態),標校同時要求手指口述。 | 1、未正確清零扣1分,手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | ||||||||||||
2、未正確設置報警點扣1分,手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
3、穩定時間不足90秒扣1分,手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
4、標校值不達標扣1分,手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
5、閥門每一處未關扣1分,手指口述錯誤扣0.5分;未口述扣1分; | |||||||||||||||
項目七: 人員定位與監控係統報警聯動設置,演示報警時呼叫卡 | 3分 | 按要求將監控係統測點報警與人員定位係統進行關聯,能夠正常報警聯動。 | 聯動設置 | (1)聯動主控點設置錯誤扣1分; | |||||||||||
(2)聯動條件設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)聯動報警點設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
項目八:應急廣播與監控係統報警聯動設置,顯示報警示廣播報警消息 | 3分 | 按要求將監控係統測點報警與應急廣播係統進行關聯,能夠正常報警聯動。 | 聯動設置 | (1)聯動主控點設置錯誤扣1分; | |||||||||||
(2)聯動條件設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)聯動報警點設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
項目九:圖像監測點與監控係統報警聯動設置,演示報警時報警點圖像自動調出顯示 | 3分 | 按要求將監控係統測點報警與視頻監控係統進行關聯,能夠正常報警聯動。 | 聯動設置 | (1)聯動主控點設置錯誤扣1分; | |||||||||||
(2)聯動條件設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
(3)聯動報警點設置錯誤扣1分; | |||||||||||||||
項目十:在GIS係統上配置,顯示井下人員定位、廣播、視頻信息 | 5分 | 按要求將人員定位信息、廣播、視頻配置展示到GIS係統。 | 1、GIS係統不顯示監控主控點信息扣2分; | ||||||||||||
2、GIS係統不顯示人員定位信息扣1分; | |||||||||||||||
3、GIS係統不顯示廣播信息扣1分; | |||||||||||||||
4、GIS係統不顯示視頻信息扣1分; | |||||||||||||||
項目十一: 操作規範 | 5分 扣完小項分為止 | 1.斷電器、斷電測試裝置等設備禁止帶電接線、插拔、撥碼操作。 2.防爆麵上不得有任何操作,不得劃傷防爆麵。 3.接線盒、饋電斷電器、分站操作完畢後盒蓋,應符合防爆要求。 4.喇叭嘴擰緊,單手三指順時針擰動不超過半圈。 5.電纜伸入器壁5-15mm範圍;電纜護套表皮無損傷,芯線絕緣層傷裂處看不到芯線;緊固後的電纜不能有明顯抽動。 6.喇叭嘴、金屬圈、密封圈完好齊全;金屬圈、密封圈按先後順序進入喇叭嘴。 7.芯線就近連接,接線柱壓緊,不能壓芯線絕緣層,芯線無毛刺。 8.分站、交換機、饋電斷電器、接線盒腔內無雜物。 9.清理操作台麵雜物和設備工具擺放整齊。(單項0.5分) | (1)帶電操作、人為劃傷防爆麵、饋電斷電器螺釘未擰緊、未裝彈墊或平墊,扣5分且不再對節省時間進行加分; | ||||||||||||
(2)喇叭嘴未擰緊一處扣1分; | |||||||||||||||
(3)電纜深入器壁尺寸不符合、護套損傷、芯線絕緣層破裂、電纜能明顯抽動一處扣1分; | |||||||||||||||
(4)喇叭嘴、金屬圈、密封圈安裝不規範一處扣0.5分; | |||||||||||||||
(5)接線未壓緊、壓絕緣層、有毛刺或者電纜明顯跨接一處扣0.5分; | |||||||||||||||
(6)分站、交換機、饋電斷電器、接線盒腔內有雜物一處扣0.5分; | |||||||||||||||
(7)操作台麵雜亂,工具未擺放整齊扣0.5分; | |||||||||||||||
結餘時間 | 分 | 秒 | 節時加分 | 實操合計得分 | |||||||||||
裁判員 簽字 | 選手簽字 |
裁判長簽字: 時間:
評分方法
1.機評分
由裁判直接從平台服務器中調取。對於競賽任務安全監測監控技術的故障處理,選手排除隨即抽取每個故障,提交排除結果後由模擬仿真軟件自動評分;裁判員並對每台儀器故障排除進行詳細的記錄。
2.結果性評分
對采掘工作麵瓦斯傳感器的設置競賽內容進行結果性評分,由2名評分裁判依照給定的參考評分標準進行評分,評分結果由裁判長簽字確認,作為本賽項的最後得分。
3.主觀結果性評分
對於競賽任務中參賽隊選手進行硬件操作和軟件定義,由裁判依照給定的參考評分標準,對測試和標校操作的過程、連接的結果、軟件定義的結果進行打分,2名裁判根據評分標準共同為參賽選手打分。
4.成績的計算
D=G1+ G2
式中D—參賽選手的實操成績;
G1—安全監測監控技術的故障處理成績;
G2—采掘工作麵瓦斯傳感器的設置成績和安全監測監控係統實操與聯動成績。