2020版煤礦安全生產標準化管理體係基本要求及評分方法(試行)
基本要求及評分方法
(試行)
第1部分 總 則
煤礦是安全生產的責任主體,必須建立健全煤礦安全生產標準化管理體係,通過樹立安全生產理念和目標,實施安全承諾,建立健全組織機構,配備安全管理人員,建立並落實安全生產責任製和安全管理製度,提升從業人員素質,開展安全風險分級管控、02manbetx.com 隱患排查治理,抓好質量控製,不斷規範、持續改進安全生產管理,適應煤礦安全治理體係和治理能力現代化要求,實現安全發展。
一、基本條件
安全生產標準化管理體係達標煤礦應具備以下條件,任一項不符合的,不得參與安全生產標準化管理體係考核定級:
1.采礦許可證、安全生產許可證、營業執照齊全有效;
2.樹立體現安全生產“紅線意識”和“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,與本礦安全生產實際、災害治理相適應的安全生產理念;
3.製定符合法律法規、國家政策要求和本單位實際的安全生產工作目標;
4.礦長作出持續保持、提高煤礦安全生產條件的安全承諾,並作出表率;
5.安全生產組織機構完備(井工煤礦有負責安全、采煤、掘進、通風、機電、運輸、地測、防治水、安全培訓、調度、應急管理、職業病危害防治等工作的管理部門;露天煤礦有負責安全、鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土、邊坡、機電、地測、防治水、防滅火、安全培訓、調度、應急管理、職業病危害防治等工作的管理部門),配備管理人員;
煤(岩)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井、水文地質類型複雜和極複雜礦井、衝擊地壓礦井按規定設有相應的機構和隊伍;
6.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師按規定參加安全生產知識和管理能力考核,取得考核合格證明;
7.建立健全安全生產責任製;
8.不存在重大02manbetx.com 隱患。
二、基本原則
1.突出理念引領
貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,牢固樹立安全生產紅線意識,用先進的安全生產理念、明確的安全生產目標,指導煤礦開展安全生產工作。
2.發揮領導作用
領導作用是煤礦安全生產管理的關鍵。煤礦礦長應發揮領導表率作用,具有風險意識,實施並兌現安全承諾,落實安全生產主體責任,提供必要的機構、人員、製度、技術、資金等保障,有效推動安全生產標準化管理體係運行,實現安全管理全員參與。
3.強化風險意識
建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機製,增強煤礦礦長、總工程師等管理人員、專業技術人員風險意識,實現安全生產源頭管控,不斷推動關口前移。
4.注重過程控製
過程控製是煤礦安全生產管理的核心。建立並落實管理製度,強化現場管理,定期開展安全生產檢查和管理行為、操作行為糾偏,實施安全生產各環節的過程控製。
5.依靠科技進步
健全技術管理體係,開展技術創新,推廣先進實用技術、裝備、工藝,優化生產係統,推動煤礦減水平、減頭麵、減人員;努力提升煤礦機械化、自動化、信息化、智能化水平,升級完善安全監控係統,持續提高安全保障能力。
6.加強現場管理
加強崗位安全生產責任製落實,強化現場作業人員安全知識與技能的培養和應用,上標準崗、幹標準活,實現崗位作業流程標準化。
7.推動持續改進
根據安全生產實際效果,強化目標導向、問題導向和結果導向,不斷調整完善安全生產標準化管理體係和運行機製,推動安全管理水平持續提升。
三、煤礦安全生產標準化管理體係
煤礦安全生產標準化管理體係包括理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任製及安全管理製度、從業人員素質、安全風險分級管控、02manbetx.com 隱患排查治理、質量控製、持續改進等8個要素。
1.理念目標和礦長安全承諾
是指企業樹立的安全生產基本思想,設定的安全生產目標和煤礦礦長向全體職工作出的安全事項承諾。理念和目標體現了煤礦安全生產的原則和方向,用於引領和指導煤礦安全生產工作。
礦長安全承諾主要涵蓋安全生產、安全投入、保障職工權益等方麵,是尊重客觀規律,依法組織生產,落實主體責任的體現。由礦長作出表率,職工實施監督。
2.組織機構
是指根據煤礦安全生產實際需要,建立健全煤礦安全生產的管理部門,為安全生產工作提供組織保障。
3.安全生產責任製及安全管理製度
是指建立完善安全生產責任製和管理製度,明確全體從業人員的崗位職責,是開展各項工作的基本遵循。
4.從業人員素質
是指通過嚴格準入、規範用工,開展安全培訓,提高從業人員素質和技能,控製人的不安全行為,為煤礦安全生產提供人才保障。
5.安全風險分級管控
是指對生產過程中發生不同等級02manbetx.com 、傷害的可能性進行辨識評估,預先采取規避、消除或控製安全風險的措施,避免風險失控形成隱患,導致事故。
6.事故隱患排查治理
是指對煤礦生產過程中安全風險管理措施和人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不安全條件和管理的缺陷進行檢查、登記、治理、驗收、銷號,避免隱患導致事故。
7.質量控製
是指通過設定通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸等環節(露天煤礦為鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏幹排水等環節)的質量和工作指標,以及調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施等方麵的管理標準,規範煤礦生產技術、設備設施、工程質量、崗位作業行為等方麵的管理工作。
8.持續改進
是指對管理體係運行情況的內部自查自評和對外部檢查結果進行總結03manbetx ,評價管理體係運行情況,查找問題和隱患產生的原因,提出改進意見,提高體係運行質量。
四、煤礦安全生產標準化管理體係考核內容
1.理念目標和礦長安全承諾。考核內容執行本方法第2部分“理念目標和礦長安全承諾”的規定。
2.組織機構。考核內容執行本方法第3部分“組織機構”的規定。
3.安全生產責任製及安全管理製度。考核內容執行本方法第4部分“安全生產責任製及安全管理製度”的規定。
4.從業人員素質。考核內容執行本方法第5部分“從業人員素質”的規定。
5.安全風險分級管控。考核內容執行本方法第6部分“安全風險分級管控”的規定。
6.事故隱患排查治理。考核內容執行本方法第7部分“事故隱患排查治理”的規定。
7.質量控製。
井工煤礦:考核內容包括通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施等專業,考核執行本方法第8部分“質量控製”的有關規定。
露天煤礦:考核內容包括鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏幹排水、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施等專業,考核執行本方法第8部分“質量控製”的有關規定。
8.持續改進。考核內容執行本方法第9部分“持續改進”的規定。
五、煤礦安全生產標準化管理體係評分方法
1.井工煤礦安全生產標準化管理體係評分方法
(1)井工煤礦安全生產標準化管理體係考核滿分為 100 分,采用各部分得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表 1-1。
表1-1 井工煤礦安全生產標準化管理體係評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重(ai) | |
一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
三 | 安全生產責任製及安全管理製度 | 100 | 0.03 | |
四 | 從業人員素質 | 100 | 0.06 | |
五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
七 | 質量 控製 | 通風 | 100 | 0.10 |
地質災害防治與測量 | 100 | 0.08 | ||
采煤 | 100 | 0.07 | ||
掘進 | 100 | 0.07 | ||
機電 | 100 | 0.06 | ||
運輸 | 100 | 0.05 | ||
調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
職業病危害防治和地麵設施 | 100 | 0.03 | ||
八 | 持續改進 | 100 | 0.05 | |
(2)井工煤礦安全生產標準化管理體係各部分在不存在重大事故隱患的前提下,按照各部分評分表進行現場檢查打分。
(3)各部分考核得分乘以該部分權重(質量控製部分為各專業權重)之和即為井工煤礦安全生產標準化管理體係考核得分,采用式(1)計算:
…………………(1)
式中
M ——井工煤礦安全生產標準化管理體係考核得分;
Mi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任製及安全管理製度、從業人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施、持續改進等15項的安全生產標準化考核得分;
ai ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任製及安全管理製度、從業人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施、持續改進等15項權重值。
2.露天煤礦安全生產標準化管理體係評分方法
(1)露天煤礦安全生產標準化管理體係考核滿分為 100 分,采用各部分得分乘以權重的方式計算,各部分的權重見表 1-2。
表1-2 露天煤礦安全生產標準化管理體係評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重(bi) | |
一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
三 | 安全生產責任製及安全管理製度 | 100 | 0.03 | |
四 | 從業人員素質 | 100 | 0.06 | |
五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
七 | 質量控製 | 鑽孔 | 100 | 0.03 |
爆破 | 100 | 0.07 | ||
采裝 | 100 | 0.07 | ||
運輸 | 100 | 0.08 | ||
排土 | 100 | 0.05 | ||
機電 | 100 | 0.05 | ||
邊坡 | 100 | 0.05 | ||
疏幹排水 | 100 | 0.03 | ||
調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
職業病危害防治和地麵設施 | 100 | 0.03 | ||
八 | 持續改進 | 100 | 0.05 | |
(2)露天煤礦安全生產標準化管理體係各部分在不存在重大事故隱患的前提下,按照各部分評分表進行現場檢查打分。
(3)各部分考核得分乘以該部分權重(質量控製部分為各專業權重)之和即為露天煤礦安全生產標準化管理體係考核得分,采用式(2)計算:
…………………(2)
式中:
N ——露天煤礦安全生產標準化管理體係考核得分;
Ni ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任製及安全管理製度、從業人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏幹排水、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施、持續改進等17項的安全生產標準化考核得分;
bi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任製及安全管理製度、從業人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏幹排水、調度和應急管理、職業病危害防治和地麵設施、持續改進等17項權重值。
(4)在考核評分中,如缺項,可將該部分的加權分值,平均折算到其他部分中去,折算方法如式(3):
………………………………(3)
式中
T——實得分數;
Q——加權得分數;
P——缺項加權分數(缺項權重值乘以100)。
第2部分 理念目標和礦長安全承諾
一、工作要求
1.理念目標
製定煤礦安全生產理念和目標,向全體職工公示,形成安全生產共同願景,用於指導和引領安全生產各項工作。
(1)樹立安全生產理念。
安全生產理念應體現以人為本、生命至上的思想,體現機械化、自動化、信息化、智能化發展趨勢,體現煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體麵勞動、尊嚴生活的要求。煤礦應加強安全生產理念宣貫,使各級管理人員、職工理解、認同並踐行本單位安全生產理念,並將安全生產理念貫穿於安全生產決策、管理、執行的全過程,融會到全體職工的具體工作中。
(2)製定安全生產目標。
結合本單位實際, 製定可考核的安全生產目標:建立安全生產目標管理製度,明確各級安全目標責任人的相關職責,分解製定完成目標的工作任務,定期03manbetx 完成情況,實施目標考核;將安全生產目標納入年度生產經營考核指標。目標內容應結合實際提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零衝擊(無衝擊地壓事故)”等宏觀目標,以及對隱患、違章、事故的量化指標,對重大安全風險管控的效果等。
2.礦長安全承諾
(1)承諾的實施與兌現。
煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾,保障安全生產條件,維護職工權益和福利。安全承諾應在顯著位置進行公示,接受職工監督,每年應在職工代表大會上公開安全承諾兌現情況,經職工代表大會評議,並將評議結果納入礦長績效管理。
(2)承諾的內容。
煤礦礦長安全承諾應包含但不限於:保證落實安全生產主體責任,保證建立健全安全生產管理體係,保證杜絕超能力組織生產,保證生產接續正常,保證安全費用提足用好,保證礦領導帶班下井(坑),保證本人和礦領導班子成員不違章指揮,保證嚴格管控安全風險,保證如實報告重大安全風險,保證及時消除事故隱患,保證安全培訓到位,保證職工福利待遇,保證職工合法權益,保證不加班延點,保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故。
二、評分方法
按表2-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數扣完為止。
表2-1 煤礦理念目標和礦長安全承諾標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
一、安全生產理念(20分) | 理念 內容 | 體現牢固樹立安全生產紅線意識,貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,體現以人為本、生命至上的思想,體現機械化、自動化、信息化、智能化發展趨勢,體現煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體麵勞動、尊嚴生活的要求 | 4 | 查資料。理念內容1項未體現扣1分 | |
理念 貫徹 | 1.對安全生產理念的建立、公示、宣貫和修訂做出具體規定並落實 | 2 | 查資料。無規定不得分;規定內容缺1項扣1分;1項未落實扣1分 | ||
2.管理人員和職工理解、認同並踐行本單位安全生產理念 | 4 | 查現場。隨機抽考礦領導、管理技術人員4人,1人未掌握扣1分 | |||
理念 落實 | 安全生產理念融會貫穿於安全生產實際工作 | 10 | 查現場和資料。抽查礦領導、部門管理人員,至少列舉2條體現安全理念的具體工作,缺1條扣5分;現場檢查,發現1項不符合安全理念的問題扣2分 | ||
二、 安全生產目標(30分) | 製度 | 建立安全生產目標管理製度,對安全目標和任務及措施的製定、責任分解、考核等工作作出規定 | 6 | 查資料。未建立製度不得分;製度內容不全缺1項扣2分 | |
目標內容 | 1.年度安全生產目標應符合本單位安全生產實際,將安全生產目標納入企業的總體生產經營考核指標 | 5 | 查煤礦當年及上一年資料。總體生產經營目標超設計(核定)生產能力的,“安全生產目標”大項不得分;未納入總體生產經營考核指標該項不得分;目標未體現保持或提升扣3分 | ||
2.目標應可考核,內容應包含事故防範、災害治理、風險管控、隱患治理等方麵,體現“零死亡”,瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零衝擊(無衝擊地壓事故)”等方麵要求 | 4 | 查資料。安全生產目標內容缺項或不可考核,1項扣1分 | |||
目標措施及執行 | 分解、製定完成目標的工作任務和措施,明確分層級、專業或科室,以及每項任務的責任崗位、支持條件(人、財、物)和完成時限 | 5 | 查現場和資料。1項未製定工作任務扣1分;責任崗位、支持條件和完成時限,1項不明確扣1分;抽查工作措施,1條未落實扣1分;對照崗位目標任務及措施,隨機抽考科室負責人2名,1人不清楚自身任務及措施扣1分 | ||
目標考核 | 1.每季度統計目標任務完成情況,未按時完成的應03manbetx 原因,提出改進措施 | 3 | 查資料。未按要求統計不得分,少1次扣2分;未03manbetx 原因提出改進措施,少1項扣1分 | ||
2.製定年度安全目標考核方案,有具體的考核指標、獎懲措施 | 3 | 查資料。無年度安全目標考核方案不得分;考核方案裏無具體的考核指標扣2分;考核方案無具體的獎懲措施扣2分 | |||
3.根據年度安全生產目標完成情況,對每項目標任務的責任人進行考核,納入年度績效管理 | 4 | 查資料。未考核不得分;未納入績效管理或未兌現考核1次扣2分 | |||
三、礦長安全承諾(50分) | 建立公示 | 1.煤礦對礦長安全承諾的建立、公示、兌現、考核作出規定 | 5 | 查資料。未作出規定不得分;內容缺1項扣1分 | |
2.礦長每年向本單位全體職工進行公開承諾,簽署承諾書並在行人井口(露天煤礦交接班室)公示 | 5 | 查現場和資料。未簽署或未公示不得分 | |||
承諾內容 | 礦長安全承諾內容應包含但不限於:保證落實安全生產主體責任,保證建立健全安全生產管理體係,保證杜絕超能力組織生產,保證生產接續正常,保證安全費用提足用好,保證礦領導帶班下井(坑),保證本人和礦領導班子成員不違章指揮,保證嚴格管控安全風險,保證如實報告重大安全風險,保證及時消除事故隱患,保證安全培訓到位,保證職工福利待遇,保證職工合法權益,保證不加班延點,保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故 | 10 | 查資料和現場。缺1項內容扣2分,隨機抽考2~3名煤礦領導,1人不了解承諾內容扣1分 | ||
兌現 | 礦長嚴格兌現安全承諾 | 15 | 查現場和資料。現場抽查承諾踐行情況,發現1條不兌現扣2分;涉及重大隱患行為的該項不得分並執行達標一票否決 | ||
考核 | 礦長將承諾兌現情況納入年度述職內容和工作報告,經職工代表評議,並將評議結果納入礦長年度績效管理 | 15 | 查資料。未向全體職工公開承諾兌現情況扣5分;未進行評議扣5分;未納入績效管理扣10分,考核未兌現扣10分 | ||
得分合計: | |||||
第3部分 組織機構
一、工作要求
1.建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機製,負責煤礦重大安全事項的製定和調整;
2.明確負責煤礦安全生產各環節職責的部門,並嚴格履行相應職責。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的,本部分不得分。
2.按表3-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數扣完為止。
表3-1 煤礦組織機構標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
一、安全辦公會議機製(10分) | 內容 | 建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機製,議定內容包括安全生產理念和目標、機構配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預案、重大風險管控方案、采掘(采剝)接續計劃等工作的製定和調整等,形成會議紀要 | 10 | 查資料。未建立機製不得分;重大安全事項製定或調整無會議紀要,1項扣1分;非礦長牽頭或無授權,1次扣1分 | |
二、職責部門(90分) | 安全管理 | 1.設有安全生產監督管理部門,並明確製定安全生產規章製度、現場監督檢查、“三違”行為的製止和糾正等職責 | 8 | 查資料。職責未明確1項扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |
2.明確負責安全生產理念目標、安全承諾、安全生產監督管理、績效考核和持續改進管理職責的部門 | 10 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
專業管理 | 1.明確負責安全風險分級管控、事故隱患排查治理工作職責的部門 | 8 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | ||
2.設有負責礦井采掘(露天煤礦鑽孔、爆破、采裝、運輸、排土)生產技術管理的部門,並明確技術管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 | 10 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
3.設有負責安全生產調度管理的部門,明確礦井生產調度指揮、應急管理,安全監測監控(露天煤礦調度監控)及井上下(露天煤礦坑上下)通信係統管理等工作職責 | 8 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
4.設有負責礦井通防管理的部門,明確礦井通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破(露天煤礦采空區、火區、邊坡)管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 | 10 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
5.設有負責礦井機電運輸管理的部門,明確機電、運輸、自動化信息化(露天煤礦機電、信息化)等技術管理及現場監督檢查執行情況等工作職責 | 10 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
6.設有負責礦井水文地質管理工作的部門,明確防衝、防治水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、礦井測量(露天煤礦防排水、水文地質、工程地質、測量工程)管理及現場監督檢查落實執行情況等工作職責 | 10 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
7.設有負責煤礦安全培訓管理的部門,明確培訓、班組建設等工作職責 | 8 | 查現場和資料。職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
8.設有負責職業病危害防治、綜合行政管理以及地麵後勤保障等工作職責的部門,職責明確 | 8 | 查現場和資料。1項職責未明確扣2分,部門職責不履行1項扣1分 | |||
得分合計: | |||||
第4部分 安全生產責任製及安全管理製度
一、工作要求
1.建立和履行安全生產責任製
建立煤礦礦長(法定代表人、實際控製人)為安全生產第一責任人的安全生產責任製。采取自下而上、全員參與的方式,製定各部門、各崗位的安全生產責任製,建立責任清單,明確責任範圍、考核標準,並在適當位置進行長期公示,切實讓各崗位職工明責、履責、盡責,確保責任無空檔。
2.完善和落實安全生產管理製度
煤礦應對各項製度的製定、宣貫、執行、考核、修訂廢止等環節進行規範。按規定建立健全安全生產投入、安全獎懲、技術管理、安全培訓、辦公會議製度,安全檢查製度,事故報告與責任追究製度等安全生產規章製度,並嚴格貫徹落實。
二、評分方法
按表4-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數扣完為止。
表4-1 煤礦安全生產責任製及安全管理製度標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
一、安全生產責任製(45分) | 建立 | 1.建立煤礦礦長(法定代表人、實際控製人)為安全生產第一責任人,副礦長、總工程師分工負責的安全生產責任製,並以正式文件下發 | 10 | 查現場和資料。未明確第一責任人不得分,分管負責人未明確職責1人扣5分;未以正式文件下發扣5分,發現1項責任不落實扣1分 | |
2.明確部門、科室、區(隊)、班組等各級單位安全生產責任 | 10 | 查現場和資料。未明確各級單位安全生產責任缺1個扣3分,發現1項責任不落實扣1分 | |||
3.製定各崗位安全生產責任製,明確責任範圍,崗位有固定工作場所的,在適當位置進行長期公示 | 15 | 查現場和資料。未明確各崗位安全生產責任、責任範圍缺1個扣3分;隨機抽考礦領導、管理技術人員4人,1人不清楚崗位責任扣1分;崗位責任1項未公示扣3分,1項公示不全扣1分,發現1項責任不落實扣1分 | |||
考核 | 依據全年安全生產責任落實情況進行全員考核,製定落實考核方案,並將考核結果納入崗位績效管理 | 10 | 查資料。未考核不得分;未製定考核方案扣5分,考核方案落實不到位1處扣1分;未納入績效管理扣5分,發現1個單位或有1人未嚴格考核兌現扣1分 | ||
二、安全管理製度(20分) | 製度要求 | 安全生產管理製度應滿足下列規定: 1.符合相關的法律、法規、政策、標準; 2.內容具體,符合煤礦實際,有針對性,責任清晰,能夠對照執行和檢查 | 10 | 查現場和資料。隨機抽查,內容不符合1處扣2分 | |
製度內容 | 至少建立以下安全管理製度,主要包括:安全生產責任製管理考核製度;安全辦公會議製度;安全投入保障製度;安全監督檢查製度;安全技術措施審批製度;礦用設備、器材使用管理製度;礦井主要災害預防管理製度;安全獎懲製度;安全01manbetx 01manbetx 管理製度;事故報告與責任追究製度;事故應急救援製度;“三違”管理製度;礦領導帶班下井(坑)製度 | 10 | 查資料。缺1項製度扣2分 | ||
三、執行與監督(35分) | 培訓 | 將全員安全生產責任製教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃,全員掌握本崗位安全生產職責 | 10 | 查現場和資料。未納入不得分; 1人未參加培訓扣1分。隨機抽考,範圍覆蓋礦領導、管理技術人員各2人,1人未掌握扣2分 | |
製度執行 | 嚴格執行本礦各項製度 | 15 | 查現場和資料。1項製度未執行扣5分,製度執行不到位1處扣1分 | ||
監督 | 對違反製度的行為和現象有明確、具體的處罰措施和責任追究辦法,並嚴格落實 | 10 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ||
得分合計: | |||||
第5部分 從業人員素質
一、工作要求
1.人員配備及準入
(1)礦長、副礦長和總工程師、副總工程師,安全生產管理人員、專業技術人員配備滿足要求,且不得在其他煤礦兼職;
(2)礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業大專及以上學曆;新上崗的特種作業人員應當具備高中及以上文化程度,或者職業高中、技工學校及中專以上相關專業學曆;普通從業人員必須具備初中及以上文化程度;
(3)專業技術人員符合任職資格;
(4)井下不使用勞務派遣工。
2.安全培訓
(1)礦長組織製定並落實安全培訓管理製度、安全培訓計劃,按規定投入和使用安全培訓經費;
(2)按照規定對從業人員進行安全生產培訓,提升從業人員安全素質;
(3)煤礦礦長和安全生產管理人員必須具備與生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力,並考核合格;
(4)自主培訓應具備安全培訓條件,不具備安全培訓條件的應委托具備安全培訓條件的機構進行培訓;
(5)特種作業人員取得相應的特種作業操作證;其他從業人員具備必要的安全生產知識和安全操作技能,並經培訓合格後方可上崗;
(6)建立健全從業人員安全培訓檔案。
3.班組管理與不安全行為控製
(1)班組安全建設。
a.強化煤礦班組安全建設,製定班組建設規劃、目標,保障班組安全建設資金,完善班組安全建設措施;
b.加強班組現場管理,落實班組安全責任,製定班組安全工作標準,規範工作流程。
(2)不安全行為管理。
a.管控員工的不安全行為,製定對不安全行為從發現到製止、從幫教到再上崗的全流程管理製度,賦予每一個員工現場抵製和製止不安全行為(含“三違”行為)的權力;
b.對不安全行為進行分析,製定不安全行為管控措施,不斷減少員工不安全行為,杜絕員工“三違”發生。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的,本部分不得分。
2.按表5-1評分,總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分,各小項分數扣完為止。
3.項目內容中缺項時,按式(1)進行折算:
…………………………………(1)
式中
A——實得分數;
B——缺項標準分數;
C——檢查得分數。
表5-1 煤礦從業人員素質標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
一、人員配備及準入(30分) | 礦長及安全生產管理人員 | 1.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業大專及以上學曆,具有3年以上煤礦相關工作經曆,且不得在其他煤礦兼職 | 5 | 抽查相關人員和查資料。1人不符合要求扣3分;在其他煤礦兼職“人員配備及準入”大項不得分 | |
2.安全生產管理人員經考核合格;安全生產管理機構負責人具備煤礦相關專業中專及以上學曆,具有2年以上煤礦安全生產相關工作經曆 | 4 | 查資料。1人不符合要求扣2分 | |||
3.明確總工程師為礦井防突和衝擊地壓防治工作技術負責人,對防治技術工作負責 | 4 | 查資料。未明確職責不得分 | |||
4.配備滿足安全生產工作需要的副總工程師;水文地質類型複雜、極複雜礦井配備防治水副總工程師,地質類型複雜、極複雜的煤礦配備地質副總工程師 | 4 | 查資料。檢查任命文件和上崗情況,未按規定配備防治水副總工程師或地質副總工程師不得分;其他副總工程師配備不滿足工作需要缺1人扣2分 | |||
專業技術人員 | 1.衝擊地壓礦井配備滿足工作需要的防衝專業技術人員;水文地質類型複雜、極複雜礦井配備滿足工作需要的防治水專業技術人員;突出礦井的防突機構專業技術人員不少於2人 | 3 | 查資料。未按要求配備不得分;不能滿足工作需要的,缺1人扣1分 | ||
2.專業技術人員具備煤礦相關專業中專以上學曆或注冊安全工程師資格 | 3 | 查資料。1人不符合要求扣1分 | |||
特種作業人員 | 特種作業人員應當具備高中及以上文化程度(2018年6月1日前上崗的煤礦特種作業人員可具備初中及以上文化程度),具有煤礦相關工作經曆,或者職業高中、技工學校及中專以上相關專業學曆,並取得省級煤礦安全培訓主管部門頒發的《中華人民共和國特種作業操作證》 | 3 | 查現場和資料。1人不符合要求不得分 | ||
其他從業人員 | 煤礦其他人員經培訓取得培訓合格證明上崗;新上崗的井下作業人員安全培訓合格後,在有經驗的工人師傅帶領下,實習滿4個月,並取得工人師傅簽名的實習合格證明後,方可獨立工作。井下不使用勞務派遣工 | 4 | 查現場和資料。井下使用勞務派遣工不得分;其他1人不符合要求扣1分 | ||
二、安全培訓(40分) | 基礎保障 | 1.建立並執行安全培訓管理製度,對培訓需求調研、培訓策劃設計、教學管理組織、學員考核、培訓登記、檔案管理、過程控製、經費管理、後勤保障、質量評估、教師管理等工作進行規定 | 2 | 查資料。未建立製度不得分;製度不完善1處扣0.5分,執行不到位1處扣1分 | |
2.具備安全培訓條件(符合AQ/T 8011—2016要求)的煤礦,按規定配備同安全培訓範圍及規模相適應、相對穩定的師資隊伍和裝備、設施;不具備培訓條件的煤礦,應委托具備安全培訓條件的機構進行安全培訓 | 4 | 查現場和資料。場所、設施等不符合要求或欠缺1處扣1分,缺1名相關專業教師扣2分;不具備條件且未委托培訓的不得分 | |||
3.按照規定比例提取和使用安全培訓經費,做到專款專用 | 4 | 查資料。未提取培訓經費不得分,經費不足扣2分,未做到專款專用扣1分 | |||
組織實施 | 1.礦長組織製定並實施安全生產教育和培訓計劃,組織製定並推動實施安全技能提升培訓計劃 | 4 | 查資料。無計劃不得分,計劃不是主要負責人牽頭製定,扣2分 | ||
2.培訓對象覆蓋所有從業人員 | 3 | 查現場和資料。培訓對象未覆蓋全員,缺1類人員扣0.5分 | |||
3.安全培訓學時符合規定 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | |||
4.針對不同專業的培訓對象和培訓類別,開展有針對性的培訓;對新法律法規、新標準、新01manbetx 及使用新工藝、新技術、新設備、新材料時,對有關從業人員實施針對性安全再培訓 | 4 | 查現場和資料。培訓無針對性扣1分,其他不符合要求1處扣1分 | |||
5.礦長和職業病危害防治管理人員接受職業病危害防治培訓;接觸職業病危害因素的從業人員上崗前接受職業病危害防治培訓和在崗期間的定期職業病危害防治培訓 | 2 | 查現場和資料。礦長未經過職業病危害防治培訓扣1分;其他1人不符合要求扣0.5分 | |||
