1-6月山西省煤礦礦長安全生產考核記分工作情況表
作者:狗万manbet官网
2020-07-08 08:46
來源:狗万manbet官网
(從2020年1月1日至2020年6月30日)
序號 | 單位名稱 | 記分次數 | 記礦長數 | 記分12分以上處理礦長數 | ||
1 | 山西省應急管理廳 | 59 | 57 | 6 | ||
2 | 太原市應急管理局 | 13 | 13 | 1 | ||
3 | 大同市應急管理局 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | 朔州市應急管理局 | 5 | 5 | 0 | ||
5 | 忻州市應急管理局 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | 陽泉市應急管理局 | 8 | 8 | 0 | ||
7 | 晉中市應急管理局 | 10 | 10 | 1 | ||
8 | 長治市應急管理局 | 14 | 13 | 0 | ||
9 | 晉城市應急管理局 | 7 | 7 | 0 | ||
10 | 呂梁市應急管理局 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | 臨汾市應急管理局 | 4 | 4 | 1 | ||
12 | 運城市應急管理局 | 5 | 5 | 0 | ||
全省記分統計情況 | ||||||
記分次數 | 133 | 記分礦長數 | 125 | |||
處理情況 | 3年內不得擔任礦長 | 11名礦長在2020年記分周期內累積記分達到12分以上,被責令調離礦長崗位,3年內不得擔任煤礦礦長 | ||||
5年內不得擔任礦長 | 無 | |||||
終身不得擔任礦長 | 無 |
上一篇:
重慶氣礦搶險維修中心開展節能周活動的宣傳
下一篇:
九龍礦岩巷月進165米再創集團公司新水平