為加強采掘工作麵安全管理,現場安全確認,達到落實隱患整改,確保安全施工的目的,特製定本製度。
(一)每班作業前,嚴格落實敲幫問頂等安全檢查製度,跟班隊長對工作麵安全情況進行全麵檢查,確認無危險後,方準人員進入工作麵。
(二)安全確認的主要內容:
1、采煤工作麵、超前、端頭支護是否符合《作業01manbetx 》要求,有無失效支柱;
2、掘進工作麵支護及臨時超前支護是否到位,有無失效支護;
3、安全出口是否暢通,是否符合《作業01manbetx 》要求;
4、通風係統是否可靠,風量是否滿足《作業01manbetx 》要求,有無漏風現象;
5、綜合防塵裝置是否可靠;
6、消防設施、設備是否完好;
7、信號、通訊裝置是否靈敏、可靠;
8、機電設備保護是否有效,設備運行是否正常;
9、溜子機頭、機尾裝置是否齊全、可靠;
10、風、水管路是否連接可靠,有無漏風、漏水現象;
11、巷道內有無積水、淤泥、雜物,物料及配件碼放是否整齊,是否影響通風、行人;
12、工作麵是否有透水,冒頂征兆;
13、是否存在影響安全生產的其它安全隱患。
(三)安全確認人員要按照安全確認內容逐項進行檢查,認真落實整改。
(四)安全確認人員對工作地點安全確認後,方可下達開工指令,組織施工。
(五)當班帶班領導對各作業地點安全確認進行監督檢查,發現存在未嚴格進行安全確認的現象,對相關安全確認人員每次扣除薪金100元。
附表一:采煤工作麵作業前安全確認表
附表二:掘進工作麵作業前安全確認表
附表三:巷修工作麵作業前安全確認表
附表一
采煤工作麵作業前安全確認表
工作麵名稱: 時間: 年 月 日 點班
序號 | 安全確認內容 | 確認(√) | 備 注 |
1 | 安全出口暢通,高度滿足要求 | ||
2 | 進、回風順槽超前支護到位,無失效支柱。 | ||
3 | 上下端頭支護到位 | ||
4 | 工作麵支架無漏液、竄液現象 | ||
5 | 信號、通訊裝置靈敏、可靠 | ||
6 | 消防器材齊全完好 | ||
7 | 工作麵及轉載點噴霧有效、可靠、無漏水、噴頭堵塞現象 | ||
8 | 上隅角瓦斯濃度在規定範圍內、無異常情況 | ||
9 | 乳化泵、溜子、皮帶、排水泵等機電設備運行正常 | ||
10 | 設備開關、急停保護靈敏可靠 | ||
11 | 工作麵及進、回風順槽電纜、水管吊掛整齊 | ||
12 | 機電設施、設備幹淨整潔無浮煤 | ||
13 | 工具、物料擺放整齊,且掛牌管理 | ||
14 | 工作麵支架上操作手柄完好、靈敏可靠,液壓缸工作正常 | ||
15 | 進、回風順槽衛生狀況良好,無浮煤、煤泥、積水等雜物 | ||
16 | 工作麵無透水、冒頂征兆 | ||
確認人員簽字: |
附表二
掘進工作麵作業前安全確認表
工作麵名稱: 時間: 年 月 日 班 次:
序號 | 安全確認內容 | 確認(√) | 備注 |
1 | 對責任區域進行巡巷找頂,找掉危石(煤)活矸,並填寫記錄 | ||
2 | 巷道出口暢通,安全設施齊全、完好 | ||
3 | 巷道斷麵、巷道支護符合規定,無失效支護 | ||
4 | 備用支護材料數量符合01manbetx 規定 | ||
5 | 巷道無網兜、片幫現象 | ||
6 | 消防器材齊全、完好 | ||
7 | 巷道衛生狀況良好,無淤泥、積水 | ||
8 | 工具、物料擺放整齊,巷道行人、行車暢通 | ||
9 | 電纜、風水管路吊掛整齊 | ||
10 | 機電設施、設備上幹淨整潔 | ||
11 | 壓風自救、供水施救裝置完好 | ||
12 | 鑽機、力矩扳手等工具齊全 | ||
13 | 風機運行正常,風筒出風口距工作麵距離符合要求 | ||
14 | 甲烷、風筒傳感器等吊掛位置符合要求 | ||
15 | 設備開關保護完好,信號、通信裝置靈敏、可靠 | ||
16 | 工作麵無掛紅、掛汗、底鼓等透水征兆 | ||
確認人員簽字: |
附表三
巷修工作麵作業前安全確認表
工作麵名稱: 時間: 年 月 日 班 次:
序號 | 安全確認內容 | 確認(√) | 備注 |
1 | 對責任區域進行巡巷找頂,找掉危石(煤)活矸,並填寫記錄 | ||
2 | 維修地點退路暢通,安全設施齊全、完好 | ||
3 | 已維修段巷道斷麵、巷道支護符合規定,無失效支護 | ||
4 | 備用支護材料數量符合規程規定 | ||
5 | 巷道無網兜、片幫現象,未維修地點超前加固符合要求 | ||
6 | 消防器材齊全、完好 | ||
7 | 巷道衛生狀況良好,無淤泥、積水 | ||
8 | 工具、物料擺放整齊,巷道行人、行車暢通 | ||
9 | 電纜、風水管路防護到位吊掛整齊 | ||
10 | 機電設施、設備上幹淨整潔 | ||
11 | 壓風自救、供水施救裝置完好 | ||
12 | 鑽機、力矩扳手等工具齊全 | ||
13 | 風機運行正常,風筒出風口距工作麵距離符合要求 | ||
14 | 甲烷、風筒傳感器等吊掛位置符合要求 | ||
15 | 設備開關保護完好,信號、通信裝置靈敏、可靠 | ||
16 | 工作麵無掛紅、掛汗、底鼓等透水征兆 | ||
確認人員簽字: |