人力資源部副部長(編製和安全培訓)安全生產與職業病危害防治責任製考核標準
序號 | 安全生產責任 | 職責範圍 | 考核標準 | 分數 | 考核辦法 |
1 | 負責編製職責範圍內的安全生產責任製和規章製度。 | 1.根據國家政策及時編製、修定部室安全生產責任製及各種安全生產規章製度;不及時編製、修定的,扣5分; 2.督促公司人力資源係統編製安全生產責任製,未編製修定責任製,一礦次扣1分; |
15 | 查相關資料。 | |
2 | 負責編製年度安全培訓計劃;按規定組織安全生產教育培訓和考核,如實記錄安全生產教育培訓情況。負責職業技能鑒定管理工作,提升員工操作水平。 | 1.參與製定安全教育培訓管理製度,保證製度有效推行。製度缺失,扣2分。 2.參與製定科學、可行的安全培訓計劃,並組織實施。計劃不科學不完善,扣1分,培訓組織不力,扣2分。 ⒊參與監督檢查公司所屬安全培訓機構培訓工作開展情況,培訓開展不力,扣2分。 |
20 | 1.查資格證; 2.查安全培訓資料。 |
|
3 | 負責監督檢查所屬煤礦(涉煤子、分公司)主要負責人和安全生產管理人員素質提升考核並合格。 | 參與組織公司主要負責人、安全生產管理人員參加安全培訓及安全知識和管理能力考核工作,少參加一人,扣1分。 | 10 | ⒈查安全生產人員培訓資料。 | |
4 | 負責編製公司安全生產管理機構定崗定編方案和安全生產管理人員配備方案;按職責權限,負責監督配備符合規定的安全生產管理人員。 | 1.編製、修定公司安全生產管理機構定編定員方案,未編製的扣3分; 2.編製、修訂公司安全生產管理人員配備方案,未編扣2分。 3.監督公司安全生產管理機構人員配備、補充工作,未監督的每次扣1分; 4.參與審核相關人員入職條件,未按要求審核的每次扣1分. |
20 | 查相關資料。 | |
人力資源部副部長(編製和安全培訓)安全生產與職業病危害防治責任製考核標準 |
|||||
序號 | 安全生產責任 | 職責範圍 | 考核標準 | 分數 | 考核辦法 |
5 | 負責編製公司安全生產管理機構設置和安全生產管理人員配備方案;按職責權限,負責監督配備符合規定的安全生產管理人員。 | 1.編製公司勞動定員方案,未編製的扣2分; 2.組織各單位在總定員範圍內編製內部勞動定員實施方案,督促各單位按照定員組織生產。各單位未製定方案的每單位扣1分; |
5 | 1.查相關資料; 2.查各單位方案。 |
|
6 | 負責督促從業人員職業健康監護 | 負責督促各單位新招和離崗職工的健康體檢,少一人次的,扣0.5分 | 5 | 查閱台賬資料 | |
7 | 按幹部管理權限監督檢查幹部帶班下井、跟班情況 | 與紀委聯合不定時對基層單位跟值班情況進行檢查,發現未按規定跟值班的,一人/次扣1分;發現跟值班期間飲酒的一人/次扣2分;因跟值班問題受到公司或紀檢部門通報、處理的一人/次扣10分;因跟值班問題受到公司或紀檢部門處理的,一人/次扣15分。 | 15 | 查閱跟值班情況檢查表。 | |
8 | 履行法律法規規定的其他安全生產職責 | 積極履行法律法規規定的其他安全生產職責,少一項扣1分。 | 10 | 查閱記錄。 |