煤礦企業應掌握突出動態和規律、填寫突出卡片、積累資料、總結經驗教訓、製定防治突出措施,在每年第一季度內,將上年度的突出資料報省(自治區、直轄市)負責煤炭行業管理的部門和全國突出檔案室。
煤礦企業應掌握突出動態和規律、填寫突出卡片、積累資料、總結經驗教訓、製定防治突出措施,在每年第一季度內,將上年度的突出資料報省(自治區、直轄市)負責煤炭行業管理的部門和全國突出檔案室。
【解讀】本條是關於突出資料的整理、上報的規定。
表2-4-1 煤與瓦斯突出記錄卡片
編號 礦務局 礦 井
突出日期 | 年月日時 | 地點 | 發 生 動 務 現 象 後 的 主 要 特 征 |
孔洞形狀軸線與水平麵之夾角 | ||||||||||||
標高 | 巷道類型 | 突出類型 | 距地表垂深/m | 噴出煤量和岩石量 | ||||||||||||
突出地點通風係統示意圖(注距離尺寸) | 突出處煤層剖麵圖 (注比例尺) 煤層頂底板岩層柱狀圖 |
煤噴出距離和堆積坡度 | ||||||||||||||
煤層特征 | 名稱 | 傾角/(°) | 鄰近層開采情況 | 上部 | 噴出煤的粒度和分選情況 | |||||||||||
厚度/m | 硬度 | 下部 | 突出地點附近圍岩和煤層破碎的情況 | |||||||||||||
地質構造的敘述(斷層、褶曲、厚度、傾角及其他變化) | 動力效應 | |||||||||||||||
支護形式 | 棚間距離/m | 突出前瓦斯壓力和突出後瓦斯湧出情況 | ||||||||||||||
控頂距離/m | 有效風量/m3·min-1 | |||||||||||||||
正常瓦斯濃度/% | 絕對瓦斯量/m3·min-1 | 其它 | ||||||||||||||
突出前作業和使用工具 | 突出孔洞及煤堆積情況(注比例尺) | |||||||||||||||
突出前所采取的措施(附圖) | 現場見證人(姓名、職務) | |||||||||||||||
傷亡情況 | ||||||||||||||||
突出預兆 | 主要經驗教訓 | |||||||||||||||
突出前及突出當時發生過程的描述 | 防突負責人 | 通風區(隊)長 | 礦總 工程師 |
礦長 | ||||||||||||
注:突出預兆、煤體內聲響、煤的層理理紊亂情況、打鑽時頂夾鑽和噴孔情況、煤硬度變化、掉渣及煤麵外移情況、煤光澤變化、工作麵瓦斯湧出變化情況。
表2-4-2 礦井突出情況彙總表
填表日期 年 月 日
編號 | 時間 | 地點 | 巷道類別 | 標高/m | 距地表垂深/m | 煤層 | 地質構造 | 鄰近層開采情況 | 突出前作業及工具 | 預防措施 | 預兆 | 突出情況 | |||||||||||||
層別 | 厚度/m | 角度(°) | 未采 | 已留采煤但柱遺 | 煤體內聲響 | 煤硬度變化 | 煤光澤變化 | 煤層層理變化 | 掉渣及煤麵外移 | 支架壓力增加 | 瓦斯忽大忽小 | 打鑽夾鑽噴煤 | 拋出煤量/t | 拋出距離/m | 堆積坡度(°) | 有無分選 | |||||||||
礦務局局長: 礦務局總工程師: 通風處長: 製表人:
1.每次突出發生後,必須指定專人負責收集資料,做好詳細記錄,並填寫突出記錄卡片(表2-4-1)。記錄卡片的數據應準確無誤,附圖應清晰,並注明主要尺寸。
2.強度大於1000t的突出,必須附有專題調查報,03manbetx 發生突出的原因,總結經驗教訓。
3.煤礦企業每年要對全年的突出記錄卡片進行係統的03manbetx
總結,寫出出報告,於次年第一季度內將填寫好的“礦井突出記錄卡片”(表2-4-1)、“礦井突出情況彙總表”(表2-4-2)和“突出礦井基本情況調查表”(表2-4-3),連同總結材料一並報省(自治區、直轄市)煤炭行業管理部門和全國突出檔案室。
表2-4-3 突出礦井基本情況調查表
礦井設計能力/t | 首次突出 | 地時 | ||||||||||||||
礦井實際生產能力/t | 地點及標高/m | |||||||||||||||
開拓方式 | 距地表垂深/m | |||||||||||||||
礦進可采煤層層數 | 突出次數 | 總計 | 各類坑道中突出次數 | |||||||||||||
礦井可采煤層儲量/t | 石門 | 平巷 | 上山 | 下山 | 回采 | 其他 | ||||||||||
突出煤層可采儲量/t | ||||||||||||||||
突出煤層及圍岩特征 | 名稱 | 突出最大強度 | 煤(岩)量/t | |||||||||||||
厚度/m | 突出瓦斯量/m3 | |||||||||||||||
傾角(°) | 千噸以上突出次數 | 采取何種防突措施及其效果 | ||||||||||||||
煤質 | 其他 | 石 門 | ||||||||||||||
頂板岩性 | 平 巷 | |||||||||||||||
底板岩性 | 上 山 | |||||||||||||||
保護層 | 類型 | 下 山 | ||||||||||||||
煤層名稱 | 回 采 | |||||||||||||||
厚度/m | 其 他 | |||||||||||||||
距危險層最大距離/m | 目前正在進行的防治突出的研究課題 | 主攻方向 | ||||||||||||||
瓦斯壓力 | 最高壓力/MPa | 進展情況 | ||||||||||||||
測壓地點距地表垂深/m | 人員及參數單位 | |||||||||||||||
煤層瓦斯含量/m·t-1 | 備注 | |||||||||||||||
礦井瓦斯湧出量/m3·min-1 | ||||||||||||||||
有無投抽放係統及抽放方式 |
礦務局局長: 礦務局總工程師: 通風處長: 製表人: